Pittsburgh Hotspurs Table 2022
| # | Club | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +0 | 25 | 8 | 1 | 3 | +0 | 25 |
|
|||
| 2 | 12 | +0 | 24 | 8 | 0 | 4 | +0 | 24 |
|
|||
| 3 | 12 | +0 | 16 | 5 | 1 | 6 | +0 | 16 |
|
|||
| 4 | 12 | +0 | 11 | 3 | 2 | 7 | +0 | 11 |
|
|||
| 5 | 12 | +0 | 10 | 2 | 4 | 6 | +0 | 10 |
|
18+, T&Cs Apply