St. Louis Lions W Table 2022
| # | Club | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +27 | 34 | 11 | 1 | 0 | 35 | 8 | +27 | 34 |
|
|
| 2 | 12 | +15 | 22 | 7 | 1 | 4 | 30 | 15 | +15 | 22 |
|
|
| 3 | 12 | +2 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 21 |
|
|
| 4 | 12 | +5 | 19 | 6 | 1 | 5 | 26 | 21 | +5 | 19 |
|
|
| 5 | 12 | -15 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12 | 27 | -15 | 9 |
|
|
| 6 | 12 | -34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 43 | -34 | 0 |
LLLLLL
|
18+, T&Cs Apply