England League Cup Women Over Under Statistics
League Cup Women OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
34 of 37
UNDER 1.5
3 of 37
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 3 | 0 |
2 | Manchester City W | 3 | 3 | 0 |
3 | Sunderland W | 3 | 3 | 0 |
4 | Bristol City W | 3 | 3 | 0 |
5 | Arsenal W | 2 | 2 | 0 |
6 | Birmingham W | 3 | 3 | 0 |
7 | Durham W | 4 | 4 | 0 |
8 | Tottenham W | 4 | 3 | 1 |
9 | Aston Villa W | 3 | 2 | 1 |
10 | Brighton W | 4 | 3 | 1 |
11 | Millwall W | 3 | 2 | 1 |
12 | Everton W | 3 | 3 | 0 |
13 | Liverpool W | 3 | 3 | 0 |
14 | Charlton W | 3 | 3 | 0 |
15 | West Ham W | 5 | 5 | 0 |
16 | Sheffield Utd W | 3 | 3 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 3 | 3 | 0 |
18 | Leicester W | 3 | 2 | 1 |
19 | Manchester United W | 4 | 4 | 0 |
20 | Blackburn Rovers W | 3 | 3 | 0 |
21 | Southampton W | 3 | 2 | 1 |
22 | Portsmouth W | 3 | 3 | 0 |
23 | Newcastle United W | 3 | 3 | 0 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 3 | 0 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 2 | 0 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 1 | 0 |
6 | Birmingham W | 1 | 1 | 0 |
7 | Durham W | 1 | 1 | 0 |
8 | Tottenham W | 2 | 1 | 1 |
9 | Aston Villa W | 2 | 2 | 0 |
10 | Brighton W | 3 | 2 | 1 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 1 | 0 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 1 | 0 |
15 | West Ham W | 2 | 2 | 0 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 1 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 2 | 0 |
18 | Leicester W | 2 | 2 | 0 |
19 | Manchester United W | 3 | 3 | 0 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 2 | 0 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 2 | 0 |
23 | Newcastle United W | 2 | 2 | 0 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 0 | 3 | -3 |
3 | Sunderland W | 2 | 1 | 1 |
4 | Bristol City W | 1 | 2 | -1 |
5 | Arsenal W | 1 | 1 | 0 |
6 | Birmingham W | 1 | 2 | -1 |
7 | Durham W | 1 | 3 | -2 |
8 | Tottenham W | 2 | 2 | 0 |
9 | Aston Villa W | 2 | 0 | 2 |
10 | Brighton W | 3 | 1 | 2 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 2 | -1 |
13 | Liverpool W | 1 | 2 | -1 |
14 | Charlton W | 1 | 2 | -1 |
15 | West Ham W | 2 | 3 | -1 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 2 | -1 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 1 | 1 |
18 | Leicester W | 2 | 0 | 2 |
19 | Manchester United W | 3 | 1 | 2 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 1 | 1 |
21 | Southampton W | 1 | 2 | -1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
League Cup Women OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
25 of 37
UNDER 2.5
12 of 37
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 2 | 1 |
2 | Manchester City W | 3 | 3 | 0 |
3 | Sunderland W | 3 | 3 | 0 |
4 | Bristol City W | 3 | 2 | 1 |
5 | Arsenal W | 2 | 2 | 0 |
6 | Birmingham W | 3 | 3 | 0 |
7 | Durham W | 4 | 3 | 1 |
8 | Tottenham W | 4 | 2 | 2 |
9 | Aston Villa W | 3 | 1 | 2 |
10 | Brighton W | 4 | 3 | 1 |
11 | Millwall W | 3 | 2 | 1 |
12 | Everton W | 3 | 1 | 2 |
13 | Liverpool W | 3 | 2 | 1 |
14 | Charlton W | 3 | 2 | 1 |
15 | West Ham W | 5 | 4 | 1 |
16 | Sheffield Utd W | 3 | 2 | 1 |
17 | Crystal Palace W | 3 | 0 | 3 |
18 | Leicester W | 3 | 1 | 2 |
19 | Manchester United W | 4 | 2 | 2 |
20 | Blackburn Rovers W | 3 | 3 | 0 |
21 | Southampton W | 3 | 2 | 1 |
22 | Portsmouth W | 3 | 3 | 0 |
23 | Newcastle United W | 3 | 2 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 2 | 1 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 2 | 0 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 1 | 0 |
6 | Birmingham W | 1 | 1 | 0 |
7 | Durham W | 1 | 0 | 1 |
8 | Tottenham W | 2 | 1 | 1 |
9 | Aston Villa W | 2 | 1 | 1 |
10 | Brighton W | 3 | 2 | 1 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 0 | 1 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 1 | 0 |
15 | West Ham W | 2 | 2 | 0 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 1 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 1 | 1 |
19 | Manchester United W | 3 | 2 | 1 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 2 | 0 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 2 | 0 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 0 | 3 | -3 |
3 | Sunderland W | 2 | 1 | 1 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 1 | 0 |
6 | Birmingham W | 1 | 2 | -1 |
7 | Durham W | 1 | 3 | -2 |
8 | Tottenham W | 2 | 1 | 1 |
9 | Aston Villa W | 2 | 0 | 2 |
10 | Brighton W | 3 | 1 | 2 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 1 | 0 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 1 | 0 |
15 | West Ham W | 2 | 2 | 0 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 1 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 0 | 2 |
19 | Manchester United W | 3 | 0 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 1 | 1 |
21 | Southampton W | 1 | 2 | -1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
League Cup Women OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
15 of 37
UNDER 3.5
22 of 37
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 1 | 2 |
2 | Manchester City W | 3 | 0 | 3 |
3 | Sunderland W | 3 | 1 | 2 |
4 | Bristol City W | 3 | 2 | 1 |
5 | Arsenal W | 2 | 1 | 1 |
6 | Birmingham W | 3 | 2 | 1 |
7 | Durham W | 4 | 1 | 3 |
8 | Tottenham W | 4 | 0 | 4 |
9 | Aston Villa W | 3 | 1 | 2 |
10 | Brighton W | 4 | 2 | 2 |
11 | Millwall W | 3 | 2 | 1 |
12 | Everton W | 3 | 1 | 2 |
13 | Liverpool W | 3 | 2 | 1 |
14 | Charlton W | 3 | 1 | 2 |
15 | West Ham W | 5 | 2 | 3 |
16 | Sheffield Utd W | 3 | 1 | 2 |
17 | Crystal Palace W | 3 | 0 | 3 |
18 | Leicester W | 3 | 1 | 2 |
19 | Manchester United W | 4 | 1 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 3 | 2 | 1 |
21 | Southampton W | 3 | 1 | 2 |
22 | Portsmouth W | 3 | 3 | 0 |
23 | Newcastle United W | 3 | 2 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 1 | 2 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 1 | 1 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 0 | 1 |
6 | Birmingham W | 1 | 0 | 1 |
7 | Durham W | 1 | 0 | 1 |
8 | Tottenham W | 2 | 0 | 2 |
9 | Aston Villa W | 2 | 1 | 1 |
10 | Brighton W | 3 | 2 | 1 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 0 | 1 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 0 | 1 |
15 | West Ham W | 2 | 1 | 1 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 0 | 1 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 1 | 1 |
19 | Manchester United W | 3 | 1 | 2 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 1 | 1 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 2 | 0 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 0 | 2 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 1 | 0 |
6 | Birmingham W | 1 | 2 | -1 |
7 | Durham W | 1 | 1 | 0 |
8 | Tottenham W | 2 | 0 | 2 |
9 | Aston Villa W | 2 | 0 | 2 |
10 | Brighton W | 3 | 0 | 3 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 1 | 0 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 1 | 0 |
15 | West Ham W | 2 | 1 | 1 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 1 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 0 | 2 |
19 | Manchester United W | 3 | 0 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 1 | 1 |
21 | Southampton W | 1 | 1 | 0 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
League Cup Women OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
10 of 37
UNDER 4.5
27 of 37
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 1 | 2 |
2 | Manchester City W | 3 | 0 | 3 |
3 | Sunderland W | 3 | 0 | 3 |
4 | Bristol City W | 3 | 1 | 2 |
5 | Arsenal W | 2 | 0 | 2 |
6 | Birmingham W | 3 | 1 | 2 |
7 | Durham W | 4 | 1 | 3 |
8 | Tottenham W | 4 | 0 | 4 |
9 | Aston Villa W | 3 | 1 | 2 |
10 | Brighton W | 4 | 1 | 3 |
11 | Millwall W | 3 | 2 | 1 |
12 | Everton W | 3 | 0 | 3 |
13 | Liverpool W | 3 | 1 | 2 |
14 | Charlton W | 3 | 1 | 2 |
15 | West Ham W | 5 | 2 | 3 |
16 | Sheffield Utd W | 3 | 1 | 2 |
17 | Crystal Palace W | 3 | 0 | 3 |
18 | Leicester W | 3 | 1 | 2 |
19 | Manchester United W | 4 | 1 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 3 | 1 | 2 |
21 | Southampton W | 3 | 0 | 3 |
22 | Portsmouth W | 3 | 2 | 1 |
23 | Newcastle United W | 3 | 2 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 1 | 2 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 0 | 2 |
4 | Bristol City W | 1 | 0 | 1 |
5 | Arsenal W | 1 | 0 | 1 |
6 | Birmingham W | 1 | 0 | 1 |
7 | Durham W | 1 | 0 | 1 |
8 | Tottenham W | 2 | 0 | 2 |
9 | Aston Villa W | 2 | 1 | 1 |
10 | Brighton W | 3 | 1 | 2 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 0 | 1 |
13 | Liverpool W | 1 | 0 | 1 |
14 | Charlton W | 1 | 0 | 1 |
15 | West Ham W | 2 | 1 | 1 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 0 | 1 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 1 | 1 |
19 | Manchester United W | 3 | 1 | 2 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 1 | 1 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 0 | 2 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 0 | 1 |
6 | Birmingham W | 1 | 1 | 0 |
7 | Durham W | 1 | 1 | 0 |
8 | Tottenham W | 2 | 0 | 2 |
9 | Aston Villa W | 2 | 0 | 2 |
10 | Brighton W | 3 | 0 | 3 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 0 | 1 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 1 | 0 |
15 | West Ham W | 2 | 1 | 1 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 1 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 0 | 2 |
19 | Manchester United W | 3 | 0 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 0 | 2 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
League Cup Women OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
7 of 37
UNDER 5.5
30 of 37
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 3 | 0 | 3 |
3 | Sunderland W | 3 | 0 | 3 |
4 | Bristol City W | 3 | 1 | 2 |
5 | Arsenal W | 2 | 0 | 2 |
6 | Birmingham W | 3 | 1 | 2 |
7 | Durham W | 4 | 0 | 4 |
8 | Tottenham W | 4 | 0 | 4 |
9 | Aston Villa W | 3 | 0 | 3 |
10 | Brighton W | 4 | 1 | 3 |
11 | Millwall W | 3 | 1 | 2 |
12 | Everton W | 3 | 0 | 3 |
13 | Liverpool W | 3 | 1 | 2 |
14 | Charlton W | 3 | 0 | 3 |
15 | West Ham W | 5 | 1 | 4 |
16 | Sheffield Utd W | 3 | 1 | 2 |
17 | Crystal Palace W | 3 | 0 | 3 |
18 | Leicester W | 3 | 1 | 2 |
19 | Manchester United W | 4 | 1 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 3 | 1 | 2 |
21 | Southampton W | 3 | 0 | 3 |
22 | Portsmouth W | 3 | 2 | 1 |
23 | Newcastle United W | 3 | 2 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 0 | 2 |
4 | Bristol City W | 1 | 0 | 1 |
5 | Arsenal W | 1 | 0 | 1 |
6 | Birmingham W | 1 | 0 | 1 |
7 | Durham W | 1 | 0 | 1 |
8 | Tottenham W | 2 | 0 | 2 |
9 | Aston Villa W | 2 | 0 | 2 |
10 | Brighton W | 3 | 1 | 2 |
11 | Millwall W | 1 | 0 | 1 |
12 | Everton W | 1 | 0 | 1 |
13 | Liverpool W | 1 | 0 | 1 |
14 | Charlton W | 1 | 0 | 1 |
15 | West Ham W | 2 | 1 | 1 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 0 | 1 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 1 | 1 |
19 | Manchester United W | 3 | 1 | 2 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 1 | 1 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Manchester City W | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunderland W | 2 | 0 | 2 |
4 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 |
5 | Arsenal W | 1 | 0 | 1 |
6 | Birmingham W | 1 | 1 | 0 |
7 | Durham W | 1 | 0 | 1 |
8 | Tottenham W | 2 | 0 | 2 |
9 | Aston Villa W | 2 | 0 | 2 |
10 | Brighton W | 3 | 0 | 3 |
11 | Millwall W | 1 | 1 | 0 |
12 | Everton W | 1 | 0 | 1 |
13 | Liverpool W | 1 | 1 | 0 |
14 | Charlton W | 1 | 0 | 1 |
15 | West Ham W | 2 | 0 | 2 |
16 | Sheffield Utd W | 1 | 1 | 0 |
17 | Crystal Palace W | 2 | 0 | 2 |
18 | Leicester W | 2 | 0 | 2 |
19 | Manchester United W | 3 | 0 | 3 |
20 | Blackburn Rovers W | 2 | 0 | 2 |
21 | Southampton W | 1 | 0 | 1 |
22 | Portsmouth W | 2 | 1 | 1 |
23 | Newcastle United W | 2 | 1 | 1 |