Macedonia FYR Second League Over Under Stats
Second League OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
50 of 76
UNDER 1.5
26 of 76
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 11 | 9 | 2 |
| 2 | Pelister | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Rabotnicki | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Akademija Pandev | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Kamjani | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Teteks | 11 | 9 | 2 |
| 7 | Belasica | 11 | 6 | 5 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 11 | 9 | 2 |
| 9 | Makedonija | 11 | 4 | 7 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 11 | 8 | 3 |
| 11 | Novaci | 11 | 6 | 5 |
| 12 | Gorno Lisiče | 11 | 6 | 5 |
| 13 | Osogovo | 11 | 6 | 5 |
| 14 | Shkupi | 11 | 10 | 1 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Pelister | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Kamjani | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Teteks | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Belasica | 6 | 4 | 2 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Makedonija | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Novaci | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Osogovo | 5 | 3 | 2 |
| 14 | Shkupi | 6 | 5 | 1 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Pelister | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kamjani | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Teteks | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Belasica | 6 | 2 | 4 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Makedonija | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Novaci | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Osogovo | 5 | 3 | 2 |
| 14 | Shkupi | 6 | 5 | 1 |
Second League OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
31 of 76
UNDER 2.5
45 of 76
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Pelister | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Rabotnicki | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Akademija Pandev | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Kamjani | 11 | 5 | 6 |
| 6 | Teteks | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Belasica | 11 | 3 | 8 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Makedonija | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 11 | 3 | 8 |
| 11 | Novaci | 11 | 4 | 7 |
| 12 | Gorno Lisiče | 11 | 4 | 7 |
| 13 | Osogovo | 11 | 5 | 6 |
| 14 | Shkupi | 11 | 6 | 5 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Pelister | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Kamjani | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Teteks | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Belasica | 6 | 1 | 5 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Novaci | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Osogovo | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Shkupi | 6 | 3 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Pelister | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kamjani | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Teteks | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Belasica | 6 | 2 | 4 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Novaci | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Osogovo | 5 | 3 | 2 |
| 14 | Shkupi | 6 | 3 | 3 |
Second League OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
21 of 76
UNDER 3.5
55 of 76
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Pelister | 11 | 2 | 9 |
| 3 | Rabotnicki | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Akademija Pandev | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Kamjani | 11 | 3 | 8 |
| 6 | Teteks | 11 | 6 | 5 |
| 7 | Belasica | 11 | 3 | 8 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 11 | 4 | 7 |
| 9 | Makedonija | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 11 | 2 | 9 |
| 11 | Novaci | 11 | 3 | 8 |
| 12 | Gorno Lisiče | 11 | 3 | 8 |
| 13 | Osogovo | 11 | 1 | 10 |
| 14 | Shkupi | 11 | 5 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Pelister | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kamjani | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Teteks | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Belasica | 6 | 1 | 5 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Novaci | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Osogovo | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Shkupi | 6 | 2 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Pelister | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kamjani | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Teteks | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Belasica | 6 | 2 | 4 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Novaci | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 1 | 4 |
| 13 | Osogovo | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Shkupi | 6 | 3 | 3 |
Second League OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
6 of 76
UNDER 4.5
70 of 76
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 11 | 1 | 10 |
| 2 | Pelister | 11 | 1 | 10 |
| 3 | Rabotnicki | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Akademija Pandev | 10 | 2 | 8 |
| 5 | Kamjani | 11 | 1 | 10 |
| 6 | Teteks | 11 | 1 | 10 |
| 7 | Belasica | 11 | 0 | 11 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 11 | 1 | 10 |
| 9 | Makedonija | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 11 | 1 | 10 |
| 11 | Novaci | 11 | 2 | 9 |
| 12 | Gorno Lisiče | 11 | 0 | 11 |
| 13 | Osogovo | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Shkupi | 11 | 1 | 10 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Pelister | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kamjani | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Teteks | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Belasica | 6 | 0 | 6 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Novaci | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Osogovo | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Shkupi | 6 | 0 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Pelister | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Kamjani | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Teteks | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Belasica | 6 | 0 | 6 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Novaci | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Osogovo | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Shkupi | 6 | 1 | 5 |
Second League OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
4 of 76
UNDER 5.5
72 of 76
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 11 | 1 | 10 |
| 2 | Pelister | 11 | 1 | 10 |
| 3 | Rabotnicki | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Akademija Pandev | 10 | 1 | 9 |
| 5 | Kamjani | 11 | 1 | 10 |
| 6 | Teteks | 11 | 0 | 11 |
| 7 | Belasica | 11 | 0 | 11 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 11 | 1 | 10 |
| 9 | Makedonija | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 11 | 1 | 10 |
| 11 | Novaci | 11 | 0 | 11 |
| 12 | Gorno Lisiče | 11 | 0 | 11 |
| 13 | Osogovo | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Shkupi | 11 | 1 | 10 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Pelister | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Kamjani | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Teteks | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Belasica | 6 | 0 | 6 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Novaci | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Osogovo | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Shkupi | 6 | 0 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Pelister | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Rabotnicki | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Akademija Pandev | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Kamjani | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Teteks | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Belasica | 6 | 0 | 6 |
| 8 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Makedonija | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Detonit Plachkovica | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Novaci | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Gorno Lisiče | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Osogovo | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Shkupi | 6 | 1 | 5 |