Netherlands Derde Divisie: Zondag Over Under Stats
Derde Divisie: Zondag OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
99 of 121
UNDER 1.5
22 of 121
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 13 | 10 | 3 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 11 | 2 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 12 | 1 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 10 | 3 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 10 | 3 |
| 8 | GOES | 13 | 14 | -1 |
| 9 | Gemert | 12 | 12 | 0 |
| 10 | Dongen | 13 | 13 | 0 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 13 | 10 | 3 |
| 12 | TOGB | 13 | 11 | 2 |
| 13 | RBC | 12 | 11 | 1 |
| 14 | UNA | 13 | 13 | 0 |
| 15 | VVSB | 13 | 12 | 1 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 11 | 2 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 11 | 2 |
| 18 | EVV | 13 | 9 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 6 | 1 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 4 | 3 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 5 | 2 |
| 8 | GOES | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Gemert | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Dongen | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | TOGB | 7 | 7 | 0 |
| 13 | RBC | 6 | 5 | 1 |
| 14 | UNA | 7 | 7 | 0 |
| 15 | VVSB | 7 | 7 | 0 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 5 | 2 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 5 | 2 |
| 18 | EVV | 6 | 4 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 6 | 1 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 5 | 2 |
| 8 | GOES | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Gemert | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Dongen | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | TOGB | 7 | 4 | 3 |
| 13 | RBC | 6 | 6 | 0 |
| 14 | UNA | 7 | 6 | 1 |
| 15 | VVSB | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 6 | 1 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 6 | 1 |
| 18 | EVV | 6 | 5 | 1 |
Derde Divisie: Zondag OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
79 of 121
UNDER 2.5
42 of 121
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 8 | 5 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 6 | 7 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 9 | 4 |
| 8 | GOES | 13 | 14 | -1 |
| 9 | Gemert | 12 | 8 | 4 |
| 10 | Dongen | 13 | 12 | 1 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | TOGB | 13 | 10 | 3 |
| 13 | RBC | 12 | 10 | 2 |
| 14 | UNA | 13 | 8 | 5 |
| 15 | VVSB | 13 | 9 | 4 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 10 | 3 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 10 | 3 |
| 18 | EVV | 13 | 6 | 7 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 4 | 3 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 4 | 3 |
| 8 | GOES | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Gemert | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Dongen | 7 | 5 | 2 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | TOGB | 7 | 7 | 0 |
| 13 | RBC | 6 | 5 | 1 |
| 14 | UNA | 7 | 5 | 2 |
| 15 | VVSB | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 5 | 2 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 5 | 2 |
| 18 | EVV | 6 | 2 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 4 | 3 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 5 | 2 |
| 8 | GOES | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Gemert | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Dongen | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | TOGB | 7 | 3 | 4 |
| 13 | RBC | 6 | 5 | 1 |
| 14 | UNA | 7 | 3 | 4 |
| 15 | VVSB | 7 | 4 | 3 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 5 | 2 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 5 | 2 |
| 18 | EVV | 6 | 4 | 2 |
Derde Divisie: Zondag OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
62 of 121
UNDER 3.5
59 of 121
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 3 | 10 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 7 | 6 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 5 | 8 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 5 | 8 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 6 | 7 |
| 8 | GOES | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Gemert | 12 | 6 | 6 |
| 10 | Dongen | 13 | 11 | 2 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | TOGB | 13 | 7 | 6 |
| 13 | RBC | 12 | 9 | 3 |
| 14 | UNA | 13 | 6 | 7 |
| 15 | VVSB | 13 | 6 | 7 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 7 | 6 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 8 | 5 |
| 18 | EVV | 13 | 6 | 7 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 3 | 4 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 2 | 5 |
| 8 | GOES | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Gemert | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Dongen | 7 | 4 | 3 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | TOGB | 7 | 6 | 1 |
| 13 | RBC | 6 | 4 | 2 |
| 14 | UNA | 7 | 5 | 2 |
| 15 | VVSB | 7 | 3 | 4 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 3 | 4 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 5 | 2 |
| 18 | EVV | 6 | 2 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 4 | 3 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 4 | 3 |
| 8 | GOES | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Gemert | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Dongen | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | TOGB | 7 | 1 | 6 |
| 13 | RBC | 6 | 5 | 1 |
| 14 | UNA | 7 | 1 | 6 |
| 15 | VVSB | 7 | 3 | 4 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 4 | 3 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 3 | 4 |
| 18 | EVV | 6 | 4 | 2 |
Derde Divisie: Zondag OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
36 of 121
UNDER 4.5
85 of 121
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 1 | 12 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 6 | 7 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 4 | 9 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 2 | 11 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 3 | 10 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 2 | 11 |
| 8 | GOES | 13 | 8 | 5 |
| 9 | Gemert | 12 | 2 | 10 |
| 10 | Dongen | 13 | 4 | 9 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 13 | 2 | 11 |
| 12 | TOGB | 13 | 5 | 8 |
| 13 | RBC | 12 | 6 | 6 |
| 14 | UNA | 13 | 3 | 10 |
| 15 | VVSB | 13 | 5 | 8 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 4 | 9 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 6 | 7 |
| 18 | EVV | 13 | 6 | 7 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 1 | 6 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 1 | 6 |
| 8 | GOES | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Gemert | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Dongen | 7 | 2 | 5 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | TOGB | 7 | 4 | 3 |
| 13 | RBC | 6 | 2 | 4 |
| 14 | UNA | 7 | 3 | 4 |
| 15 | VVSB | 7 | 3 | 4 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 1 | 6 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 3 | 4 |
| 18 | EVV | 6 | 2 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 3 | 4 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 1 | 6 |
| 8 | GOES | 7 | 3 | 4 |
| 9 | Gemert | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Dongen | 7 | 2 | 5 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | TOGB | 7 | 1 | 6 |
| 13 | RBC | 6 | 4 | 2 |
| 14 | UNA | 7 | 0 | 7 |
| 15 | VVSB | 7 | 2 | 5 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 3 | 4 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 3 | 4 |
| 18 | EVV | 6 | 4 | 2 |
Derde Divisie: Zondag OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
13 of 121
UNDER 5.5
108 of 121
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 13 | 1 | 12 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 0 | 13 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 3 | 10 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 0 | 13 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 2 | 11 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 0 | 13 |
| 8 | GOES | 13 | 2 | 11 |
| 9 | Gemert | 12 | 1 | 11 |
| 10 | Dongen | 13 | 1 | 12 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 13 | 0 | 13 |
| 12 | TOGB | 13 | 3 | 10 |
| 13 | RBC | 12 | 5 | 7 |
| 14 | UNA | 13 | 0 | 13 |
| 15 | VVSB | 13 | 4 | 9 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 3 | 10 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 0 | 13 |
| 18 | EVV | 13 | 1 | 12 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 0 | 7 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 0 | 7 |
| 8 | GOES | 7 | 1 | 6 |
| 9 | Gemert | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Dongen | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | TOGB | 7 | 3 | 4 |
| 13 | RBC | 6 | 2 | 4 |
| 14 | UNA | 7 | 0 | 7 |
| 15 | VVSB | 7 | 2 | 5 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 1 | 6 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 0 | 7 |
| 18 | EVV | 6 | 1 | 5 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Noordwijk | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Rijnvogels | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 7 | 0 | 7 |
| 5 | UDI '19 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Zwaluwen | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Poortugaal | 7 | 0 | 7 |
| 8 | GOES | 7 | 1 | 6 |
| 9 | Gemert | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Dongen | 7 | 1 | 6 |
| 11 | Blauw Geel '38 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | TOGB | 7 | 0 | 7 |
| 13 | RBC | 6 | 3 | 3 |
| 14 | UNA | 7 | 0 | 7 |
| 15 | VVSB | 7 | 2 | 5 |
| 16 | Groene Ster | 7 | 2 | 5 |
| 17 | Achilles Veen | 7 | 0 | 7 |
| 18 | EVV | 6 | 0 | 6 |