Nigeria NPFL Streaks

NPFL STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Enugu Rangers 2 0 0 0 3
2 Bendel Insurance 1 0 0 1 0
3 Nasarawa United 1 0 0 1 0
4 Barau 1 0 0 0 4
5 Kano Pillars 0 1 0 0 4
6 Rivers United 0 1 0 0 1
7 Katsina United 0 1 0 0 1
8 Plateau United 0 0 1 1 0
9 Niger Tornadoes 0 0 1 1 0
10 Doma United 0 3 0 2 0
11 Sporting Lagos 0 0 1 3 0
12 Shooting Stars 0 0 1 0 1
13 Ikorodu City 0 2 0 3 0
14 Warri Wolves 0 4 0 0 4
15 Kun Khalifat 0 1 0 0 7
16 Kwara United 0 0 2 0 1
17 Ranchers Bees 1 0 0 0 2
18 Enyimba 0 0 1 0 4
19 Abia Warriors 0 1 0 2 0
20 Inter Lagos 0 1 0 0 3
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Enugu Rangers 4 0 0 0 2
2 Bendel Insurance 6 0 0 6 0
3 Nasarawa United 4 0 0 1 0
4 Barau 1 0 0 0 2
5 Kano Pillars 2 0 0 0 4
6 Rivers United 0 2 0 0 3
7 Katsina United 1 0 0 3 0
8 Plateau United 0 1 0 0 1
9 Niger Tornadoes 0 1 0 0 1
10 Doma United 0 2 0 1 0
11 Sporting Lagos 1 0 0 1 0
12 Shooting Stars 2 0 0 2 0
13 Ikorodu City 0 1 0 1 0
14 Warri Wolves 0 2 0 0 2
15 Kun Khalifat 0 1 0 0 4
16 Kwara United 0 0 1 1 0
17 Ranchers Bees 1 0 0 0 3
18 Enyimba 1 0 0 0 3
19 Abia Warriors 0 1 0 1 0
20 Inter Lagos 0 1 0 0 4
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Enugu Rangers 0 2 0 0 1
2 Bendel Insurance 0 0 1 0 1
3 Nasarawa United 0 0 1 0 3
4 Barau 0 2 0 0 2
5 Kano Pillars 0 2 0 0 2
6 Rivers United 0 0 1 1 0
7 Katsina United 0 1 0 0 4
8 Plateau United 0 0 1 2 0
9 Niger Tornadoes 0 0 1 1 0
10 Doma United 0 1 0 1 0
11 Sporting Lagos 0 0 1 2 0
12 Shooting Stars 0 0 1 0 1
13 Ikorodu City 0 1 0 2 0
14 Warri Wolves 0 2 0 0 5
15 Kun Khalifat 0 0 1 0 3
16 Kwara United 0 0 1 0 6
17 Ranchers Bees 0 1 0 0 1
18 Enyimba 0 0 3 0 2
19 Abia Warriors 0 0 1 1 0
20 Inter Lagos 0 0 3 0 1