Nigeria NPFL Over Under Stats
NPFL OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
78 of 115
UNDER 1.5
37 of 115
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Bendel Insurance | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Nasarawa United | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Barau | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Kano Pillars | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Rivers United | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Katsina United | 12 | 10 | 2 |
| 8 | Plateau United | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 5 | 7 |
| 10 | Doma United | 11 | 9 | 2 |
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 9 | 1 |
| 12 | Shooting Stars | 12 | 8 | 4 |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 9 | 2 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 5 | 7 |
| 15 | Kun Khalifat | 12 | 6 | 6 |
| 16 | Kwara United | 12 | 8 | 4 |
| 17 | Ranchers Bees | 11 | 7 | 4 |
| 18 | Enyimba | 12 | 6 | 6 |
| 19 | Abia Warriors | 12 | 9 | 3 |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 8 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Barau | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Rivers United | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Katsina United | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Plateau United | 6 | 5 | 1 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Doma United | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 4 | 2 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 2 | 4 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 3 | 3 |
| 16 | Kwara United | 6 | 6 | 0 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 2 | 3 |
| 18 | Enyimba | 6 | 3 | 3 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 5 | 1 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Barau | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Rivers United | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Katsina United | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Plateau United | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Doma United | 6 | 4 | 2 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 6 | -2 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 4 | 2 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 3 | 3 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 3 | 3 |
| 16 | Kwara United | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 5 | 0 |
| 18 | Enyimba | 6 | 3 | 3 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 6 | 0 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 3 | 3 |
NPFL OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
46 of 115
UNDER 2.5
69 of 115
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Bendel Insurance | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Nasarawa United | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Barau | 12 | 4 | 8 |
| 5 | Kano Pillars | 12 | 4 | 8 |
| 6 | Rivers United | 11 | 2 | 9 |
| 7 | Katsina United | 12 | 5 | 7 |
| 8 | Plateau United | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 8 |
| 10 | Doma United | 11 | 5 | 6 |
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 5 | 5 |
| 12 | Shooting Stars | 12 | 6 | 6 |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 6 | 5 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 10 |
| 15 | Kun Khalifat | 12 | 3 | 9 |
| 16 | Kwara United | 12 | 5 | 7 |
| 17 | Ranchers Bees | 11 | 6 | 5 |
| 18 | Enyimba | 12 | 4 | 8 |
| 19 | Abia Warriors | 12 | 6 | 6 |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 3 | 8 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Barau | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Rivers United | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Katsina United | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Plateau United | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Doma United | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 1 | 5 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Kwara United | 6 | 5 | 1 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 2 | 3 |
| 18 | Enyimba | 6 | 2 | 4 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 1 | 5 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Barau | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Rivers United | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Katsina United | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Plateau United | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Doma United | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 1 | 5 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Kwara United | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 4 | 1 |
| 18 | Enyimba | 6 | 2 | 4 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 2 | 4 |
NPFL OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
29 of 115
UNDER 3.5
86 of 115
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Bendel Insurance | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Nasarawa United | 11 | 2 | 9 |
| 4 | Barau | 12 | 4 | 8 |
| 5 | Kano Pillars | 12 | 4 | 8 |
| 6 | Rivers United | 11 | 1 | 10 |
| 7 | Katsina United | 12 | 2 | 10 |
| 8 | Plateau United | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 1 | 11 |
| 10 | Doma United | 11 | 4 | 7 |
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 2 | 8 |
| 12 | Shooting Stars | 12 | 5 | 7 |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 4 | 7 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 1 | 11 |
| 15 | Kun Khalifat | 12 | 3 | 9 |
| 16 | Kwara United | 12 | 1 | 11 |
| 17 | Ranchers Bees | 11 | 4 | 7 |
| 18 | Enyimba | 12 | 3 | 9 |
| 19 | Abia Warriors | 12 | 5 | 7 |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 10 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Barau | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Rivers United | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Katsina United | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Plateau United | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Doma United | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 2 | 4 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 1 | 5 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Kwara United | 6 | 1 | 5 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 1 | 4 |
| 18 | Enyimba | 6 | 2 | 4 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 2 | 4 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 0 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Barau | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Rivers United | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Katsina United | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Plateau United | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Doma United | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Kwara United | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 3 | 2 |
| 18 | Enyimba | 6 | 1 | 5 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 1 | 5 |
NPFL OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
11 of 115
UNDER 4.5
104 of 115
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Bendel Insurance | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Nasarawa United | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Barau | 12 | 1 | 11 |
| 5 | Kano Pillars | 12 | 2 | 10 |
| 6 | Rivers United | 11 | 1 | 10 |
| 7 | Katsina United | 12 | 1 | 11 |
| 8 | Plateau United | 12 | 1 | 11 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 1 | 11 |
| 10 | Doma United | 11 | 1 | 10 |
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 2 | 8 |
| 12 | Shooting Stars | 12 | 2 | 10 |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 0 | 12 |
| 15 | Kun Khalifat | 12 | 3 | 9 |
| 16 | Kwara United | 12 | 0 | 12 |
| 17 | Ranchers Bees | 11 | 0 | 11 |
| 18 | Enyimba | 12 | 3 | 9 |
| 19 | Abia Warriors | 12 | 1 | 11 |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 0 | 11 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Barau | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Rivers United | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Katsina United | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Plateau United | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Doma United | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 1 | 5 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Kwara United | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Enyimba | 6 | 2 | 4 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 0 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Barau | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Rivers United | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Katsina United | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Plateau United | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Doma United | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 1 | 5 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Kwara United | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Enyimba | 6 | 1 | 5 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 1 | 5 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 0 | 6 |
NPFL OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
4 of 115
UNDER 5.5
111 of 115
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Bendel Insurance | 12 | 1 | 11 |
| 3 | Nasarawa United | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Barau | 12 | 0 | 12 |
| 5 | Kano Pillars | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Rivers United | 11 | 0 | 11 |
| 7 | Katsina United | 12 | 1 | 11 |
| 8 | Plateau United | 12 | 0 | 12 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Doma United | 11 | 0 | 11 |
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Shooting Stars | 12 | 1 | 11 |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 0 | 12 |
| 15 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 10 |
| 16 | Kwara United | 12 | 0 | 12 |
| 17 | Ranchers Bees | 11 | 0 | 11 |
| 18 | Enyimba | 12 | 2 | 10 |
| 19 | Abia Warriors | 12 | 0 | 12 |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 0 | 11 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Barau | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Rivers United | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Katsina United | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Plateau United | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Doma United | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Kwara United | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Enyimba | 6 | 1 | 5 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 0 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Bendel Insurance | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Nasarawa United | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Barau | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Rivers United | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Katsina United | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Plateau United | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Niger Tornadoes | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Doma United | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Sporting Lagos | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Shooting Stars | 6 | 1 | 5 |
| 13 | Ikorodu City | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Warri Wolves | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Kwara United | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ranchers Bees | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Enyimba | 6 | 1 | 5 |
| 19 | Abia Warriors | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 0 | 6 |