Paraguay Division Profesional Over Under Stats
Division Profesional OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
175 of 245
UNDER 1.5
70 of 245
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 29 | -10 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 19 | 30 | -11 |
| 3 | Libertad | 19 | 27 | -8 |
| 4 | Nacional Asunción | 19 | 31 | -12 |
| 5 | Guaraní | 19 | 26 | -7 |
| 6 | 2 de Mayo | 19 | 28 | -9 |
| 7 | Cerro Porteño | 19 | 30 | -11 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 19 | 32 | -13 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 19 | 30 | -11 |
| 10 | Rubio Ñú | 19 | 26 | -7 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 19 | 33 | -14 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 19 | 28 | -9 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 15 | 4 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Libertad | 21 | 12 | 9 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 14 | 6 |
| 5 | Guaraní | 21 | 16 | 5 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 11 | 9 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 16 | 5 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 17 | 4 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 13 | 7 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 14 | 6 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 17 | 3 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 14 | 7 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 14 | 5 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 14 | 7 |
| 3 | Libertad | 21 | 15 | 6 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 17 | 3 |
| 5 | Guaraní | 21 | 10 | 11 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 17 | 3 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 14 | 7 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 17 | 3 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 12 | 8 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 16 | 4 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 14 | 7 |
Division Profesional OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
113 of 245
UNDER 2.5
132 of 245
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 20 | -1 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 19 | 22 | -3 |
| 3 | Libertad | 19 | 20 | -1 |
| 4 | Nacional Asunción | 19 | 16 | 3 |
| 5 | Guaraní | 19 | 14 | 5 |
| 6 | 2 de Mayo | 19 | 17 | 2 |
| 7 | Cerro Porteño | 19 | 16 | 3 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 19 | 26 | -7 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 19 | 17 | 2 |
| 10 | Rubio Ñú | 19 | 16 | 3 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 19 | 25 | -6 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 19 | 17 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 11 | 8 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Libertad | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 8 | 12 |
| 5 | Guaraní | 21 | 8 | 13 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 5 | 15 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 5 | 16 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 9 | 11 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 6 | 14 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 14 | 6 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 10 | 11 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 9 | 10 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 10 | 11 |
| 3 | Libertad | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 8 | 12 |
| 5 | Guaraní | 21 | 6 | 15 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 12 | 8 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 11 | 10 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 11 | 10 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 8 | 12 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 10 | 10 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 11 | 9 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 7 | 14 |
Division Profesional OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
51 of 245
UNDER 3.5
194 of 245
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 8 | 11 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 19 | 8 | 11 |
| 3 | Libertad | 19 | 9 | 10 |
| 4 | Nacional Asunción | 19 | 4 | 15 |
| 5 | Guaraní | 19 | 9 | 10 |
| 6 | 2 de Mayo | 19 | 6 | 13 |
| 7 | Cerro Porteño | 19 | 7 | 12 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 19 | 10 | 9 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 19 | 6 | 13 |
| 10 | Rubio Ñú | 19 | 12 | 7 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 19 | 14 | 5 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 19 | 9 | 10 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 5 | 16 |
| 3 | Libertad | 21 | 7 | 14 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 2 | 18 |
| 5 | Guaraní | 21 | 5 | 16 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 2 | 18 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 1 | 20 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 5 | 16 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 5 | 15 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 4 | 16 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 6 | 14 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 4 | 17 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 3 | 16 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 3 | 18 |
| 3 | Libertad | 21 | 2 | 19 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 2 | 18 |
| 5 | Guaraní | 21 | 4 | 17 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 4 | 16 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 6 | 15 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 5 | 16 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 1 | 19 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 8 | 12 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 8 | 12 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 5 | 16 |
Division Profesional OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
30 of 245
UNDER 4.5
215 of 245
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 7 | 12 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 19 | 5 | 14 |
| 3 | Libertad | 19 | 8 | 11 |
| 4 | Nacional Asunción | 19 | 3 | 16 |
| 5 | Guaraní | 19 | 3 | 16 |
| 6 | 2 de Mayo | 19 | 3 | 16 |
| 7 | Cerro Porteño | 19 | 3 | 16 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 19 | 8 | 11 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 19 | 2 | 17 |
| 10 | Rubio Ñú | 19 | 5 | 14 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 19 | 8 | 11 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 19 | 5 | 14 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 3 | 18 |
| 3 | Libertad | 21 | 6 | 15 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 2 | 18 |
| 5 | Guaraní | 21 | 1 | 20 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 0 | 20 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 0 | 21 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 5 | 16 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 2 | 18 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 1 | 19 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 3 | 17 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 2 | 19 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 2 | 17 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 2 | 19 |
| 3 | Libertad | 21 | 2 | 19 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 1 | 19 |
| 5 | Guaraní | 21 | 2 | 19 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 3 | 17 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 3 | 18 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 3 | 18 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 4 | 16 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 5 | 15 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 3 | 18 |
Division Profesional OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
7 of 245
UNDER 5.5
238 of 245
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 0 | 19 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 19 | 1 | 18 |
| 3 | Libertad | 19 | 3 | 16 |
| 4 | Nacional Asunción | 19 | 1 | 18 |
| 5 | Guaraní | 19 | 1 | 18 |
| 6 | 2 de Mayo | 19 | 1 | 18 |
| 7 | Cerro Porteño | 19 | 1 | 18 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 19 | 0 | 19 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 19 | 0 | 19 |
| 10 | Rubio Ñú | 19 | 2 | 17 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 19 | 1 | 18 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 19 | 3 | 16 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 0 | 19 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 1 | 20 |
| 3 | Libertad | 21 | 2 | 19 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 1 | 19 |
| 5 | Guaraní | 21 | 0 | 21 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 0 | 20 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 0 | 21 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 0 | 20 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 1 | 19 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 2 | 19 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 0 | 19 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 21 | 0 | 21 |
| 3 | Libertad | 21 | 1 | 20 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 0 | 20 |
| 5 | Guaraní | 21 | 1 | 20 |
| 6 | 2 de Mayo | 20 | 1 | 19 |
| 7 | Cerro Porteño | 21 | 1 | 20 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Rubio Ñú | 20 | 2 | 18 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 1 | 20 |