Peru Segunda División both teams to score stats
Segunda División BTTS BETTING STATS
Yes
56 of 137
No
81 of 137
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 1 | 3 | -2 |
| 2 | Ayacucho | 1 | 5 | -4 |
| 3 | Unión Minas Volcán | 1 | 7 | -6 |
| 4 | Molinos El Pirata | 1 | 11 | -10 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Ayacucho | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Unión Minas Volcán | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Molinos El Pirata | 7 | 6 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Ayacucho | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Unión Minas Volcán | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Molinos El Pirata | 8 | 5 | 3 |
Segunda División BTTS BETTING STATS
Yes
56 of 137
No
81 of 137
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mannucci | 1 | 3 | -2 |
| 2 | Alianza Universidad | 1 | 9 | -8 |
| 3 | Bentín Tacna Heroica | 1 | 9 | -8 |
| 4 | Universidad San Martín | 1 | 6 | -5 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mannucci | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Alianza Universidad | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Bentín Tacna Heroica | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Universidad San Martín | 7 | 3 | 4 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mannucci | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Alianza Universidad | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Bentín Tacna Heroica | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Universidad San Martín | 8 | 3 | 5 |
Segunda División BTTS BETTING STATS
Yes
56 of 137
No
81 of 137
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo II | 1 | 5 | -4 |
| 2 | Deportivo Llacuabamba | 1 | 3 | -2 |
| 3 | Deportiva Agropecuaria | 1 | 5 | -4 |
| 4 | Comerciantes | 1 | 9 | -8 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo II | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Deportivo Llacuabamba | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Deportiva Agropecuaria | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Comerciantes | 9 | 5 | 4 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo II | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Deportivo Llacuabamba | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Deportiva Agropecuaria | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Comerciantes | 8 | 4 | 4 |