Argentino Rosario
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Defensores de Cambaceres | Argentino Rosario | |||
Sportivo Barracas | Argentino Rosario |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Defensores de Cambaceres | 1 - 0 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 0 - 1 | Claypole | ||
Sportivo Barracas | 1 - 0 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 2 - 1 | Liniers | ||
Central Ballester | 1 - 0 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 0 - 0 | Lugano | ||
Deportivo Muñiz | 0 - 0 | Argentino Rosario | ||
Atlas | 2 - 0 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 0 - 1 | Yupanqui | ||
Puerto Nuevo | 0 - 2 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 1 - 2 | Deportivo Paraguayo | ||
Juventud Unida G. | 3 - 0 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 2 - 1 | Centro Español | ||
Argentino Rosario | 0 - 2 | Defensores de Cambaceres | ||
Argentino Rosario | 0 - 0 | Sportivo Barracas | ||
Liniers | 4 - 2 | Argentino Rosario | ||
Claypole | 2 - 1 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 1 - 1 | Central Ballester | ||
Lugano | 0 - 0 | Argentino Rosario | ||
Deportivo Muñiz | 0 - 1 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 4 - 1 | Puerto Nuevo | ||
Yupanqui | 1 - 2 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 0 - 0 | Central Ballester | ||
Juventud Unida G. | 1 - 1 | Argentino Rosario | ||
Argentino Rosario | 1 - 2 | Centro Español |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|