Puerto Nuevo
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Deportivo Paraguayo | Puerto Nuevo | |||
Centro Español | Puerto Nuevo |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Deportivo Paraguayo | 2 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 3 - 1 | Juventud Unida G. | ||
Centro Español | 1 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 1 - 5 | Defensores de Cambaceres | ||
Claypole | 0 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 2 - 0 | Sportivo Barracas | ||
Liniers | 0 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 1 - 1 | Central Ballester | ||
Lugano | 0 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 0 - 2 | Argentino Rosario | ||
Atlas | 1 - 2 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 1 - 2 | Yupanqui | ||
Deportivo Muñiz | 2 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 0 - 1 | Deportivo Paraguayo | ||
Juventud Unida G. | 1 - 2 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 1 - 1 | Centro Español | ||
Defensores de Cambaceres | 2 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Sportivo Barracas | 0 - 1 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 0 - 2 | Central Ballester | ||
Argentino Rosario | 4 - 1 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 2 - 0 | Juventud Unida G. | ||
Centro Español | 0 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Puerto Nuevo | 4 - 2 | Deportivo Muñiz | ||
Yupanqui | 2 - 0 | Puerto Nuevo |
![]() |
---|