Sturm Graz
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mura | 1 - 3 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 0 | Mura | ||
Monaco | 1 - 0 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 4 | PSV | ||
Sturm Graz | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
PSV | 2 - 0 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 1 | Monaco |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sturm Graz | 1 - 3 | Salzburg | ||
Wolfsberger AC | 1 - 4 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 3 - 1 | Rheindorf Altach | ||
LASK Linz | 1 - 3 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 2 | Austria Wien | ||
Admira | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 1 | Austria Klagenfurt | ||
Sturm Graz | 5 - 0 | Wattens | ||
Rapid Vienna | 0 - 3 | Sturm Graz | ||
Hartberg | 3 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 0 | Ried | ||
Salzburg | 4 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 0 - 3 | Wolfsberger AC | ||
Sturm Graz | 3 - 3 | LASK Linz | ||
Austria Wien | 2 - 1 | Sturm Graz | ||
Rheindorf Altach | 0 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 1 | Admira | ||
Austria Klagenfurt | 0 - 3 | Sturm Graz | ||
Wattens | 2 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 2 | Rapid Vienna | ||
Sturm Graz | 3 - 0 | Hartberg | ||
Ried | 2 - 2 | Sturm Graz | ||
Salzburg | 1 - 0 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 3 - 1 | Austria Klagenfurt | ||
Wolfsberger AC | 0 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 0 | Austria Wien | ||
Sturm Graz | 2 - 1 | Rapid Vienna | ||
Rapid Vienna | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 1 | Salzburg | ||
Austria Klagenfurt | 1 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 4 | Wolfsberger AC | ||
Austria Wien | Sturm Graz |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stadl-Paura | 0 - 9 | Sturm Graz | ||
Hohenems | 0 - 4 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 2 | Ried |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mura | 1 - 3 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 0 | Mura | ||
Monaco | 1 - 0 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 4 | PSV | ||
Sturm Graz | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
PSV | 2 - 0 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 1 | Monaco |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sturm Graz | 1 - 3 | Salzburg | ||
Wolfsberger AC | 1 - 4 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 3 - 1 | Rheindorf Altach | ||
LASK Linz | 1 - 3 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 2 | Austria Wien | ||
Admira | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 1 | Austria Klagenfurt | ||
Sturm Graz | 5 - 0 | Wattens | ||
Rapid Vienna | 0 - 3 | Sturm Graz | ||
Hartberg | 3 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 0 | Ried | ||
Salzburg | 4 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 0 - 3 | Wolfsberger AC | ||
Sturm Graz | 3 - 3 | LASK Linz | ||
Austria Wien | 2 - 1 | Sturm Graz | ||
Rheindorf Altach | 0 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 1 | Admira | ||
Austria Klagenfurt | 0 - 3 | Sturm Graz | ||
Wattens | 2 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 2 | Rapid Vienna | ||
Sturm Graz | 3 - 0 | Hartberg | ||
Ried | 2 - 2 | Sturm Graz | ||
Salzburg | 1 - 0 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 3 - 1 | Austria Klagenfurt | ||
Wolfsberger AC | 0 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 0 | Austria Wien | ||
Sturm Graz | 2 - 1 | Rapid Vienna | ||
Rapid Vienna | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 2 - 1 | Salzburg | ||
Austria Klagenfurt | 1 - 2 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 4 | Wolfsberger AC |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stadl-Paura | 0 - 9 | Sturm Graz | ||
Hohenems | 0 - 4 | Sturm Graz | ||
Sturm Graz | 1 - 2 | Ried |