UPI-ONM
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
UPI-ONM | 2 - 3 | USSK | ||
ASPAC | 0 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 0 | Panthères | ||
Réal Sport | 2 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 1 | JAC | ||
Tonnerre | 1 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 0 | Energie | ||
Dragons | 1 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 2 | Esae | ||
Béké Bembèrèkè | 2 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 1 - 3 | Ayema | ||
JSP | 1 - 0 | UPI-ONM | ||
ASVO | 4 - 1 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | Buffles | |||
UPI-ONM | 1 - 0 | Buffles | ||
Dynamo Unacob | 2 - 1 | UPI-ONM | ||
USSK | 1 - 1 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 1 - 1 | ASPAC | ||
Panthères | 3 - 2 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 2 - 0 | Réal Sport | ||
JAC | Canc | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | Canc | Tonnerre | ||
Energie | Canc | UPI-ONM | ||
Esae | Canc | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | Canc | Dragons | ||
UPI-ONM | Canc | Béké Bembèrèkè | ||
Ayema | Canc | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | Canc | JSP | ||
UPI-ONM | Canc | ASVO | ||
Buffles | Canc | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | Canc | Dynamo Unacob |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
UPI-ONM | 2 - 3 | USSK | ||
ASPAC | 0 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 0 | Panthères | ||
Réal Sport | 2 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 1 | JAC | ||
Tonnerre | 1 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 0 | Energie | ||
Dragons | 1 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 0 - 2 | Esae | ||
Béké Bembèrèkè | 2 - 0 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 1 - 3 | Ayema | ||
JSP | 1 - 0 | UPI-ONM | ||
ASVO | 4 - 1 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 1 - 0 | Buffles | ||
Dynamo Unacob | 2 - 1 | UPI-ONM | ||
USSK | 1 - 1 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 1 - 1 | ASPAC | ||
Panthères | 3 - 2 | UPI-ONM | ||
UPI-ONM | 2 - 0 | Réal Sport |