Wolfsberger AC
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC | E 3 - 0 | Neusiedl | ||
Wolfsberger AC | P 2 - 2 | Ried | ||
Wolfsberger AC | 2 - 0 | Amstetten | ||
Kapfenberger SV | Wolfsberger AC |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC | Tottenham Hotspur | |||
Tottenham Hotspur | Wolfsberger AC |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Kapfenberger SV | Wolfsberger AC |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC | 1 - 1 | CSKA Moskva | ||
Feyenoord | 1 - 4 | Wolfsberger AC | ||
Dinamo Zagreb | 1 - 0 | Wolfsberger AC | ||
Wolfsberger AC | 0 - 3 | Dinamo Zagreb | ||
CSKA Moskva | 0 - 1 | Wolfsberger AC | ||
Wolfsberger AC | 1 - 0 | Feyenoord |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC | 1 - 3 | Salzburg | ||
Hartberg | 0 - 2 | Wolfsberger AC | ||
LASK Linz | 3 - 1 | Wolfsberger AC | ||
Wolfsberger AC | 2 - 4 | St. Pölten | ||
Wolfsberger AC | 3 - 4 | Rapid Vienna | ||
Admira | 1 - 3 | Wolfsberger AC | ||
Rheindorf Altach | 0 - 2 | Wolfsberger AC | ||
Wolfsberger AC | 1 - 1 | Ried | ||
Wattens | 4 - 1 | Wolfsberger AC | ||
Wolfsberger AC | 3 - 2 | Austria Wien | ||
Salzburg | 2 - 3 | Wolfsberger AC | ||
Wolfsberger AC | 0 - 0 | Sturm Graz |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC | P 2 - 2 | Ried | ||
Wolfsberger AC | 2 - 0 | Amstetten |