Austria Bundesliga
Austria Bundesliga TABLE
# | Club | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 |
|
|
2 | 0 | -8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 |
|
|
3 | 0 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 |
|
|
4 | 0 | -20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 |
|
|
5 | 0 | -16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |
|
|
6 | 0 | -22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 |
|
# | Club | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# | Club | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- UEFA Conference League Play-offs
- Relegation