Würzburger Kickers
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Augsburg | 3 - 1 | Würzburger Kickers |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 2 - 3 | Hannover 96 |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Augsburg | 3 - 1 | Würzburger Kickers |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 0 - 3 | Erzgebirge Aue | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 2 - 2 | Greuther Fürth | ||
Würzburger Kickers | 0 - 2 | Holstein Kiel | ||
Hamburger SV | 3 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 2 - 3 | Bochum | ||
Heidenheim | 4 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 2 - 1 | Hannover 96 | ||
Jahn Regensburg | 2 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 2 - 3 | Sandhausen | ||
Nürnberg | 2 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Darmstadt 98 | 2 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 2 - 4 | Karlsruher SC | ||
Würzburger Kickers | 1 - 1 | St. Pauli | ||
Osnabrück | 2 - 3 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||
Paderborn | 1 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 2 - 1 | Fortuna Düsseldorf | ||
Greuther Fürth | 4 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Holstein Kiel | 1 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 3 - 2 | Hamburger SV | ||
Bochum | 3 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Würzburger Kickers | 1 - 2 | Heidenheim |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 2 - 3 | Hannover 96 |