Argentina Prim B Nacional Over Under Stats
Prim B Nacional OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
385 of 648
UNDER 1.5
263 of 648
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 36 | 20 | 16 |
| 2 | Colón | 36 | 24 | 12 |
| 3 | Patronato | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 17 |
| 5 | Quilmes | 36 | 15 | 21 |
| 6 | All Boys | 36 | 16 | 20 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 36 | 21 | 15 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 36 | 31 | 5 |
| 9 | Acassuso | 36 | 17 | 19 |
| 10 | San Martín Tucumán | 36 | 25 | 11 |
| 11 | Chaco For Ever | 36 | 24 | 12 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 36 | 20 | 16 |
| 13 | Temperley | 36 | 20 | 16 |
| 14 | San Martín San Juan | 36 | 26 | 10 |
| 15 | Atlanta | 36 | 20 | 16 |
| 16 | Midland | 36 | 22 | 14 |
| 17 | Atlético Rafaela | 36 | 17 | 19 |
| 18 | Chacarita Juniors | 36 | 19 | 17 |
| 19 | Godoy Cruz | 36 | 25 | 11 |
| 20 | Colegiales | 36 | 21 | 15 |
| 21 | Almirante Brown | 36 | 15 | 21 |
| 22 | Nueva Chicago | 36 | 19 | 17 |
| 23 | Deportivo Maipú | 36 | 19 | 17 |
| 24 | Central Norte | 36 | 16 | 20 |
| 25 | Deportivo Madryn | 36 | 24 | 12 |
| 26 | Atletico Mitre | 36 | 25 | 11 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 36 | 30 | 6 |
| 28 | Agropecuario | 36 | 25 | 11 |
| 29 | Racing Córdoba | 36 | 25 | 11 |
| 30 | Almagro | 36 | 24 | 12 |
| 31 | Tristán Suárez | 36 | 15 | 21 |
| 32 | San Telmo | 36 | 19 | 17 |
| 33 | Deportivo Morón | 36 | 29 | 7 |
| 34 | San Miguel | 36 | 25 | 11 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 36 | 19 | 17 |
| 36 | Los Andes | 36 | 18 | 18 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 11 | 7 |
| 2 | Colón | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Patronato | 18 | 13 | 5 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 10 | 8 |
| 5 | Quilmes | 18 | 9 | 9 |
| 6 | All Boys | 18 | 5 | 13 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 9 | 9 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 15 | 3 |
| 9 | Acassuso | 18 | 9 | 9 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 12 | 6 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 13 | 5 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 12 | 6 |
| 13 | Temperley | 18 | 14 | 4 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 13 | 5 |
| 15 | Atlanta | 18 | 8 | 10 |
| 16 | Midland | 18 | 11 | 7 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 6 | 12 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 9 | 9 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 15 | 3 |
| 20 | Colegiales | 18 | 11 | 7 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 7 | 11 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 10 | 8 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 8 | 10 |
| 24 | Central Norte | 18 | 7 | 11 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 15 | 3 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 12 | 6 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 13 | 5 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 12 | 6 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 11 | 7 |
| 30 | Almagro | 18 | 12 | 6 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 8 | 10 |
| 32 | San Telmo | 18 | 9 | 9 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 15 | 3 |
| 34 | San Miguel | 18 | 12 | 6 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 10 | 8 |
| 36 | Los Andes | 18 | 8 | 10 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 9 | 9 |
| 2 | Colón | 18 | 13 | 5 |
| 3 | Patronato | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 9 | 9 |
| 5 | Quilmes | 18 | 6 | 12 |
| 6 | All Boys | 18 | 11 | 7 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 12 | 6 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 16 | 2 |
| 9 | Acassuso | 18 | 8 | 10 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 13 | 5 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 11 | 7 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 8 | 10 |
| 13 | Temperley | 18 | 6 | 12 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 13 | 5 |
| 15 | Atlanta | 18 | 12 | 6 |
| 16 | Midland | 18 | 11 | 7 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 11 | 7 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 10 | 8 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 10 | 8 |
| 20 | Colegiales | 18 | 10 | 8 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 8 | 10 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 9 | 9 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 11 | 7 |
| 24 | Central Norte | 18 | 9 | 9 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 9 | 9 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 13 | 5 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 17 | 1 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 13 | 5 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 14 | 4 |
| 30 | Almagro | 18 | 12 | 6 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 7 | 11 |
| 32 | San Telmo | 18 | 10 | 8 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 14 | 4 |
| 34 | San Miguel | 18 | 13 | 5 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 9 | 9 |
| 36 | Los Andes | 18 | 10 | 8 |
Prim B Nacional OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
215 of 648
UNDER 2.5
433 of 648
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 36 | 10 | 26 |
| 2 | Colón | 36 | 12 | 24 |
| 3 | Patronato | 36 | 8 | 28 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 36 | 12 | 24 |
| 5 | Quilmes | 36 | 11 | 25 |
| 6 | All Boys | 36 | 7 | 29 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 36 | 12 | 24 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 36 | 21 | 15 |
| 9 | Acassuso | 36 | 9 | 27 |
| 10 | San Martín Tucumán | 36 | 12 | 24 |
| 11 | Chaco For Ever | 36 | 14 | 22 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 36 | 10 | 26 |
| 13 | Temperley | 36 | 14 | 22 |
| 14 | San Martín San Juan | 36 | 13 | 23 |
| 15 | Atlanta | 36 | 14 | 22 |
| 16 | Midland | 36 | 11 | 25 |
| 17 | Atlético Rafaela | 36 | 10 | 26 |
| 18 | Chacarita Juniors | 36 | 9 | 27 |
| 19 | Godoy Cruz | 36 | 18 | 18 |
| 20 | Colegiales | 36 | 12 | 24 |
| 21 | Almirante Brown | 36 | 8 | 28 |
| 22 | Nueva Chicago | 36 | 8 | 28 |
| 23 | Deportivo Maipú | 36 | 14 | 22 |
| 24 | Central Norte | 36 | 8 | 28 |
| 25 | Deportivo Madryn | 36 | 18 | 18 |
| 26 | Atletico Mitre | 36 | 13 | 23 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 36 | 16 | 20 |
| 28 | Agropecuario | 36 | 11 | 25 |
| 29 | Racing Córdoba | 36 | 15 | 21 |
| 30 | Almagro | 36 | 13 | 23 |
| 31 | Tristán Suárez | 36 | 8 | 28 |
| 32 | San Telmo | 36 | 13 | 23 |
| 33 | Deportivo Morón | 36 | 18 | 18 |
| 34 | San Miguel | 36 | 11 | 25 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 36 | 9 | 27 |
| 36 | Los Andes | 36 | 8 | 28 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Colón | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Patronato | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 6 | 12 |
| 5 | Quilmes | 18 | 5 | 13 |
| 6 | All Boys | 18 | 1 | 17 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 3 | 15 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 10 | 8 |
| 9 | Acassuso | 18 | 4 | 14 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 7 | 11 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 8 | 10 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 5 | 13 |
| 13 | Temperley | 18 | 12 | 6 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 7 | 11 |
| 15 | Atlanta | 18 | 5 | 13 |
| 16 | Midland | 18 | 4 | 14 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 6 | 12 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 5 | 13 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 12 | 6 |
| 20 | Colegiales | 18 | 7 | 11 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 2 | 16 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 4 | 14 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 5 | 13 |
| 24 | Central Norte | 18 | 2 | 16 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 10 | 8 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 7 | 11 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 8 | 10 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 6 | 12 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 9 | 9 |
| 30 | Almagro | 18 | 5 | 13 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 5 | 13 |
| 32 | San Telmo | 18 | 6 | 12 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 8 | 10 |
| 34 | San Miguel | 18 | 5 | 13 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 5 | 13 |
| 36 | Los Andes | 18 | 3 | 15 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Colón | 18 | 4 | 14 |
| 3 | Patronato | 18 | 3 | 15 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 6 | 12 |
| 5 | Quilmes | 18 | 6 | 12 |
| 6 | All Boys | 18 | 6 | 12 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 9 | 9 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 11 | 7 |
| 9 | Acassuso | 18 | 5 | 13 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 5 | 13 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 6 | 12 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 5 | 13 |
| 13 | Temperley | 18 | 2 | 16 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 6 | 12 |
| 15 | Atlanta | 18 | 9 | 9 |
| 16 | Midland | 18 | 7 | 11 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 4 | 14 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 4 | 14 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 6 | 12 |
| 20 | Colegiales | 18 | 5 | 13 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 6 | 12 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 4 | 14 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 9 | 9 |
| 24 | Central Norte | 18 | 6 | 12 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 8 | 10 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 6 | 12 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 8 | 10 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 5 | 13 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 6 | 12 |
| 30 | Almagro | 18 | 8 | 10 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 3 | 15 |
| 32 | San Telmo | 18 | 7 | 11 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 10 | 8 |
| 34 | San Miguel | 18 | 6 | 12 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 4 | 14 |
| 36 | Los Andes | 18 | 5 | 13 |
Prim B Nacional OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
82 of 648
UNDER 3.5
566 of 648
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 36 | 1 | 35 |
| 2 | Colón | 36 | 4 | 32 |
| 3 | Patronato | 36 | 3 | 33 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 36 | 5 | 31 |
| 5 | Quilmes | 36 | 3 | 33 |
| 6 | All Boys | 36 | 2 | 34 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 36 | 6 | 30 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 36 | 8 | 28 |
| 9 | Acassuso | 36 | 3 | 33 |
| 10 | San Martín Tucumán | 36 | 5 | 31 |
| 11 | Chaco For Ever | 36 | 5 | 31 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 36 | 2 | 34 |
| 13 | Temperley | 36 | 6 | 30 |
| 14 | San Martín San Juan | 36 | 3 | 33 |
| 15 | Atlanta | 36 | 7 | 29 |
| 16 | Midland | 36 | 5 | 31 |
| 17 | Atlético Rafaela | 36 | 5 | 31 |
| 18 | Chacarita Juniors | 36 | 2 | 34 |
| 19 | Godoy Cruz | 36 | 6 | 30 |
| 20 | Colegiales | 36 | 5 | 31 |
| 21 | Almirante Brown | 36 | 4 | 32 |
| 22 | Nueva Chicago | 36 | 3 | 33 |
| 23 | Deportivo Maipú | 36 | 9 | 27 |
| 24 | Central Norte | 36 | 3 | 33 |
| 25 | Deportivo Madryn | 36 | 9 | 27 |
| 26 | Atletico Mitre | 36 | 7 | 29 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 36 | 8 | 28 |
| 28 | Agropecuario | 36 | 2 | 34 |
| 29 | Racing Córdoba | 36 | 4 | 32 |
| 30 | Almagro | 36 | 4 | 32 |
| 31 | Tristán Suárez | 36 | 4 | 32 |
| 32 | San Telmo | 36 | 7 | 29 |
| 33 | Deportivo Morón | 36 | 7 | 29 |
| 34 | San Miguel | 36 | 2 | 34 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 36 | 4 | 32 |
| 36 | Los Andes | 36 | 1 | 35 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Colón | 18 | 3 | 15 |
| 3 | Patronato | 18 | 2 | 16 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 2 | 16 |
| 5 | Quilmes | 18 | 0 | 18 |
| 6 | All Boys | 18 | 0 | 18 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 2 | 16 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 4 | 14 |
| 9 | Acassuso | 18 | 0 | 18 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 3 | 15 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 3 | 15 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 1 | 17 |
| 13 | Temperley | 18 | 5 | 13 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 3 | 15 |
| 15 | Atlanta | 18 | 3 | 15 |
| 16 | Midland | 18 | 1 | 17 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 4 | 14 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 1 | 17 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 3 | 15 |
| 20 | Colegiales | 18 | 3 | 15 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 1 | 17 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 2 | 16 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 4 | 14 |
| 24 | Central Norte | 18 | 1 | 17 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 4 | 14 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 4 | 14 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 5 | 13 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 3 | 15 |
| 30 | Almagro | 18 | 1 | 17 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 2 | 16 |
| 32 | San Telmo | 18 | 5 | 13 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 4 | 14 |
| 34 | San Miguel | 18 | 0 | 18 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 2 | 16 |
| 36 | Los Andes | 18 | 1 | 17 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Colón | 18 | 1 | 17 |
| 3 | Patronato | 18 | 1 | 17 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 3 | 15 |
| 5 | Quilmes | 18 | 3 | 15 |
| 6 | All Boys | 18 | 2 | 16 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 4 | 14 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 4 | 14 |
| 9 | Acassuso | 18 | 3 | 15 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 2 | 16 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 2 | 16 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 1 | 17 |
| 13 | Temperley | 18 | 1 | 17 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 0 | 18 |
| 15 | Atlanta | 18 | 4 | 14 |
| 16 | Midland | 18 | 4 | 14 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 1 | 17 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 1 | 17 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 3 | 15 |
| 20 | Colegiales | 18 | 2 | 16 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 3 | 15 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 1 | 17 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 5 | 13 |
| 24 | Central Norte | 18 | 2 | 16 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 5 | 13 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 3 | 15 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 3 | 15 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 2 | 16 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 1 | 17 |
| 30 | Almagro | 18 | 3 | 15 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 2 | 16 |
| 32 | San Telmo | 18 | 2 | 16 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 3 | 15 |
| 34 | San Miguel | 18 | 2 | 16 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 2 | 16 |
| 36 | Los Andes | 18 | 0 | 18 |
Prim B Nacional OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
26 of 648
UNDER 4.5
622 of 648
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 36 | 0 | 36 |
| 2 | Colón | 36 | 1 | 35 |
| 3 | Patronato | 36 | 2 | 34 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 36 | 1 | 35 |
| 5 | Quilmes | 36 | 2 | 34 |
| 6 | All Boys | 36 | 1 | 35 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 36 | 1 | 35 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 36 | 3 | 33 |
| 9 | Acassuso | 36 | 3 | 33 |
| 10 | San Martín Tucumán | 36 | 2 | 34 |
| 11 | Chaco For Ever | 36 | 1 | 35 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 36 | 1 | 35 |
| 13 | Temperley | 36 | 3 | 33 |
| 14 | San Martín San Juan | 36 | 2 | 34 |
| 15 | Atlanta | 36 | 2 | 34 |
| 16 | Midland | 36 | 2 | 34 |
| 17 | Atlético Rafaela | 36 | 3 | 33 |
| 18 | Chacarita Juniors | 36 | 1 | 35 |
| 19 | Godoy Cruz | 36 | 1 | 35 |
| 20 | Colegiales | 36 | 1 | 35 |
| 21 | Almirante Brown | 36 | 1 | 35 |
| 22 | Nueva Chicago | 36 | 0 | 36 |
| 23 | Deportivo Maipú | 36 | 3 | 33 |
| 24 | Central Norte | 36 | 1 | 35 |
| 25 | Deportivo Madryn | 36 | 2 | 34 |
| 26 | Atletico Mitre | 36 | 0 | 36 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 36 | 2 | 34 |
| 28 | Agropecuario | 36 | 2 | 34 |
| 29 | Racing Córdoba | 36 | 1 | 35 |
| 30 | Almagro | 36 | 1 | 35 |
| 31 | Tristán Suárez | 36 | 0 | 36 |
| 32 | San Telmo | 36 | 3 | 33 |
| 33 | Deportivo Morón | 36 | 2 | 34 |
| 34 | San Miguel | 36 | 0 | 36 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 36 | 1 | 35 |
| 36 | Los Andes | 36 | 0 | 36 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Colón | 18 | 1 | 17 |
| 3 | Patronato | 18 | 2 | 16 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 0 | 18 |
| 5 | Quilmes | 18 | 0 | 18 |
| 6 | All Boys | 18 | 0 | 18 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 1 | 17 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 1 | 17 |
| 9 | Acassuso | 18 | 0 | 18 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 1 | 17 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 0 | 18 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 0 | 18 |
| 13 | Temperley | 18 | 3 | 15 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 2 | 16 |
| 15 | Atlanta | 18 | 0 | 18 |
| 16 | Midland | 18 | 0 | 18 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 3 | 15 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 0 | 18 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 1 | 17 |
| 20 | Colegiales | 18 | 1 | 17 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 0 | 18 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 0 | 18 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 2 | 16 |
| 24 | Central Norte | 18 | 1 | 17 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 1 | 17 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 0 | 18 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 0 | 18 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 1 | 17 |
| 30 | Almagro | 18 | 0 | 18 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 0 | 18 |
| 32 | San Telmo | 18 | 2 | 16 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 2 | 16 |
| 34 | San Miguel | 18 | 0 | 18 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 1 | 17 |
| 36 | Los Andes | 18 | 0 | 18 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Colón | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Patronato | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 1 | 17 |
| 5 | Quilmes | 18 | 2 | 16 |
| 6 | All Boys | 18 | 1 | 17 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 0 | 18 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 2 | 16 |
| 9 | Acassuso | 18 | 3 | 15 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 1 | 17 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 1 | 17 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 1 | 17 |
| 13 | Temperley | 18 | 0 | 18 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 0 | 18 |
| 15 | Atlanta | 18 | 2 | 16 |
| 16 | Midland | 18 | 2 | 16 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 0 | 18 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 1 | 17 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 0 | 18 |
| 20 | Colegiales | 18 | 0 | 18 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 1 | 17 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 0 | 18 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 1 | 17 |
| 24 | Central Norte | 18 | 0 | 18 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 1 | 17 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 0 | 18 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 2 | 16 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 2 | 16 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 0 | 18 |
| 30 | Almagro | 18 | 1 | 17 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 0 | 18 |
| 32 | San Telmo | 18 | 1 | 17 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 0 | 18 |
| 34 | San Miguel | 18 | 0 | 18 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 0 | 18 |
| 36 | Los Andes | 18 | 0 | 18 |
Prim B Nacional OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
9 of 648
UNDER 5.5
639 of 648
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 36 | 0 | 36 |
| 2 | Colón | 36 | 0 | 36 |
| 3 | Patronato | 36 | 2 | 34 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 36 | 1 | 35 |
| 5 | Quilmes | 36 | 2 | 34 |
| 6 | All Boys | 36 | 0 | 36 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 36 | 0 | 36 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 36 | 3 | 33 |
| 9 | Acassuso | 36 | 0 | 36 |
| 10 | San Martín Tucumán | 36 | 1 | 35 |
| 11 | Chaco For Ever | 36 | 0 | 36 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 36 | 1 | 35 |
| 13 | Temperley | 36 | 1 | 35 |
| 14 | San Martín San Juan | 36 | 1 | 35 |
| 15 | Atlanta | 36 | 1 | 35 |
| 16 | Midland | 36 | 0 | 36 |
| 17 | Atlético Rafaela | 36 | 1 | 35 |
| 18 | Chacarita Juniors | 36 | 0 | 36 |
| 19 | Godoy Cruz | 36 | 1 | 35 |
| 20 | Colegiales | 36 | 0 | 36 |
| 21 | Almirante Brown | 36 | 0 | 36 |
| 22 | Nueva Chicago | 36 | 0 | 36 |
| 23 | Deportivo Maipú | 36 | 1 | 35 |
| 24 | Central Norte | 36 | 0 | 36 |
| 25 | Deportivo Madryn | 36 | 0 | 36 |
| 26 | Atletico Mitre | 36 | 0 | 36 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 36 | 0 | 36 |
| 28 | Agropecuario | 36 | 0 | 36 |
| 29 | Racing Córdoba | 36 | 0 | 36 |
| 30 | Almagro | 36 | 1 | 35 |
| 31 | Tristán Suárez | 36 | 0 | 36 |
| 32 | San Telmo | 36 | 0 | 36 |
| 33 | Deportivo Morón | 36 | 0 | 36 |
| 34 | San Miguel | 36 | 0 | 36 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 36 | 1 | 35 |
| 36 | Los Andes | 36 | 0 | 36 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Colón | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Patronato | 18 | 2 | 16 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 18 | 0 | 18 |
| 5 | Quilmes | 18 | 0 | 18 |
| 6 | All Boys | 18 | 0 | 18 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 18 | 0 | 18 |
| 8 | Gimnasia Jujuy | 18 | 1 | 17 |
| 9 | Acassuso | 18 | 0 | 18 |
| 10 | San Martín Tucumán | 18 | 0 | 18 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 0 | 18 |
| 12 | Estudiantes Caseros | 18 | 0 | 18 |
| 13 | Temperley | 18 | 1 | 17 |
| 14 | San Martín San Juan | 18 | 1 | 17 |
| 15 | Atlanta | 18 | 0 | 18 |
| 16 | Midland | 18 | 0 | 18 |
| 17 | Atlético Rafaela | 18 | 1 | 17 |
| 18 | Chacarita Juniors | 18 | 0 | 18 |
| 19 | Godoy Cruz | 18 | 1 | 17 |
| 20 | Colegiales | 18 | 0 | 18 |
| 21 | Almirante Brown | 18 | 0 | 18 |
| 22 | Nueva Chicago | 18 | 0 | 18 |
| 23 | Deportivo Maipú | 18 | 1 | 17 |
| 24 | Central Norte | 18 | 0 | 18 |
| 25 | Deportivo Madryn | 18 | 0 | 18 |
| 26 | Atletico Mitre | 18 | 0 | 18 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 18 | 0 | 18 |
| 28 | Agropecuario | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Racing Córdoba | 18 | 0 | 18 |
| 30 | Almagro | 18 | 0 | 18 |
| 31 | Tristán Suárez | 18 | 0 | 18 |
| 32 | San Telmo | 18 | 0 | 18 |
| 33 | Deportivo Morón | 18 | 0 | 18 |
| 34 | San Miguel | 18 | 0 | 18 |
| 35 | Ciudad de Bolívar | 18 | 1 | 17 |
| 36 | Los Andes | 18 | 0 | 18 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Belgrano | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Colón | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Patronato | 18 | 0 | 18 |
