China PR CSL
CSL Score Minute Statistics
Pos | Teams | MP | Goals | 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Shanghai SIPG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guangzhou Evergrande | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beijing Guoan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jiangsu Suning | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jiangsu Suning | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Beijing Guoan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shanghai SIPG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wuhan Zall | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shandong Luneng | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chongqing Dangdai Lifan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Shandong Luneng | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shenzhen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebei CFFC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shanghai Shenhua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Shijiazhuang Ever Bright | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shanghai Shenhua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Shenzhen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hebei CFFC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wuhan Zall | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shijiazhuang Ever Bright | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Guangzhou R&F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Henan Jianye | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Qingdao Hainiu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Qingdao Hainiu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dalian Professional | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chongqing Dangdai Lifan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dalian Professional | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tianjin Teda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tianjin Teda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Henan Jianye | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Guangzhou R&F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tianjin Quanjian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSL Score Statistics
|
|