China PR CSL Over Under Statistics

CSL OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

11 of 16

UNDER 1.5

5 of 16

# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 2 2 0
2 Tianjin Jinmen Tiger 2 2 0
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 2 1 1
5 Beijing Guoan 2 1 1
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 2 1 1
8 Wuhan Three Towns 2 2 0
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 2 1 1
11 Henan Songshan Longmen 2 2 0
12 Meizhou Hakka 2 2 0
13 Nantong Zhiyun 2 2 0
14 Qingdao Youth Island 2 2 0
15 Qingdao Hainiu 2 1 1
16 Sichuan 2 1 1
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 1 0
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 1 0
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 1 1 0
5 Beijing Guoan 0 0 0
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 1 1 0
8 Wuhan Three Towns 0 0 0
9 Changchun Yatai 0 0 0
10 Cangzhou 2 1 1
11 Henan Songshan Longmen 1 1 0
12 Meizhou Hakka 1 1 0
13 Nantong Zhiyun 1 1 0
14 Qingdao Youth Island 1 1 0
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 1 0
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 1 0
3 Shandong Taishan 0 0 0
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 2 1 1
6 Hangzhou 0 0 0
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 2 2 0
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 0 0 0
11 Henan Songshan Longmen 1 1 0
12 Meizhou Hakka 1 1 0
13 Nantong Zhiyun 1 1 0
14 Qingdao Youth Island 1 1 0
15 Qingdao Hainiu 1 1 0
16 Sichuan 1 0 1

CSL OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

5 of 16

UNDER 2.5

11 of 16

# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 2 0 2
2 Tianjin Jinmen Tiger 2 1 1
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 2 1 1
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 2 0 2
8 Wuhan Three Towns 2 2 0
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 2 1 1
12 Meizhou Hakka 2 1 1
13 Nantong Zhiyun 2 1 1
14 Qingdao Youth Island 2 0 2
15 Qingdao Hainiu 2 0 2
16 Sichuan 2 1 1
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 0 1
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 1 1 0
5 Beijing Guoan 0 0 0
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 0 0 0
9 Changchun Yatai 0 0 0
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 1 1 0
12 Meizhou Hakka 1 0 1
13 Nantong Zhiyun 1 1 0
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 1 0
3 Shandong Taishan 0 0 0
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 0 0 0
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 2 2 0
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 0 0 0
11 Henan Songshan Longmen 1 0 1
12 Meizhou Hakka 1 1 0
13 Nantong Zhiyun 1 0 1
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 0 1

CSL OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

5 of 16

UNDER 3.5

11 of 16

# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 2 0 2
2 Tianjin Jinmen Tiger 2 1 1
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 2 1 1
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 2 0 2
8 Wuhan Three Towns 2 2 0
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 2 1 1
12 Meizhou Hakka 2 1 1
13 Nantong Zhiyun 2 1 1
14 Qingdao Youth Island 2 0 2
15 Qingdao Hainiu 2 0 2
16 Sichuan 2 1 1
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 0 1
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 1 1 0
5 Beijing Guoan 0 0 0
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 0 0 0
9 Changchun Yatai 0 0 0
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 1 1 0
12 Meizhou Hakka 1 0 1
13 Nantong Zhiyun 1 1 0
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 1 0
3 Shandong Taishan 0 0 0
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 0 0 0
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 2 2 0
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 0 0 0
11 Henan Songshan Longmen 1 0 1
12 Meizhou Hakka 1 1 0
13 Nantong Zhiyun 1 0 1
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 0 1

CSL OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

1 of 16

UNDER 4.5

15 of 16

# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 2 0 2
2 Tianjin Jinmen Tiger 2 0 2
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 2 0 2
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 2 0 2
8 Wuhan Three Towns 2 0 2
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 2 0 2
12 Meizhou Hakka 2 0 2
13 Nantong Zhiyun 2 0 2
14 Qingdao Youth Island 2 0 2
15 Qingdao Hainiu 2 0 2
16 Sichuan 2 0 2
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 0 1
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 0 0 0
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 0 0 0
9 Changchun Yatai 0 0 0
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 1 0 1
12 Meizhou Hakka 1 0 1
13 Nantong Zhiyun 1 0 1
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 0 1
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 0 1
3 Shandong Taishan 0 0 0
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 0 0 0
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 2 0 2
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 0 0 0
11 Henan Songshan Longmen 1 0 1
12 Meizhou Hakka 1 0 1
13 Nantong Zhiyun 1 0 1
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 0 1

CSL OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

1 of 16

UNDER 5.5

15 of 16

# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 2 0 2
2 Tianjin Jinmen Tiger 2 0 2
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 2 0 2
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 2 0 2
8 Wuhan Three Towns 2 0 2
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 2 0 2
12 Meizhou Hakka 2 0 2
13 Nantong Zhiyun 2 0 2
14 Qingdao Youth Island 2 0 2
15 Qingdao Hainiu 2 0 2
16 Sichuan 2 0 2
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 0 1
3 Shandong Taishan 2 1 1
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 0 0 0
6 Hangzhou 2 0 2
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 0 0 0
9 Changchun Yatai 0 0 0
10 Cangzhou 2 0 2
11 Henan Songshan Longmen 1 0 1
12 Meizhou Hakka 1 0 1
13 Nantong Zhiyun 1 0 1
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 0 1
# Teams MP Over Under
1 Shanghai Shenhua 1 0 1
2 Tianjin Jinmen Tiger 1 0 1
3 Shandong Taishan 0 0 0
4 Shanghai Port 1 0 1
5 Beijing Guoan 2 0 2
6 Hangzhou 0 0 0
7 Chengdu Rongcheng 1 0 1
8 Wuhan Three Towns 2 0 2
9 Changchun Yatai 2 1 1
10 Cangzhou 0 0 0
11 Henan Songshan Longmen 1 0 1
12 Meizhou Hakka 1 0 1
13 Nantong Zhiyun 1 0 1
14 Qingdao Youth Island 1 0 1
15 Qingdao Hainiu 1 0 1
16 Sichuan 1 0 1