Europe UEFA Women's Champions League both teams to score statistics
UEFA Women's Champions League BTTS BETTING STATS
Yes
50 of 124
No
74 of 124
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 6 | 1 | 5 |
2 | Paris SG W | 6 | 2 | 4 |
3 | Real Madrid W | 6 | 4 | 2 |
4 | Vllaznia W | 6 | 3 | 3 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 0 | 3 |
2 | Paris SG W | 3 | 2 | 1 |
3 | Real Madrid W | 3 | 3 | 0 |
4 | Vllaznia W | 3 | 1 | 2 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea W | 3 | 1 | 2 |
2 | Paris SG W | 3 | 0 | 3 |
3 | Real Madrid W | 3 | 1 | 2 |
4 | Vllaznia W | 3 | 2 | 1 |
UEFA Women's Champions League BTTS BETTING STATS
Yes
50 of 124
No
74 of 124
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg W | 6 | 3 | 3 |
2 | Roma W | 6 | 6 | 0 |
3 | St. Polten W | 6 | 3 | 3 |
4 | Slavia Prague W | 6 | 1 | 5 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg W | 3 | 1 | 2 |
2 | Roma W | 3 | 2 | 1 |
3 | St. Polten W | 3 | 3 | 0 |
4 | Slavia Prague W | 3 | 0 | 3 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg W | 3 | 2 | 1 |
2 | Roma W | 3 | 4 | -1 |
3 | St. Polten W | 3 | 0 | 3 |
4 | Slavia Prague W | 3 | 1 | 2 |
UEFA Women's Champions League BTTS BETTING STATS
Yes
50 of 124
No
74 of 124
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal W | 6 | 5 | 1 |
2 | Lyon W | 6 | 2 | 4 |
3 | Juventus W | 6 | 4 | 2 |
4 | Zurich W | 6 | 2 | 4 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal W | 3 | 2 | 1 |
2 | Lyon W | 3 | 1 | 2 |
3 | Juventus W | 3 | 3 | 0 |
4 | Zurich W | 3 | 1 | 2 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal W | 3 | 3 | 0 |
2 | Lyon W | 3 | 1 | 2 |
3 | Juventus W | 3 | 1 | 2 |
4 | Zurich W | 3 | 1 | 2 |
UEFA Women's Champions League BTTS BETTING STATS
Yes
50 of 124
No
74 of 124
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 6 | 3 | 3 |
2 | Bayern Munich W | 6 | 4 | 2 |
3 | SL Benfica W | 6 | 5 | 1 |
4 | Rosengard W | 6 | 5 | 1 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 3 | 0 | 3 |
2 | Bayern Munich W | 3 | 3 | 0 |
3 | SL Benfica W | 3 | 2 | 1 |
4 | Rosengard W | 3 | 3 | 0 |
# | Teams | MP | Yes | No |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 3 | 3 | 0 |
2 | Bayern Munich W | 3 | 1 | 2 |
3 | SL Benfica W | 3 | 3 | 0 |
4 | Rosengard W | 3 | 2 | 1 |