Israel Toto Cup Ligat Leumit Over Under Statistics
Toto Cup Ligat Leumit OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
29 of 33
UNDER 1.5
4 of 33
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 3 | 1 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 4 | 0 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 4 | 4 | 0 |
4 | Hapoel Afula | 4 | 3 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 5 | 0 |
6 | Bnei Yehuda | 4 | 3 | 1 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 4 | 4 | 0 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 4 | 0 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 4 | 1 |
10 | Hapoel Ra'anana | 4 | 4 | 0 |
11 | Maccabi Herzliya | 4 | 3 | 1 |
12 | Hapoel Acre | 4 | 3 | 1 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 4 | 0 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 4 | 0 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 4 | 2 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 4 | 4 | 0 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 2 | 1 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 3 | 0 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 2 | 0 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 1 | 0 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 2 | 0 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 2 | 0 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 2 | 0 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 2 | 0 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 2 | 0 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 2 | 1 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 2 | 0 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 2 | 0 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 1 | 1 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 1 | 0 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 1 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 1 | 2 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 2 | 0 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 2 | -1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 3 | -1 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 1 | 1 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 2 | 0 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 2 | 0 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 2 | 0 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 2 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 1 | 1 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 3 | -2 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 2 | 0 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 1 | 1 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 3 | -2 |
Toto Cup Ligat Leumit OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
17 of 33
UNDER 2.5
16 of 33
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 2 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 2 | 2 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 4 | 2 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 4 | 3 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 3 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 4 | 2 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 4 | 2 | 2 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 2 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 2 | 3 |
10 | Hapoel Ra'anana | 4 | 2 | 2 |
11 | Maccabi Herzliya | 4 | 3 | 1 |
12 | Hapoel Acre | 4 | 2 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 2 | 2 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 2 | 2 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 4 | 1 | 3 |
16 | Kafr Qasim | 4 | 2 | 2 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 1 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 2 | 1 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 2 | 0 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 1 | 0 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 1 | 1 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 2 | 0 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 1 | 1 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 | 2 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 0 | 2 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 2 | 1 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 1 | 1 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 1 | 1 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 1 | 1 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 1 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 3 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 0 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 2 | -1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 2 | 0 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 1 | 1 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 2 | 0 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 | 2 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 2 | 0 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 2 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 1 | 1 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 1 | 1 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 2 | -1 |
Toto Cup Ligat Leumit OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
8 of 33
UNDER 3.5
25 of 33
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 1 | 3 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 2 | 2 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 4 | 1 | 3 |
4 | Hapoel Afula | 4 | 1 | 3 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 0 | 5 |
6 | Bnei Yehuda | 4 | 1 | 3 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 4 | 1 | 3 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 0 | 4 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 2 | 3 |
10 | Hapoel Ra'anana | 4 | 1 | 3 |
11 | Maccabi Herzliya | 4 | 2 | 2 |
12 | Hapoel Acre | 4 | 0 | 4 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 1 | 3 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 2 | 2 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 4 | 0 | 4 |
16 | Kafr Qasim | 4 | 1 | 3 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 3 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 2 | 1 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 1 | 1 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 1 | 1 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 0 | 2 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 | 2 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 0 | 2 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 2 | 1 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 0 | 1 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 1 | 1 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 1 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 3 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 0 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 1 | 0 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 1 | 1 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 | 2 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 1 | 1 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 0 | 3 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 1 | 1 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 1 | 0 |
Toto Cup Ligat Leumit OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
5 of 33
UNDER 4.5
28 of 33
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 1 | 3 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 1 | 3 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 4 | 0 | 4 |
4 | Hapoel Afula | 4 | 0 | 4 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 0 | 5 |
6 | Bnei Yehuda | 4 | 0 | 4 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 4 | 1 | 3 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 0 | 4 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 2 | 3 |
10 | Hapoel Ra'anana | 4 | 1 | 3 |
11 | Maccabi Herzliya | 4 | 2 | 2 |
12 | Hapoel Acre | 4 | 0 | 4 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 0 | 4 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 1 | 3 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 4 | 0 | 4 |
16 | Kafr Qasim | 4 | 1 | 3 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 3 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 1 | 2 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 0 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 0 | 2 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 | 2 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 0 | 2 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 2 | 1 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 0 | 1 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 1 | 1 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 1 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 3 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 0 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 1 | 1 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 1 | 2 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 1 | 1 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 0 | 3 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 0 | 1 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 0 | 2 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 1 | 0 |
Toto Cup Ligat Leumit OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
1 of 33
UNDER 5.5
32 of 33
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 0 | 4 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 0 | 4 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 4 | 0 | 4 |
4 | Hapoel Afula | 4 | 0 | 4 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 0 | 5 |
6 | Bnei Yehuda | 4 | 0 | 4 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 4 | 0 | 4 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 0 | 4 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 0 | 5 |
10 | Hapoel Ra'anana | 4 | 1 | 3 |
11 | Maccabi Herzliya | 4 | 1 | 3 |
12 | Hapoel Acre | 4 | 0 | 4 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 0 | 4 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 0 | 4 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 4 | 0 | 4 |
16 | Kafr Qasim | 4 | 0 | 4 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 3 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 3 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 0 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 0 | 2 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 0 | 2 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 2 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 0 | 1 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 0 | 2 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 3 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 3 |
3 | Hapoel Ramat HaSharon | 2 | 0 | 2 |
4 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 1 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 2 |
6 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 2 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 0 | 2 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 2 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
10 | Hapoel Ra'anana | 2 | 1 | 1 |
11 | Maccabi Herzliya | 3 | 0 | 3 |
12 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 2 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 0 | 1 |
14 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 0 | 2 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 0 | 2 |
16 | Kafr Qasim | 1 | 0 | 1 |