Italy Serie C: Girone A Streaks

Serie C: Girone A STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Cittadella 0 2 0 1 0
2 Union Brescia 4 0 0 5 0
3 Trento Calcio 1921 2 0 0 2 0
4 Ospitaletto 2 0 0 0 3
5 Union ArzignanoChiampo 1 0 0 2 0
6 Treviso 0 0 1 1 0
7 Lecco 0 1 0 0 1
8 Alcione 0 0 2 1 0
9 Pergolettese 0 1 0 0 1
10 AlbinoLeffe 0 0 2 3 0
11 Pro Vercelli 0 1 0 0 1
12 Lumezzane 0 0 1 1 0
13 Desenzano Calvina 0 1 0 1 0
14 Novara 0 1 0 0 4
15 Juventus Next Gen 1 0 0 2 0
16 Athletic Carpi 0 2 0 0 2
17 Giana Erminio 0 2 0 0 2
18 Renate 0 1 0 3 0
19 Dolomiti Bellunesi 0 0 7 0 1
20 Folgore Caratese 0 2 0 1 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Cittadella 0 1 0 1 0
2 Union Brescia 3 0 0 2 0
3 Trento Calcio 1921 4 0 0 2 0
4 Ospitaletto 1 0 0 0 2
5 Union ArzignanoChiampo 3 0 0 1 0
6 Treviso 2 0 0 0 1
7 Lecco 1 0 0 2 0
8 Alcione 0 0 2 0 1
9 Pergolettese 0 1 0 0 1
10 AlbinoLeffe 0 0 1 3 0
11 Pro Vercelli 2 0 0 3 0
12 Lumezzane 0 0 1 1 0
13 Desenzano Calvina 0 0 2 0 1
14 Novara 0 1 0 0 4
15 Juventus Next Gen 1 0 0 1 0
16 Athletic Carpi 0 1 0 0 1
17 Giana Erminio 0 1 0 0 1
18 Renate 0 3 0 1 0
19 Dolomiti Bellunesi 0 0 4 4 0
20 Folgore Caratese 0 1 0 0 1
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Cittadella 0 1 0 0 1
2 Union Brescia 2 0 0 5 0
3 Trento Calcio 1921 1 0 0 1 0
4 Ospitaletto 1 0 0 0 1
5 Union ArzignanoChiampo 0 0 1 1 0
6 Treviso 0 0 2 1 0
7 Lecco 0 1 0 0 1
8 Alcione 0 0 1 2 0
9 Pergolettese 0 0 1 3 0
10 AlbinoLeffe 0 0 1 1 0
11 Pro Vercelli 0 2 0 0 4
12 Lumezzane 1 0 0 0 1
13 Desenzano Calvina 0 1 0 1 0
14 Novara 0 0 2 0 2
15 Juventus Next Gen 0 0 3 3 0
16 Athletic Carpi 0 1 0 0 1
17 Giana Erminio 0 1 0 0 1
18 Renate 2 0 0 3 0
19 Dolomiti Bellunesi 0 0 4 0 1
20 Folgore Caratese 0 2 0 2 0