Wales Premier League Over Under Stats
Premier League OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
103 of 127
UNDER 1.5
24 of 127
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 11 | 5 |
| 2 | Connah's Quay | 16 | 13 | 3 |
| 3 | Penybont | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Airbus UK | 16 | 14 | 2 |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 15 | 1 |
| 7 | Barry Town United | 16 | 13 | 3 |
| 8 | Cardiff MU | 16 | 12 | 4 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 14 | 2 |
| 10 | Llandudno | 16 | 14 | 2 |
| 11 | Haverfordwest County | 16 | 10 | 6 |
| 12 | Briton Ferry | 16 | 13 | 3 |
| 13 | Flint Town United | 16 | 12 | 4 |
| 14 | Ammanford | 16 | 14 | 2 |
| 15 | Trefelin | 16 | 15 | 1 |
| 16 | Holywell | 15 | 14 | 1 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Penybont | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 7 | 1 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Llandudno | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 6 | 3 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 6 | 1 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 5 | 2 |
| 14 | Ammanford | 8 | 7 | 1 |
| 15 | Trefelin | 8 | 7 | 1 |
| 16 | Holywell | 8 | 8 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Penybont | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Llandudno | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 4 | 5 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Ammanford | 8 | 7 | 1 |
| 15 | Trefelin | 8 | 8 | 0 |
| 16 | Holywell | 8 | 6 | 2 |
Premier League OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
78 of 127
UNDER 2.5
49 of 127
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Connah's Quay | 16 | 9 | 7 |
| 3 | Penybont | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 8 | 8 |
| 5 | Airbus UK | 16 | 10 | 6 |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 12 | 4 |
| 7 | Barry Town United | 16 | 13 | 3 |
| 8 | Cardiff MU | 16 | 10 | 6 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 12 | 4 |
| 10 | Llandudno | 16 | 9 | 7 |
| 11 | Haverfordwest County | 16 | 7 | 9 |
| 12 | Briton Ferry | 16 | 9 | 7 |
| 13 | Flint Town United | 16 | 8 | 8 |
| 14 | Ammanford | 16 | 10 | 6 |
| 15 | Trefelin | 16 | 9 | 7 |
| 16 | Holywell | 15 | 12 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Penybont | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 7 | 1 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 5 | 3 |
| 10 | Llandudno | 8 | 3 | 5 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 6 | 3 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Ammanford | 8 | 6 | 2 |
| 15 | Trefelin | 8 | 4 | 4 |
| 16 | Holywell | 8 | 6 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Penybont | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 3 | 5 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 7 | 1 |
| 10 | Llandudno | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 1 | 8 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 5 | 2 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Ammanford | 8 | 4 | 4 |
| 15 | Trefelin | 8 | 5 | 3 |
| 16 | Holywell | 8 | 6 | 2 |
Premier League OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
51 of 127
UNDER 3.5
76 of 127
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Connah's Quay | 16 | 3 | 13 |
| 3 | Penybont | 15 | 5 | 10 |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 5 | 11 |
| 5 | Airbus UK | 16 | 7 | 9 |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 7 | 9 |
| 7 | Barry Town United | 16 | 11 | 5 |
| 8 | Cardiff MU | 16 | 8 | 8 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 8 | 8 |
| 10 | Llandudno | 16 | 6 | 10 |
| 11 | Haverfordwest County | 16 | 2 | 14 |
| 12 | Briton Ferry | 16 | 5 | 11 |
| 13 | Flint Town United | 16 | 5 | 11 |
| 14 | Ammanford | 16 | 7 | 9 |
| 15 | Trefelin | 16 | 5 | 11 |
| 16 | Holywell | 15 | 10 | 5 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Penybont | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 4 | 4 |
| 10 | Llandudno | 8 | 3 | 5 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 1 | 8 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 1 | 6 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 2 | 5 |
| 14 | Ammanford | 8 | 5 | 3 |
| 15 | Trefelin | 8 | 3 | 5 |
| 16 | Holywell | 8 | 6 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Penybont | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 2 | 6 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 4 | 4 |
| 10 | Llandudno | 8 | 3 | 5 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 1 | 8 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 3 | 4 |
| 14 | Ammanford | 8 | 2 | 6 |
| 15 | Trefelin | 8 | 2 | 6 |
| 16 | Holywell | 8 | 4 | 4 |
Premier League OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
33 of 127
UNDER 4.5
94 of 127
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Connah's Quay | 16 | 2 | 14 |
| 3 | Penybont | 15 | 3 | 12 |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 3 | 13 |
| 5 | Airbus UK | 16 | 7 | 9 |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 5 | 11 |
| 7 | Barry Town United | 16 | 7 | 9 |
| 8 | Cardiff MU | 16 | 4 | 12 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 5 | 11 |
| 10 | Llandudno | 16 | 4 | 12 |
| 11 | Haverfordwest County | 16 | 0 | 16 |
| 12 | Briton Ferry | 16 | 2 | 14 |
| 13 | Flint Town United | 16 | 5 | 11 |
| 14 | Ammanford | 16 | 4 | 12 |
| 15 | Trefelin | 16 | 1 | 15 |
| 16 | Holywell | 15 | 7 | 8 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Penybont | 8 | 1 | 7 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 1 | 7 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 3 | 5 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Llandudno | 8 | 2 | 6 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 0 | 9 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 1 | 6 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 2 | 5 |
| 14 | Ammanford | 8 | 3 | 5 |
| 15 | Trefelin | 8 | 0 | 8 |
| 16 | Holywell | 8 | 4 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Penybont | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 2 | 6 |
| 10 | Llandudno | 8 | 2 | 6 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 0 | 9 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 1 | 6 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 3 | 4 |
| 14 | Ammanford | 8 | 1 | 7 |
| 15 | Trefelin | 8 | 1 | 7 |
| 16 | Holywell | 8 | 3 | 5 |
Premier League OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
14 of 127
UNDER 5.5
113 of 127
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 4 | 12 |
| 2 | Connah's Quay | 16 | 1 | 15 |
| 3 | Penybont | 15 | 1 | 14 |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 2 | 14 |
| 5 | Airbus UK | 16 | 2 | 14 |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 2 | 14 |
| 7 | Barry Town United | 16 | 3 | 13 |
| 8 | Cardiff MU | 16 | 1 | 15 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 4 | 12 |
| 10 | Llandudno | 16 | 1 | 15 |
| 11 | Haverfordwest County | 16 | 0 | 16 |
| 12 | Briton Ferry | 16 | 0 | 16 |
| 13 | Flint Town United | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Ammanford | 16 | 2 | 14 |
| 15 | Trefelin | 16 | 1 | 15 |
| 16 | Holywell | 15 | 4 | 11 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Penybont | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 1 | 7 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 2 | 6 |
| 10 | Llandudno | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 0 | 9 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Ammanford | 8 | 1 | 7 |
| 15 | Trefelin | 8 | 0 | 8 |
| 16 | Holywell | 8 | 2 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Connah's Quay | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Penybont | 8 | 1 | 7 |
| 4 | Colwyn Bay | 8 | 1 | 7 |
| 5 | Airbus UK | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Caernarfon Town | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Barry Town United | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Cardiff MU | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 2 | 6 |
| 10 | Llandudno | 8 | 1 | 7 |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 0 | 9 |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Flint Town United | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Ammanford | 8 | 1 | 7 |
| 15 | Trefelin | 8 | 1 | 7 |
| 16 | Holywell | 8 | 2 | 6 |