Wales Welsh Cup Over Under Stats

Welsh Cup OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

83 of 92

UNDER 1.5

9 of 92

# Teams MP Over Under
1 Llandudno 2 1 1
2 Denbigh Town 2 2 0
3 Prestatyn Town 2 2 0
4 The New Saints 2 2 0
5 Aberystwyth Town 3 3 0
6 Rhyl 1 1 0
7 Bala Town 1 1 0
8 Airbus UK 1 1 0
9 Colwyn Bay 2 2 0
10 Connah's Quay 2 2 0
11 Caernarfon Town 2 2 0
12 Newtown 2 2 0
13 Carmarthen Town 2 2 0
14 Goytre 1 1 0
15 Penybont 2 2 0
16 Afan Lido 2 2 0
17 Barry Town United 2 2 0
18 Gresford Athletic 1 0 1
19 Conwy Borough 1 1 0
20 Cambrian & Clydach 2 1 1
21 Porthmadog 2 2 0
22 Haverfordwest County 2 2 0
23 Caersws 1 1 0
24 Llangefni Town 2 2 0
25 Guilsfield 2 2 0
26 Holywell 2 2 0
27 Holyhead Hotspur 3 3 0
28 Penrhyncoch 1 1 0
29 Flint Town United 1 1 0
30 Buckley Town 2 2 0
31 Cardiff MU 2 2 0
32 Pontypridd Town AFC 1 1 0
33 Pontardawe Town 2 2 0
34 Ruthin Town 1 1 0
35 Goytre United 2 2 0
36 Cardiff Corinthians 2 1 1
37 Ely Rangers 2 2 0
38 Caerau (Ely) 2 1 1
39 Penrhiwceiber Rangers 1 1 0
40 Monmouth Town 1 1 0
41 Aberbargoed Buds 1 1 0
42 Briton Ferry 2 2 0
43 Risca United 1 1 0
44 Mold Alexandra 1 1 0
45 Penycae 2 2 0
46 Pwllheli 1 1 0
47 Coedpoeth United 3 3 0
48 Brickfield Rangers 3 2 1
49 Dolgellau Athletic 3 3 0
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 2 2 0
52 Chepstow Town 2 1 1
53 Llanberis 1 1 0
54 Llanuwchllyn 2 2 0
55 Llantwit Fardre 2 2 0
56 Trefelin 2 2 0
57 Llantwit Major 2 2 0
58 Treowen Stars 1 1 0
59 St Asaph City 1 1 0
60 Meliden 1 1 0
61 Gaerwen 1 1 0
62 Llay Miners Welfare 2 2 0
63 Canton Liberal 1 1 0
64 Llanelli Town 1 1 0
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 1 0
66 Hawarden Rangers 1 1 0
67 Trethomas Bluebirds 2 2 0
68 Cefn Albion 2 1 1
69 Penydarren BGC 1 1 0
70 Caerphilly Athletic 3 2 1
71 Mochdre Sports 3 3 0
72 Radnor Valley 2 2 0
73 Swansea University 1 1 0
74 Cwmbran Town 1 0 1
75 Abertillery Bluebirds 1 1 0
76 Cardiff Draconians 3 3 0
77 Ynyshir Albions 2 2 0
78 Bangor 1876 3 2 1
79 Mynydd Isa 1 1 0
80 Tredegar Town 2 2 0
81 Llanefydd 2 1 1
82 FC Cwmaman 2 2 0
83 Y Felinheli 3 3 0
84 Llanrwst United 1 1 0
85 Cardiff Airport 1 1 0
86 Porthcawl Town Athletic 1 1 0
87 Baglan Dragons 3 2 1
88 Newport City 3 2 1
89 Rockspur 3 3 0
90 Trearddur Bay 1 1 0
91 Y Glannau 1 1 0
92 Afan United 2 2 0
93 Evans & Williams 2 2 0
94 Menai Bridge Tigers 1 1 0
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 1 0
97 Seven Sisters Onllwyn 1 1 0
98 Penygraig United 1 1 0
99 Abertillery Excelsiors AFC 1 1 0
100 PILCS 1 1 0
101 Blaen-y-Maes 3 3 0
102 Llangennech 3 1 2
103 Rhydyfelin Non Pol 1 1 0
104 Llysfaen 2 2 0
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 1 1 0
106 Newport Saints 1 1 0
107 Tongwynlais 1 1 0
108 Pontarddulais Town 3 3 0
# Teams MP Over Under
1 Llandudno 1 1 0
2 Denbigh Town 2 2 0
3 Prestatyn Town 0 0 0
4 The New Saints 1 1 0
5 Aberystwyth Town 1 1 0
6 Rhyl 0 0 0
7 Bala Town 1 1 0
8 Airbus UK 1 1 0
9 Colwyn Bay 1 1 0
10 Connah's Quay 2 2 0
11 Caernarfon Town 1 1 0
12 Newtown 2 2 0
13 Carmarthen Town 2 2 0
14 Goytre 0 0 0
15 Penybont 1 1 0
16 Afan Lido 2 2 0
17 Barry Town United 1 1 0
18 Gresford Athletic 0 0 0
19 Conwy Borough 0 0 0
20 Cambrian & Clydach 2 1 1
21 Porthmadog 0 0 0
22 Haverfordwest County 2 2 0
23 Caersws 0 0 0
24 Llangefni Town 0 0 0
25 Guilsfield 1 1 0
26 Holywell 0 0 0
27 Holyhead Hotspur 2 2 0
28 Penrhyncoch 1 1 0
29 Flint Town United 1 1 0
30 Buckley Town 1 1 0
31 Cardiff MU 2 2 0
32 Pontypridd Town AFC 0 0 0
33 Pontardawe Town 1 1 0
34 Ruthin Town 1 1 0
35 Goytre United 1 1 0
36 Cardiff Corinthians 0 0 0
37 Ely Rangers 0 0 0
38 Caerau (Ely) 2 1 1
39 Penrhiwceiber Rangers 0 0 0
40 Monmouth Town 0 0 0
41 Aberbargoed Buds 0 0 0
42 Briton Ferry 1 1 0
43 Risca United 1 1 0
44 Mold Alexandra 0 0 0
45 Penycae 1 1 0
46 Pwllheli 0 0 0
47 Coedpoeth United 2 2 0
48 Brickfield Rangers 2 2 0
49 Dolgellau Athletic 0 0 0
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 0 0 0
52 Chepstow Town 0 0 0
53 Llanberis 0 0 0
54 Llanuwchllyn 1 1 0
55 Llantwit Fardre 1 1 0
56 Trefelin 2 2 0
57 Llantwit Major 1 1 0
58 Treowen Stars 0 0 0
59 St Asaph City 0 0 0
60 Meliden 0 0 0
61 Gaerwen 1 1 0
62 Llay Miners Welfare 1 1 0
63 Canton Liberal 0 0 0
64 Llanelli Town 0 0 0
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 1 0
66 Hawarden Rangers 1 1 0
67 Trethomas Bluebirds 0 0 0
68 Cefn Albion 2 1 1
69 Penydarren BGC 0 0 0
70 Caerphilly Athletic 2 1 1
71 Mochdre Sports 1 1 0
72 Radnor Valley 1 1 0
73 Swansea University 1 1 0
74 Cwmbran Town 0 0 0
75 Abertillery Bluebirds 1 1 0
76 Cardiff Draconians 1 1 0
77 Ynyshir Albions 1 1 0
78 Bangor 1876 1 1 0
79 Mynydd Isa 0 0 0
80 Tredegar Town 1 1 0
81 Llanefydd 2 1 1
82 FC Cwmaman 2 2 0
83 Y Felinheli 1 1 0
84 Llanrwst United 1 1 0
85 Cardiff Airport 0 0 0
86 Porthcawl Town Athletic 0 0 0
87 Baglan Dragons 1 1 0
88 Newport City 1 1 0
89 Rockspur 1 1 0
90 Trearddur Bay 0 0 0
91 Y Glannau 1 1 0
92 Afan United 1 1 0
93 Evans & Williams 1 1 0
94 Menai Bridge Tigers 1 1 0
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 1 0
97 Seven Sisters Onllwyn 1 1 0
98 Penygraig United 0 0 0
99 Abertillery Excelsiors AFC 0 0 0
100 PILCS 1 1 0
101 Blaen-y-Maes 2 2 0
102 Llangennech 3 1 2
103 Rhydyfelin Non Pol 0 0 0
104 Llysfaen 2 2 0
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 0 0 0
106 Newport Saints 0 0 0
107 Tongwynlais 1 1 0
108 Pontarddulais Town 2 2 0
# Teams MP Over Under
1 Llandudno 1 0 1
2 Denbigh Town 2 0 2
3 Prestatyn Town 0 2 -2
4 The New Saints 1 1 0
5 Aberystwyth Town 1 2 -1
6 Rhyl 0 1 -1
7 Bala Town 1 0 1
8 Airbus UK 1 0 1
9 Colwyn Bay 1 1 0
10 Connah's Quay 2 0 2
11 Caernarfon Town 1 1 0
12 Newtown 2 0 2
13 Carmarthen Town 2 0 2
14 Goytre 0 1 -1
15 Penybont 1 1 0
16 Afan Lido 2 0 2
17 Barry Town United 1 1 0
18 Gresford Athletic 0 0 0
19 Conwy Borough 0 1 -1
20 Cambrian & Clydach 2 0 2
21 Porthmadog 0 2 -2
22 Haverfordwest County 2 0 2
23 Caersws 0 1 -1
24 Llangefni Town 0 2 -2
25 Guilsfield 1 1 0
26 Holywell 0 2 -2
27 Holyhead Hotspur 2 1 1
28 Penrhyncoch 1 0 1
29 Flint Town United 1 0 1
30 Buckley Town 1 1 0
31 Cardiff MU 2 0 2
32 Pontypridd Town AFC 0 1 -1
33 Pontardawe Town 1 1 0
34 Ruthin Town 1 0 1
35 Goytre United 1 1 0
36 Cardiff Corinthians 0 1 -1
37 Ely Rangers 0 2 -2
38 Caerau (Ely) 2 0 2
39 Penrhiwceiber Rangers 0 1 -1
40 Monmouth Town 0 1 -1
41 Aberbargoed Buds 0 1 -1
42 Briton Ferry 1 1 0
43 Risca United 1 0 1
44 Mold Alexandra 0 1 -1
45 Penycae 1 1 0
46 Pwllheli 0 1 -1
47 Coedpoeth United 2 1 1
48 Brickfield Rangers 2 0 2
49 Dolgellau Athletic 0 3 -3
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 0 2 -2
52 Chepstow Town 0 1 -1
53 Llanberis 0 1 -1
54 Llanuwchllyn 1 1 0
55 Llantwit Fardre 1 1 0
56 Trefelin 2 0 2
57 Llantwit Major 1 1 0
58 Treowen Stars 0 1 -1
59 St Asaph City 0 1 -1
60 Meliden 0 1 -1
61 Gaerwen 1 0 1
62 Llay Miners Welfare 1 1 0
63 Canton Liberal 0 1 -1
64 Llanelli Town 0 1 -1
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 0 1
66 Hawarden Rangers 1 0 1
67 Trethomas Bluebirds 0 2 -2
68 Cefn Albion 2 0 2
69 Penydarren BGC 0 1 -1
70 Caerphilly Athletic 2 1 1
71 Mochdre Sports 1 2 -1
72 Radnor Valley 1 1 0
73 Swansea University 1 0 1
74 Cwmbran Town 0 0 0
75 Abertillery Bluebirds 1 0 1
76 Cardiff Draconians 1 2 -1
77 Ynyshir Albions 1 1 0
78 Bangor 1876 1 1 0
79 Mynydd Isa 0 1 -1
80 Tredegar Town 1 1 0
81 Llanefydd 2 0 2
82 FC Cwmaman 2 0 2
83 Y Felinheli 1 2 -1
84 Llanrwst United 1 0 1
85 Cardiff Airport 0 1 -1
86 Porthcawl Town Athletic 0 1 -1
87 Baglan Dragons 1 1 0
88 Newport City 1 1 0
89 Rockspur 1 2 -1
90 Trearddur Bay 0 1 -1
91 Y Glannau 1 0 1
92 Afan United 1 1 0
93 Evans & Williams 1 1 0
94 Menai Bridge Tigers 1 0 1
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 0 1
97 Seven Sisters Onllwyn 1 0 1
98 Penygraig United 0 1 -1
99 Abertillery Excelsiors AFC 0 1 -1
100 PILCS 1 0 1
101 Blaen-y-Maes 2 1 1
102 Llangennech 3 0 3
103 Rhydyfelin Non Pol 0 1 -1
104 Llysfaen 2 0 2
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 0 1 -1
106 Newport Saints 0 1 -1
107 Tongwynlais 1 0 1
108 Pontarddulais Town 2 1 1

Welsh Cup OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

69 of 92

UNDER 2.5

23 of 92

# Teams MP Over Under
1 Llandudno 2 1 1
2 Denbigh Town 2 1 1
3 Prestatyn Town 2 2 0
4 The New Saints 2 2 0
5 Aberystwyth Town 3 1 2
6 Rhyl 1 1 0
7 Bala Town 1 1 0
8 Airbus UK 1 1 0
9 Colwyn Bay 2 1 1
10 Connah's Quay 2 2 0
11 Caernarfon Town 2 2 0
12 Newtown 2 2 0
13 Carmarthen Town 2 2 0
14 Goytre 1 1 0
15 Penybont 2 2 0
16 Afan Lido 2 2 0
17 Barry Town United 2 0 2
18 Gresford Athletic 1 0 1
19 Conwy Borough 1 1 0
20 Cambrian & Clydach 2 1 1
21 Porthmadog 2 1 1
22 Haverfordwest County 2 2 0
23 Caersws 1 1 0
24 Llangefni Town 2 1 1
25 Guilsfield 2 2 0
26 Holywell 2 2 0
27 Holyhead Hotspur 3 3 0
28 Penrhyncoch 1 0 1
29 Flint Town United 1 1 0
30 Buckley Town 2 2 0
31 Cardiff MU 2 2 0
32 Pontypridd Town AFC 1 1 0
33 Pontardawe Town 2 1 1
34 Ruthin Town 1 1 0
35 Goytre United 2 2 0
36 Cardiff Corinthians 2 1 1
37 Ely Rangers 2 2 0
38 Caerau (Ely) 2 1 1
39 Penrhiwceiber Rangers 1 1 0
40 Monmouth Town 1 0 1
41 Aberbargoed Buds 1 1 0
42 Briton Ferry 2 2 0
43 Risca United 1 1 0
44 Mold Alexandra 1 1 0
45 Penycae 2 1 1
46 Pwllheli 1 1 0
47 Coedpoeth United 3 3 0
48 Brickfield Rangers 3 1 2
49 Dolgellau Athletic 3 3 0
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 2 2 0
52 Chepstow Town 2 1 1
53 Llanberis 1 0 1
54 Llanuwchllyn 2 1 1
55 Llantwit Fardre 2 2 0
56 Trefelin 2 2 0
57 Llantwit Major 2 2 0
58 Treowen Stars 1 1 0
59 St Asaph City 1 1 0
60 Meliden 1 1 0
61 Gaerwen 1 1 0
62 Llay Miners Welfare 2 2 0
63 Canton Liberal 1 1 0
64 Llanelli Town 1 1 0
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 0 1
66 Hawarden Rangers 1 1 0
67 Trethomas Bluebirds 2 2 0
68 Cefn Albion 2 1 1
69 Penydarren BGC 1 0 1
70 Caerphilly Athletic 3 2 1
71 Mochdre Sports 3 2 1
72 Radnor Valley 2 2 0
73 Swansea University 1 1 0
74 Cwmbran Town 1 0 1
75 Abertillery Bluebirds 1 1 0
76 Cardiff Draconians 3 3 0
77 Ynyshir Albions 2 2 0
78 Bangor 1876 3 1 2
79 Mynydd Isa 1 1 0
80 Tredegar Town 2 0 2
81 Llanefydd 2 1 1
82 FC Cwmaman 2 1 1
83 Y Felinheli 3 3 0
84 Llanrwst United 1 1 0
85 Cardiff Airport 1 0 1
86 Porthcawl Town Athletic 1 1 0
87 Baglan Dragons 3 1 2
88 Newport City 3 2 1
89 Rockspur 3 3 0
90 Trearddur Bay 1 1 0
91 Y Glannau 1 1 0
92 Afan United 2 2 0
93 Evans & Williams 2 2 0
94 Menai Bridge Tigers 1 0 1
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 1 0
97 Seven Sisters Onllwyn 1 1 0
98 Penygraig United 1 1 0
99 Abertillery Excelsiors AFC 1 1 0
100 PILCS 1 1 0
101 Blaen-y-Maes 3 3 0
102 Llangennech 3 0 3
103 Rhydyfelin Non Pol 1 1 0
104 Llysfaen 2 1 1
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 1 1 0
106 Newport Saints 1 1 0
107 Tongwynlais 1 1 0
108 Pontarddulais Town 3 2 1
# Teams MP Over Under
1 Llandudno 1 1 0
2 Denbigh Town 2 1 1
3 Prestatyn Town 0 0 0
4 The New Saints 1 1 0
5 Aberystwyth Town 1 1 0
6 Rhyl 0 0 0
7 Bala Town 1 1 0
8 Airbus UK 1 1 0
9 Colwyn Bay 1 0 1
10 Connah's Quay 2 2 0
11 Caernarfon Town 1 1 0
12 Newtown 2 2 0
13 Carmarthen Town 2 2 0
14 Goytre 0 0 0
15 Penybont 1 1 0
16 Afan Lido 2 2 0
17 Barry Town United 1 0 1
18 Gresford Athletic 0 0 0
19 Conwy Borough 0 0 0
20 Cambrian & Clydach 2 1 1
21 Porthmadog 0 0 0
22 Haverfordwest County 2 2 0
23 Caersws 0 0 0
24 Llangefni Town 0 0 0
25 Guilsfield 1 1 0
26 Holywell 0 0 0
27 Holyhead Hotspur 2 2 0
28 Penrhyncoch 1 0 1
29 Flint Town United 1 1 0
30 Buckley Town 1 1 0
31 Cardiff MU 2 2 0
32 Pontypridd Town AFC 0 0 0
33 Pontardawe Town 1 1 0
34 Ruthin Town 1 1 0
35 Goytre United 1 1 0
36 Cardiff Corinthians 0 0 0
37 Ely Rangers 0 0 0
38 Caerau (Ely) 2 1 1
39 Penrhiwceiber Rangers 0 0 0
40 Monmouth Town 0 0 0
41 Aberbargoed Buds 0 0 0
42 Briton Ferry 1 1 0
43 Risca United 1 1 0
44 Mold Alexandra 0 0 0
45 Penycae 1 1 0
46 Pwllheli 0 0 0
47 Coedpoeth United 2 2 0
48 Brickfield Rangers 2 1 1
49 Dolgellau Athletic 0 0 0
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 0 0 0
52 Chepstow Town 0 0 0
53 Llanberis 0 0 0
54 Llanuwchllyn 1 0 1
55 Llantwit Fardre 1 1 0
56 Trefelin 2 2 0
57 Llantwit Major 1 1 0
58 Treowen Stars 0 0 0
59 St Asaph City 0 0 0
60 Meliden 0 0 0
61 Gaerwen 1 1 0
62 Llay Miners Welfare 1 1 0
63 Canton Liberal 0 0 0
64 Llanelli Town 0 0 0
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 0 1
66 Hawarden Rangers 1 1 0
67 Trethomas Bluebirds 0 0 0
68 Cefn Albion 2 1 1
69 Penydarren BGC 0 0 0
70 Caerphilly Athletic 2 1 1
71 Mochdre Sports 1 1 0
72 Radnor Valley 1 1 0
73 Swansea University 1 1 0
74 Cwmbran Town 0 0 0
75 Abertillery Bluebirds 1 1 0
76 Cardiff Draconians 1 1 0
77 Ynyshir Albions 1 1 0
78 Bangor 1876 1 1 0
79 Mynydd Isa 0 0 0
80 Tredegar Town 1 0 1
81 Llanefydd 2 1 1
82 FC Cwmaman 2 1 1
83 Y Felinheli 1 1 0
84 Llanrwst United 1 1 0
85 Cardiff Airport 0 0 0
86 Porthcawl Town Athletic 0 0 0
87 Baglan Dragons 1 0 1
88 Newport City 1 1 0
89 Rockspur 1 1 0
90 Trearddur Bay 0 0 0
91 Y Glannau 1 1 0
92 Afan United 1 1 0
93 Evans & Williams 1 1 0
94 Menai Bridge Tigers 1 0 1
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 1 0
97 Seven Sisters Onllwyn 1 1 0
98 Penygraig United 0 0 0
99 Abertillery Excelsiors AFC 0 0 0
100 PILCS 1 1 0
101 Blaen-y-Maes 2 2 0
102 Llangennech 3 0 3
103 Rhydyfelin Non Pol 0 0 0
104 Llysfaen 2 1 1
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 0 0 0
106 Newport Saints 0 0 0
107 Tongwynlais 1 1 0
108 Pontarddulais Town 2 1 1
# Teams MP Over Under
1 Llandudno 1 0 1
2 Denbigh Town 2 0 2
3 Prestatyn Town 0 2 -2
4 The New Saints 1 1 0
5 Aberystwyth Town 1 0 1
6 Rhyl 0 1 -1
7 Bala Town 1 0 1
8 Airbus UK 1 0 1
9 Colwyn Bay 1 1 0
10 Connah's Quay 2 0 2
11 Caernarfon Town 1 1 0
12 Newtown 2 0 2
13 Carmarthen Town 2 0 2
14 Goytre 0 1 -1
15 Penybont 1 1 0
16 Afan Lido 2 0 2
17 Barry Town United 1 0 1
18 Gresford Athletic 0 0 0
19 Conwy Borough 0 1 -1
20 Cambrian & Clydach 2 0 2
21 Porthmadog 0 1 -1
22 Haverfordwest County 2 0 2
23 Caersws 0 1 -1
24 Llangefni Town 0 1 -1
25 Guilsfield 1 1 0
26 Holywell 0 2 -2
27 Holyhead Hotspur 2 1 1
28 Penrhyncoch 1 0 1
29 Flint Town United 1 0 1
30 Buckley Town 1 1 0
31 Cardiff MU 2 0 2
32 Pontypridd Town AFC 0 1 -1
33 Pontardawe Town 1 0 1
34 Ruthin Town 1 0 1
35 Goytre United 1 1 0
36 Cardiff Corinthians 0 1 -1
37 Ely Rangers 0 2 -2
38 Caerau (Ely) 2 0 2
39 Penrhiwceiber Rangers 0 1 -1
40 Monmouth Town 0 0 0
41 Aberbargoed Buds 0 1 -1
42 Briton Ferry 1 1 0
43 Risca United 1 0 1
44 Mold Alexandra 0 1 -1
45 Penycae 1 0 1
46 Pwllheli 0 1 -1
47 Coedpoeth United 2 1 1
48 Brickfield Rangers 2 0 2
49 Dolgellau Athletic 0 3 -3
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 0 2 -2
52 Chepstow Town 0 1 -1
53 Llanberis 0 0 0
54 Llanuwchllyn 1 1 0
55 Llantwit Fardre 1 1 0
56 Trefelin 2 0 2
57 Llantwit Major 1 1 0
58 Treowen Stars 0 1 -1
59 St Asaph City 0 1 -1
60 Meliden 0 1 -1
61 Gaerwen 1 0 1
62 Llay Miners Welfare 1 1 0
63 Canton Liberal 0 1 -1
64 Llanelli Town 0 1 -1
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 0 1
66 Hawarden Rangers 1 0 1
67 Trethomas Bluebirds 0 2 -2
68 Cefn Albion 2 0 2
69 Penydarren BGC 0 0 0
70 Caerphilly Athletic 2 1 1
71 Mochdre Sports 1 1 0
72 Radnor Valley 1 1 0
73 Swansea University 1 0 1
74 Cwmbran Town 0 0 0
75 Abertillery Bluebirds 1 0 1
76 Cardiff Draconians 1 2 -1
77 Ynyshir Albions 1 1 0
78 Bangor 1876 1 0 1
79 Mynydd Isa 0 1 -1
80 Tredegar Town 1 0 1
81 Llanefydd 2 0 2
82 FC Cwmaman 2 0 2
83 Y Felinheli 1 2 -1
84 Llanrwst United 1 0 1
85 Cardiff Airport 0 0 0
86 Porthcawl Town Athletic 0 1 -1
87 Baglan Dragons 1 1 0
88 Newport City 1 1 0
89 Rockspur 1 2 -1
90 Trearddur Bay 0 1 -1
91 Y Glannau 1 0 1
92 Afan United 1 1 0
93 Evans & Williams 1 1 0
94 Menai Bridge Tigers 1 0 1
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 0 1
97 Seven Sisters Onllwyn 1 0 1
98 Penygraig United 0 1 -1
99 Abertillery Excelsiors AFC 0 1 -1
100 PILCS 1 0 1
101 Blaen-y-Maes 2 1 1
102 Llangennech 3 0 3
103 Rhydyfelin Non Pol 0 1 -1
104 Llysfaen 2 0 2
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 0 1 -1
106 Newport Saints 0 1 -1
107 Tongwynlais 1 0 1
108 Pontarddulais Town 2 1 1

Welsh Cup OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

61 of 92

UNDER 3.5

31 of 92

# Teams MP Over Under
1 Llandudno 2 1 1
2 Denbigh Town 2 0 2
3 Prestatyn Town 2 2 0
4 The New Saints 2 1 1
5 Aberystwyth Town 3 1 2
6 Rhyl 1 0 1
7 Bala Town 1 1 0
8 Airbus UK 1 0 1
9 Colwyn Bay 2 1 1
10 Connah's Quay 2 2 0
11 Caernarfon Town 2 2 0
12 Newtown 2 2 0
13 Carmarthen Town 2 2 0
14 Goytre 1 1 0
15 Penybont 2 2 0
16 Afan Lido 2 2 0
17 Barry Town United 2 0 2
18 Gresford Athletic 1 0 1
19 Conwy Borough 1 1 0
20 Cambrian & Clydach 2 1 1
21 Porthmadog 2 1 1
22 Haverfordwest County 2 2 0
23 Caersws 1 1 0
24 Llangefni Town 2 1 1
25 Guilsfield 2 2 0
26 Holywell 2 2 0
27 Holyhead Hotspur 3 3 0
28 Penrhyncoch 1 0 1
29 Flint Town United 1 1 0
30 Buckley Town 2 2 0
31 Cardiff MU 2 2 0
32 Pontypridd Town AFC 1 0 1
33 Pontardawe Town 2 1 1
34 Ruthin Town 1 0 1
35 Goytre United 2 2 0
36 Cardiff Corinthians 2 1 1
37 Ely Rangers 2 2 0
38 Caerau (Ely) 2 1 1
39 Penrhiwceiber Rangers 1 1 0
40 Monmouth Town 1 0 1
41 Aberbargoed Buds 1 1 0
42 Briton Ferry 2 2 0
43 Risca United 1 0 1
44 Mold Alexandra 1 1 0
45 Penycae 2 1 1
46 Pwllheli 1 1 0
47 Coedpoeth United 3 3 0
48 Brickfield Rangers 3 0 3
49 Dolgellau Athletic 3 3 0
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 2 2 0
52 Chepstow Town 2 1 1
53 Llanberis 1 0 1
54 Llanuwchllyn 2 1 1
55 Llantwit Fardre 2 1 1
56 Trefelin 2 2 0
57 Llantwit Major 2 2 0
58 Treowen Stars 1 1 0
59 St Asaph City 1 1 0
60 Meliden 1 1 0
61 Gaerwen 1 1 0
62 Llay Miners Welfare 2 1 1
63 Canton Liberal 1 0 1
64 Llanelli Town 1 1 0
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 0 1
66 Hawarden Rangers 1 1 0
67 Trethomas Bluebirds 2 2 0
68 Cefn Albion 2 1 1
69 Penydarren BGC 1 0 1
70 Caerphilly Athletic 3 2 1
71 Mochdre Sports 3 2 1
72 Radnor Valley 2 2 0
73 Swansea University 1 1 0
74 Cwmbran Town 1 0 1
75 Abertillery Bluebirds 1 1 0
76 Cardiff Draconians 3 3 0
77 Ynyshir Albions 2 1 1
78 Bangor 1876 3 1 2
79 Mynydd Isa 1 1 0
80 Tredegar Town 2 0 2
81 Llanefydd 2 1 1
82 FC Cwmaman 2 1 1
83 Y Felinheli 3 3 0
84 Llanrwst United 1 1 0
85 Cardiff Airport 1 0 1
86 Porthcawl Town Athletic 1 1 0
87 Baglan Dragons 3 1 2
88 Newport City 3 1 2
89 Rockspur 3 3 0
90 Trearddur Bay 1 0 1
91 Y Glannau 1 1 0
92 Afan United 2 2 0
93 Evans & Williams 2 2 0
94 Menai Bridge Tigers 1 0 1
95 Mumbles Rangers 1 0 1
96 Newport Corinthians 1 1 0
97 Seven Sisters Onllwyn 1 1 0
98 Penygraig United 1 1 0
99 Abertillery Excelsiors AFC 1 1 0
100 PILCS 1 1 0
101 Blaen-y-Maes 3 3 0
102 Llangennech 3 0 3
103 Rhydyfelin Non Pol 1 1 0
104 Llysfaen 2 0 2
105 Barmouth & Dyffryn Utd. 1 0 1
106 Newport Saints 1 1 0
107 Tongwynlais 1 1 0
108 Pontarddulais Town 3 2 1
# Teams MP Over Under
1 Llandudno 1 1 0
2 Denbigh Town 2 0 2
3 Prestatyn Town 0 0 0
4 The New Saints 1 1 0
5 Aberystwyth Town 1 1 0
6 Rhyl 0 0 0
7 Bala Town 1 1 0
8 Airbus UK 1 0 1
9 Colwyn Bay 1 0 1
10 Connah's Quay 2 2 0
11 Caernarfon Town 1 1 0
12 Newtown 2 2 0
13 Carmarthen Town 2 2 0
14 Goytre 0 0 0
15 Penybont 1 1 0
16 Afan Lido 2 2 0
17 Barry Town United 1 0 1
18 Gresford Athletic 0 0 0
19 Conwy Borough 0 0 0
20 Cambrian & Clydach 2 1 1
21 Porthmadog 0 0 0
22 Haverfordwest County 2 2 0
23 Caersws 0 0 0
24 Llangefni Town 0 0 0
25 Guilsfield 1 1 0
26 Holywell 0 0 0
27 Holyhead Hotspur 2 2 0
28 Penrhyncoch 1 0 1
29 Flint Town United 1 1 0
30 Buckley Town 1 1 0
31 Cardiff MU 2 2 0
32 Pontypridd Town AFC 0 0 0
33 Pontardawe Town 1 1 0
34 Ruthin Town 1 0 1
35 Goytre United 1 1 0
36 Cardiff Corinthians 0 0 0
37 Ely Rangers 0 0 0
38 Caerau (Ely) 2 1 1
39 Penrhiwceiber Rangers 0 0 0
40 Monmouth Town 0 0 0
41 Aberbargoed Buds 0 0 0
42 Briton Ferry 1 1 0
43 Risca United 1 0 1
44 Mold Alexandra 0 0 0
45 Penycae 1 1 0
46 Pwllheli 0 0 0
47 Coedpoeth United 2 2 0
48 Brickfield Rangers 2 0 2
49 Dolgellau Athletic 0 0 0
50 South Gower 1 0 1
51 Ammanford 0 0 0
52 Chepstow Town 0 0 0
53 Llanberis 0 0 0
54 Llanuwchllyn 1 0 1
55 Llantwit Fardre 1 1 0
56 Trefelin 2 2 0
57 Llantwit Major 1 1 0
58 Treowen Stars 0 0 0
59 St Asaph City 0 0 0
60 Meliden 0 0 0
61 Gaerwen 1 1 0
62 Llay Miners Welfare 1 1 0
63 Canton Liberal 0 0 0
64 Llanelli Town 0 0 0
65 Dyffryn Nantlle Vale 1 0 1
66 Hawarden Rangers 1 1 0
67 Trethomas Bluebirds 0 0 0
68 Cefn Albion 2 1 1
69 Penydarren BGC 0 0 0
70 Caerphilly Athletic 2 1 1
71 Mochdre Sports 1 1 0
72 Radnor Valley 1 1 0
73 Swansea University 1 1 0
74 Cwmbran Town 0 0 0
