Mallorca
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 1 - 1 | Real Betis | ||
Deportivo Alavés | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 0 | Espanyol | ||
Athletic Club | 2 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Villarreal | ||
Real Madrid | 6 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 3 | Osasuna | ||
Mallorca | 1 - 0 | Levante | ||
Real Sociedad | 1 - 0 | Mallorca | ||
Valencia | 2 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 1 | Sevilla | ||
Cádiz | 1 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 2 | Elche | ||
Rayo Vallecano | 3 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Getafe | ||
Atlético Madrid | 1 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Celta de Vigo | ||
Granada | 4 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 1 | FC Barcelona | ||
Levante | 2 - 0 | Mallorca | ||
Villarreal | 3 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Cádiz | ||
Mallorca | 3 - 2 | Athletic Club | ||
Real Betis | 2 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 1 | Valencia | ||
Mallorca | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
Celta de Vigo | 4 - 3 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 3 | Real Madrid | ||
Espanyol | 1 - 0 | Mallorca | ||
Getafe | 1 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 0 | Atlético Madrid | ||
Elche | 3 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Deportivo Alavés | ||
FC Barcelona | 2 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 6 | Granada | ||
Sevilla | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Osasuna | Mallorca |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gimnástica Segoviana | 0 - 2 | Mallorca | ||
Llanera | 0 - 6 | Mallorca | ||
SD Eibar | 1 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Espanyol | ||
Rayo Vallecano | 1 - 0 | Mallorca |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 1 - 1 | Real Betis | ||
Deportivo Alavés | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 0 | Espanyol | ||
Athletic Club | 2 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Villarreal | ||
Real Madrid | 6 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 3 | Osasuna | ||
Mallorca | 1 - 0 | Levante | ||
Real Sociedad | 1 - 0 | Mallorca | ||
Valencia | 2 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 1 | Sevilla | ||
Cádiz | 1 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 2 | Elche | ||
Rayo Vallecano | 3 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Getafe | ||
Atlético Madrid | 1 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Celta de Vigo | ||
Granada | 4 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 1 | FC Barcelona | ||
Levante | 2 - 0 | Mallorca | ||
Villarreal | 3 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Cádiz | ||
Mallorca | 3 - 2 | Athletic Club | ||
Real Betis | 2 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 1 | Valencia | ||
Mallorca | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
Celta de Vigo | 4 - 3 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 3 | Real Madrid | ||
Espanyol | 1 - 0 | Mallorca | ||
Getafe | 1 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 0 | Atlético Madrid | ||
Elche | 3 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Deportivo Alavés | ||
FC Barcelona | 2 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 6 | Granada | ||
Sevilla | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gimnástica Segoviana | 0 - 2 | Mallorca | ||
Llanera | 0 - 6 | Mallorca | ||
SD Eibar | 1 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 1 | Espanyol | ||
Rayo Vallecano | 1 - 0 | Mallorca |