Mallorca
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 0 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Espanyol | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 0 | Sabadell | ||
Mallorca | 2 - 0 | Tenerife | ||
Lugo | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mirandés | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Albacete | ||
Alcorcón | 0 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 3 - 1 | Málaga | ||
Real Zaragoza | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 3 - 0 | Ponferradina | ||
Girona | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Sporting Gijón | ||
FC Cartagena | 1 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 4 - 0 | UD Logroñés | ||
Almería | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 3 - 1 | Castellón | ||
Leganés | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 3 | Fuenlabrada | ||
Real Oviedo | 2 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 1 | Las Palmas | ||
Rayo Vallecano | Mallorca | |||
Mallorca | Girona | |||
Albacete | Mallorca | |||
Mallorca | Espanyol | |||
Mallorca | Almería | |||
UD Logroñés | Mallorca | |||
Mallorca | FC Cartagena | |||
Sporting Gijón | Mallorca | |||
Mallorca | Real Oviedo | |||
Fuenlabrada | Mallorca | |||
Mallorca | Leganés | |||
Las Palmas | Mallorca | |||
Mallorca | Lugo | |||
Castellón | Mallorca | |||
Sabadell | Mallorca | |||
Mallorca | Mirandés | |||
Málaga | Mallorca | |||
Mallorca | Alcorcón | |||
Tenerife | Mallorca | |||
Mallorca | Real Zaragoza | |||
Ponferradina | Mallorca |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Guijuelo | 0 - 1 | Mallorca | ||
Fuenlabrada | P 1 - 1 | Mallorca |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 0 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Espanyol | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 1 - 0 | Sabadell | ||
Mallorca | 2 - 0 | Tenerife | ||
Lugo | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mirandés | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Albacete | ||
Alcorcón | 0 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 3 - 1 | Málaga | ||
Real Zaragoza | 0 - 0 | Mallorca | ||
Mallorca | 3 - 0 | Ponferradina | ||
Girona | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 0 | Sporting Gijón | ||
FC Cartagena | 1 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 4 - 0 | UD Logroñés | ||
Almería | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 3 - 1 | Castellón | ||
Leganés | 0 - 1 | Mallorca | ||
Mallorca | 2 - 3 | Fuenlabrada | ||
Real Oviedo | 2 - 2 | Mallorca | ||
Mallorca | 0 - 1 | Las Palmas |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Guijuelo | 0 - 1 | Mallorca | ||
Fuenlabrada | P 1 - 1 | Mallorca |