RB Leipzig
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig | 2 - 0 | İstanbul Başakşehir | ||
Manchester United | 5 - 0 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Paris Saint Germain | ||
Paris Saint Germain | 1 - 0 | RB Leipzig | ||
İstanbul Başakşehir | 3 - 4 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Manchester United | ||
RB Leipzig | 0 - 2 | Liverpool | ||
Liverpool | 2 - 0 | RB Leipzig |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nürnberg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
Augsburg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Bochum | ||
RB Leipzig | 2 - 0 | Wolfsburg | ||
Werder Bremen | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig | Stuttgart | |||
Borussia Dortmund | RB Leipzig | |||
RB Leipzig | Wolfsburg | |||
Union Berlin | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Werder Bremen | RB Leipzig |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig | 2 - 0 | İstanbul Başakşehir | ||
Manchester United | 5 - 0 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Paris Saint Germain | ||
Paris Saint Germain | 1 - 0 | RB Leipzig | ||
İstanbul Başakşehir | 3 - 4 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Manchester United | ||
RB Leipzig | 0 - 2 | Liverpool | ||
Liverpool | 2 - 0 | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig | 3 - 1 | Mainz 05 | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Schalke 04 | ||
Augsburg | 0 - 2 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Hertha BSC | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 0 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 3 - 0 | Freiburg | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Arminia Bielefeld | ||
Bayern München | 3 - 3 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen | ||
Hoffenheim | 0 - 1 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | Köln | ||
Stuttgart | 0 - 1 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 1 - 3 | Borussia Dortmund | ||
Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin | ||
Mainz 05 | 3 - 2 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 1 - 0 | Bayer Leverkusen | ||
Schalke 04 | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg | ||
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Freiburg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 1 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 0 - 1 | Bayern München | ||
Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | Hoffenheim | ||
Köln | 2 - 1 | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nürnberg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
Augsburg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Bochum | ||
RB Leipzig | 2 - 0 | Wolfsburg |