Real Madrid
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 2 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 3 - 2 | Inter | ||
Inter | 0 - 2 | Real Madrid | ||
Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Borussia M'gladbach | ||
Atalanta | 0 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 3 - 1 | Atalanta | ||
Real Madrid | 3 - 1 | Liverpool | ||
Liverpool | 0 - 0 | Real Madrid | ||
Real Madrid | Chelsea | |||
Chelsea | Real Madrid |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Alcoyano | E 1 - 0 | Real Madrid |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | ||
Real Madrid | 5 - 3 | Fenerbahçe |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | Chelsea | |||
Chelsea | Real Madrid |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cádiz | Real Madrid | |||
Real Madrid | Real Betis | |||
Real Madrid | Osasuna | |||
Real Madrid | Sevilla | |||
Granada | Real Madrid | |||
Athletic Club | Real Madrid | |||
Real Madrid | Villarreal |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 2 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 3 - 2 | Inter | ||
Inter | 0 - 2 | Real Madrid | ||
Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Borussia M'gladbach | ||
Atalanta | 0 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 3 - 1 | Atalanta | ||
Real Madrid | 3 - 1 | Liverpool | ||
Liverpool | 0 - 0 | Real Madrid |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Sociedad | 0 - 0 | Real Madrid | ||
Real Betis | 2 - 3 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 1 - 0 | Real Valladolid | ||
Levante | 0 - 2 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 0 - 1 | Cádiz | ||
Barcelona | 1 - 3 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 4 - 1 | Huesca | ||
Valencia | 4 - 1 | Real Madrid | ||
Villarreal | 1 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 1 - 2 | Deportivo Alavés | ||
Sevilla | 0 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Atlético Madrid | ||
Real Madrid | 3 - 1 | Athletic Club | ||
SD Eibar | 1 - 3 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Granada | ||
Elche | 1 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Celta de Vigo | ||
Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid | ||
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 1 - 2 | Levante | ||
Huesca | 1 - 2 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Getafe | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Valencia | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 1 - 1 | Real Sociedad | ||
Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Elche | ||
Celta de Vigo | 1 - 3 | Real Madrid | ||
Real Madrid | 2 - 0 | SD Eibar | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona | ||
Getafe | 0 - 0 | Real Madrid |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | ||
Real Madrid | 5 - 3 | Fenerbahçe |