Real Sociedad
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
PSV | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Monaco | ||
Sturm Graz | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
Monaco | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 3 - 0 | PSV | ||
RB Leipzig | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 3 | RB Leipzig |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Panadería Pulido | 0 - 4 | Real Sociedad | ||
Zamora | 0 - 3 | Real Sociedad | ||
Leganés | 2 - 3 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Atlético Madrid | ||
Real Sociedad | 0 - 4 | Real Betis |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Sociedad | Atlético Madrid |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
PSV | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Monaco | ||
Sturm Graz | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Sturm Graz | ||
Monaco | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 3 - 0 | PSV | ||
RB Leipzig | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 1 - 3 | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Panadería Pulido | 0 - 4 | Real Sociedad | ||
Zamora | 0 - 3 | Real Sociedad | ||
Leganés | 2 - 3 | Real Sociedad | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Atlético Madrid | ||
Real Sociedad | 0 - 4 | Real Betis |
![]() |
---|