Austria Cup Score Betting Stats

Cup SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Kitzbühel 2 4 0 1 2 0 1 0
2 Lafnitz 2 0 - - - - - -
3 WSG Tirol 2 10 1 1 2 2 2 2
4 Grazer AK 2 6 1 0 1 1 0 3
5 Rheindorf Altach 2 8 1 2 2 1 1 1
6 Parndorf 2 4 0 1 0 0 1 2
7 Hartberg 2 7 1 4 1 0 0 1
8 Floridsdorfer AC 2 1 0 0 0 1 0 0
9 Traiskirchen 2 4 0 0 1 2 0 1
10 Wallern / Marienkirchen 2 0 - - - - - -
11 Schwarz-Weiß Bregenz 2 5 1 1 1 1 0 1
12 Austria Klagenfurt 2 0 - - - - - -
13 Deutschlandsberger SC 2 0 - - - - - -
14 Austria Salzburg 2 5 0 0 2 0 1 2
15 Voitsberg 2 7 2 3 0 0 1 1
16 Salzburg 2 10 2 1 2 2 0 3
17 Sturm Graz 2 7 0 1 1 1 2 2
18 Bischofshofen 2 2 0 0 0 1 0 1
19 LASK Linz 2 13 2 1 2 2 3 3
20 Vorwärts Steyr 2 0 - - - - - -
21 Ried 2 10 0 1 5 2 1 1
22 Austria Lustenau 2 7 1 0 1 0 3 2
23 WSPG Wels 2 3 1 0 1 1 0 0
24 Austria Wien 2 11 1 2 2 3 0 3
25 Kapfenberger SV 2 4 0 1 1 0 1 1
26 Leithaprodersdorf 2 2 0 1 1 0 0 0
27 Rapid Vienna 2 8 0 1 2 2 3 0
28 Wacker Innsbruck 2 6 0 1 1 0 0 4
29 Wolfsberger AC 2 6 0 1 2 0 0 3
30 St. Pölten 2 1 0 0 0 0 1 0
31 First Vienna 2 6 0 0 3 1 1 1
32 Blau-Weiß Linz 2 3 1 1 0 0 0 1
33 Vortuna Bad Leonfelden 1 0
34 Schwaz 1 2 0 1 0 0 0 1
35 Wienerberg 1 0
36 Tillmitsch 1 1 0 0 0 0 0 1
37 Mattersburg 2020 1 1 0 0 0 0 0 1
38 Wieselburg 1 0
39 Amstetten 1 1 0 0 0 1 0 0
40 Lustenau 1 1 0 0 0 0 0 1
41 Krems / Getzersdorf 1 0
42 SVG Reichenau 1 0
43 Seekirchen 1 0 - - - - - -
44 Bleiburg 1 0
45 Oberwart 1 1 0 0 1 0 0 0
46 Wals-Grünau 1 1 0 0 0 1 0 0
47 Gurten 1 0 - - - - - -
48 Hohenems 1 1 0 0 1 0 0 0
49 Kuchl 1 0 - - - - - -
50 Donaufeld 1 0
51 Scheiblingkirchen 1 1 0 0 0 0 0 1
52 Wiener Viktoria 1 1 0 1 0 0 0 0
53 Imst 1 1 0 0 1 0 0 0
54 Kalsdorf 1 0
55 Wiener SC 1 0
56 Admira 1 1 0 0 0 1 0 0
57 SV Horn II 1 1 0 0 0 0 0 1
58 Dornbirn 1 1 0 0 0 1 0 0
59 Lauterach 1 1 0 0 0 1 0 0
60 Leoben 1 0
61 Treibach 1 0 - - - - - -
62 Velden 1 0 - - - - - -
63 Leobendorf 1 0
64 Wohnbau Dietach 1 2 0 0 0 0 0 2

SCORE STATISTICS

0-4
8.33%
1-5
8.33%
1-2
8.33%
0-6
6.25%
0-3
6.25%
0-1
6.25%
1-3
6.25%
1-4
6.25%
0-5
4.17%
1-1
4.17%
2-3
4.17%
2-2
2.08%
1-0
2.08%
1-7
2.08%
0-0
2.08%
3-1
2.08%
2-6
2.08%
4-0
2.08%
0-2
2.08%
3-0
2.08%
2-5
2.08%
2-1
2.08%
1-6
2.08%
7-0
2.08%
0-7
2.08%
3-3
2.08%