Europe UEFA Youth League
UEFA Youth League Streaks (All)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Benfica U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Inter U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ajax U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Ajax U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Liverpool U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Bayern U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Juventus U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Juventus U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Atalanta U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Real Madrid U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Benfica U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Liverpool U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Inter U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Bayern U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Atalanta U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Atl. Madrid U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Olympique Lyon U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Club Brugge U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | Lille U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
25 | Lille U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | Olympique Lyon U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
27 | Club Brugge U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
30 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Atl. Madrid U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
34 | Galatasaray U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Genk U19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
36 | Lokomotiv Moskva U19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
37 | Slavia Prague U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
38 | Tottenham Hotspur U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Manchester City U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Tottenham Hotspur U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Galatasaray U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Lokomotiv Moskva U19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
43 | Chelsea U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Slavia Prague U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
45 | Genk U19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
46 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
47 | Manchester City U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Chelsea U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Zenit U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Olympiakos Piraeus U19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
51 | Zenit U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Paris SG U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Valencia U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Olympiakos Piraeus U19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
55 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
56 | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
57 | Paris SG U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Valencia U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
60 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
61 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
62 | Napoli U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | Napoli U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Youth League Streaks (Home)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Benfica U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Inter U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ajax U19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | Ajax U19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Liverpool U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bayern U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Juventus U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
9 | Juventus U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | Atalanta U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Real Madrid U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Benfica U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Liverpool U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Inter U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Bayern U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Atalanta U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Atl. Madrid U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Olympique Lyon U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
21 | Club Brugge U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Borussia Dortmund U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Lille U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Lille U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Olympique Lyon U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Club Brugge U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Borussia Dortmund U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | Atl. Madrid U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Galatasaray U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Genk U19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | Lokomotiv Moskva U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
37 | Slavia Prague U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Tottenham Hotspur U19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Manchester City U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Tottenham Hotspur U19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Galatasaray U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Lokomotiv Moskva U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
43 | Chelsea U19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
44 | Slavia Prague U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Genk U19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
46 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Manchester City U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | Chelsea U19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
49 | Zenit U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Olympiakos Piraeus U19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
51 | Zenit U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Paris SG U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Valencia U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | Olympiakos Piraeus U19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
55 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
56 | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
57 | Paris SG U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Valencia U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
61 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Napoli U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
64 | Napoli U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Youth League Streaks (Away)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Benfica U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Inter U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ajax U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Ajax U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Liverpool U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Bayern U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Juventus U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Juventus U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Atalanta U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Real Madrid U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Benfica U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Liverpool U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Inter U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 | Bayern U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Atalanta U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Atl. Madrid U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Olympique Lyon U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
19 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Club Brugge U19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Lille U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Lille U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | Olympique Lyon U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
27 | Club Brugge U19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Salzburg U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | Atl. Madrid U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | Galatasaray U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Genk U19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
36 | Lokomotiv Moskva U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
37 | Slavia Prague U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
38 | Tottenham Hotspur U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
39 | Manchester City U19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | Tottenham Hotspur U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
41 | Galatasaray U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Lokomotiv Moskva U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
43 | Chelsea U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Slavia Prague U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
45 | Genk U19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
46 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | Manchester City U19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
48 | Chelsea U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Zenit U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
50 | Olympiakos Piraeus U19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
51 | Zenit U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
52 | Paris SG U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
53 | Valencia U19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
54 | Olympiakos Piraeus U19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
55 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Bayer Leverkusen U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Paris SG U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
58 | Valencia U19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
59 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
60 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
62 | Napoli U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
63 | Bayer Leverkusen U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Napoli U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |