Hungary NB I

Hungary NB I TABLE

# Club P GD Pts W D L GF GA GD Pts Form
1 1 +1 3 1 0 0 2 1 +1 3
W
2 1 +1 3 1 0 0 1 0 +1 3
W
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 1 -1 0 0 0 1 1 2 -1 0
L
12 1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 0
L
# Club P GD Pts W D L GF GA GD Pts Form
1 1 +1 3 1 0 0 2 1 +1 3
W
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
W
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
L
12 1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 0
L
# Club P GD Pts W D L GF GA GD Pts Form
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
W
2 1 +1 3 1 0 0 1 0 +1 3
W
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 1 -1 0 0 0 1 1 2 -1 0
L
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
L
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation