Slovakia Cup Score Betting Stats

Cup SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Ružomberok 8 0
2 Spartak Trnava 8 2 0 0 0 1 0 1
3 Slovan Bratislava 7 5 1 2 0 0 1 1
4 Banská Bystrica 7 7 1 3 2 1 0 0
5 Žilina 5 7 1 1 3 0 0 2
6 FK Košice 5 0
7 Dolny Kubin 5 3 1 0 0 0 0 2
8 Spartak Myjava 5 4 0 0 1 0 1 2
9 Rača 5 7 1 1 2 1 2 0
10 Tatran Prešov 5 2 0 1 0 0 0 1
11 Zlaté Moravce 5 5 2 0 0 1 1 1
12 Zemplín Michalovce 4 3 0 1 1 0 1 0
13 Lokomotíva Košice 4 0
14 Partizán Bardejov 4 2 0 0 1 0 0 1
15 Kostolne Kracany 4 1 0 0 0 0 0 1
16 Partizán Osrblie 4 0
17 Komárno 4 5 2 1 0 0 1 1
18 Slovan Duslo Šaľa 4 0
19 MFK Bytča 4 5 0 1 0 3 0 1
20 Hamsik Academy 4 2 0 0 0 0 1 1
21 Trenčín 4 14 1 1 2 3 1 6
22 Podbrezová 4 17 1 1 6 4 4 1
23 Dunajská Streda 4 9 1 1 3 1 1 2
24 Olympia Bobrov 4 1 0 0 0 0 0 1
25 Snina 4 2 1 0 0 0 1 0
26 Partizán Ľubeľa 4 3 0 1 1 0 1 0
27 Spišská Nová Ves 4 3 0 0 1 1 1 0
28 Baník Lehota p.Vtáčnikom 4 4 0 0 1 0 1 2
29 Banik Kalinovo 4 2 0 0 0 0 0 2
30 Castkovce 3 0
31 Sereď 3 0
32 NMŠK 1922 Bratislava 3 1 0 0 0 1 0 0
33 AC Nitra 3 0
34 Oravske Vesele 3 5 0 2 1 0 1 1
35 Nové Zámky 3 0
36 Spartak Kvašov 3 0
37 Družstevník Opatová 3 0
38 Cífer 3 0
39 Lipany 3 0
40 Malacky 3 5 1 0 1 0 2 1
41 Tomášov 3 4 0 1 1 1 1 0
42 Beluša 3 1 0 0 0 0 0 1
43 MSK Tesla Stropkov 3 4 0 1 2 0 0 1
44 Šurany 3 1 0 0 0 0 1 0
45 Nacina Ves 3 3 0 0 0 0 1 2
46 Podkonice 3 0
47 Jasenov 3 0
48 Petržalka akadémia 3 4 2 0 1 0 0 1
49 Gabčíkovo 3 0
50 Šamorín 3 7 1 1 1 2 1 1
51 Pezinok 3 1 0 0 0 0 0 1
52 Nová Dedinka 3 5 1 0 1 0 2 1
53 Fomat Martin 3 0
54 Pribelce 3 4 0 0 1 2 0 1
55 Badin 3 1 0 0 0 0 0 1
56 Námestovo 3 3 0 2 1 0 0 0
57 Stara Lubovna 3 4 0 2 0 0 0 2
58 Púchov 3 4 2 0 0 1 1 0
59 Veľké Ludince 3 0
60 Slávia TU Košice 3 6 0 2 0 0 3 1
61 Nové Mesto nad Váhom 3 0
62 Vranov nad Topľou 3 1 0 0 0 0 0 1
63 Skalica 3 6 2 2 0 0 1 1
64 Roznava 2 0
65 Rusovce 2 2 0 0 0 0 0 2
66 Lovča 2 3 0 0 1 0 1 1
67 FC Topoľčany 2 0
68 Želiezovce 2 0
69 Slovan Hlohovec 2 0
70 Sokol Zubrohlava 2 0
71 Lozorno 2 2 0 0 0 1 0 1
72 Vinohrad Čebovce 2 0
73 Igram 2 3 0 1 1 0 0 1
74 Dolné Krškany 2 0
75 Sobrance Sobranecko 2 0
76 Kráľová pri Senci 2 1 0 0 0 0 1 0
77 Chlebnice 2 0
78 Belá 2 0
79 Slovan Kendice 2 1 0 0 0 0 0 1
80 Liptovský Mikuláš 2 0
81 Novohrad Lučenec 2 0
82 Branč 2 5 2 1 0 0 1 1
83 Ladomerska Vieska 2 2 0 0 1 0 0 1
84 Besenova 2 0
85 Baník Prievidza 2 1 1 0 0 0 0 0
86 Perín 2 0
87 Sokol Brezovica 2 1 0 0 0 0 0 1
88 Fiľakovo 2 0
89 Dynamo Diviaky 2 0
90 Lokomotíva Bánov 2 1 0 1 0 0 0 0
91 Horný Hričov 2 0
92 Starý Smokovec 2 0
93 Pohronie 2 6 1 0 2 0 0 3
94 Báhoň 2 1 0 0 0 0 0 1
95 Nevidzany 2 0
96 Boleraz 2 5 0 0 1 0 1 3
97 Kamenica 2 0
98 Jasenie 2 0
99 Vechec 2 0
100 OFK Malzenice 2 0
101 Družstevník Bešeňov 2 0
102 Trenčianske Stankovce 2 2 0 0 0 1 1 0
103 Teplička nad Váhom 2 0
104 Čadca 2 0
105 Lednické Rovne 2 1 0 0 0 0 0 1
106 Kežmarok 2 1 0 0 0 0 0 1
107 Láb 2 1 0 0 0 1 0 0
108 Hliník nad Hronom 2 0
109 Rimavská Sobota 2 0
110 Gerlachov 2 0
111 Medzev 2 9 1 2 2 2 1 1
112 Šašová 2 2 0 0 1 0 1 0
113 Kopčany 2 0
114 Slovan Dubovce 2 0
115 Pokrok Stará Bystrica 2 2 0 0 0 0 0 2
116 Slovan Bystrička 2 0
117 Kľušov 2 1 0 0 0 0 0 1
118 Poprad 2 0
119 Harichovce 2 0
120 Sokol Chminianska 2 3 0 0 0 1 1 1
121 Inter Bratislava 2 6 2 1 1 0 1 1
122 TJ Salka 2 0
123 K. Nove Mesto 2 0
124 Liptovská Štiavnica 2 0
125 Geča 2 4 0 1 1 0 0 2
126 Strečno 2 0
127 Domino 2 1 0 0 0 0 0 1
128 Futura Humenne 2 7 1 4 0 1 0 1
129 Jednota Banova 2 3 0 0 0 1 0 2
130 Nemšová 2 0
131 FC Novy Zivot 2 0
132 Baník Veľký Krtíš 2 0
133 Horné Saliby 2 0
134 Družstevník Malá Ida 2 0
135 Bacuch 2 0
136 OSK Rosina 2 5 1 0 1 2 0 1
137 Slovan Poproč 2 0
138 Nafta Gbely 2 0
139 Jamník 2 0
140 Košeca 2 0
141 Tatran Huncovce 2 0
142 Povazska Bystrica 2 2 0 1 0 0 0 1
143 Salkova 2 0
144 Cierne 2 0
145 Bohunice 2 0
146 Gelnica 2 2 0 0 1 1 0 0
147 Štefanov 2 0
148 Velke Zaluzie 2 0
149 Vinica 1 0
150 Široké 1 0
151 Buzitka 1 0
152 MFK Záhorská Bystrica 1 0
153 Šúrovce 1 0
154 Lokomotíva DNV 1 0
155 Rohožník 1 0
156 Kmetovo 1 0
157 FK Jesenske 1 0
158 Považan Pruské 1 0
159 Jelšava 1 0
160 Detva 1 2 0 0 0 0 1 1
161 Banska Stiavnica 1 0
162 Limbach 1 0
163 Trstice 1 0
164 Kanianka 1 0
165 Melčice-Lieskové 1 0
166 Družstevník Čirč 1 0
167 Družstevník Rišňovce 1 0
168 Javorník Makov 1 0
169 Slovan Vavrečka 1 0
170 Družstevník Látky 1 0
171 Iskra Hnúšťa 1 0
172 Tatran Uhrovec 1 0
173 Priechod 1 0
174 Horná Súča 1 0
175 Slovan Levice 1 0
176 Štúrovo 1 0
177 Mikuláš-Palúdzka 1 0
178 Družstevník Čečejovce 1 0
179 Fintice 1 0
180 Sokol Liesek 1 0
181 Tvrdosin 1 0
182 Spartak Medzilaborce 1 0
183 Sokol Borský Mikuláš 1 0
184 Oravan 1 0
185 Ťahanovce 1 0
186 Družstevník Rybky 1 0
187 Mokrance 1 0
188 Kamenná Poruba 1 0
189 Tatran Krásno 1 0
190 Medzibrod 1 0
191 Tatran Bystré 1 0
192 Tatran Jablonica 1 0
193 Zabokreky 1 0
194 Velke Lovce 1 0
195 Trebatice 1 0
196 Pribiš 1 0
197 Kaplna 1 0
198 Brezno 1 0
199 Tvrdošovce 1 0
200 Vrbove 1 0
201 Odorin 1 0
202 Fatran Varín 1 0
203 Kysučan Korňa 1 0
204 Lokomotíva Zvolen 1 0
205 Dubnica 1 0
206 Kovacova 1 1 0 0 1 0 0 0
207 Revúca 1 0
208 Kolíňany 1 0
209 Liptovský Hrádok 1 0
210 Krasnohorske Podhradie 1 0
211 Maratón Seňa 1 0
212 Slovan Šaštín-Stráže 1 0
213 Spisske Podhradie 1 0
214 Attack Vrútky 1 0
215 Nededza 1 0
216 Visnove 1 0
217 Podluzany 1 0
218 Horná Krupá 1 0
219 Komjatice 1 1 0 0 0 0 1 0
220 Spartak Radôstka 1 0
221 Sokol Brezovička 1 0
222 Svätý Jur 1 0
223 MFK Krupina 1 0
224 Busov Gaboltov 1 0
225 Čierny Brod 1 0
226 Spartak V. nad Kysucou 1 3 0 1 1 0 1 0
227 Tatran Cementáreň Ladce 1 0
228 Báb 1 0
229 Bidovce 1 0
230 Spartak Lysá pod Makytou 1 0
231 Prakovce 1 0
232 Galanta 1 0
233 Dvorníky-Včeláre 1 0
234 Bernolákovo 1 0
235 Velka Lomnica 1 0
236 Jarovce Bratislava 1 0
237 Družstevník Topoľníky 1 0
238 Zalužice 1 0
239 Sedem Námestovo 1 0
240 Vikartovce 1 0
241 Senkvice 1 0
242 Vrakuňa 1 0
243 Šoporňa 1 0
244 Ferenc Borša 1 0
245 Svätý Peter 1 0
246 Dunajská Lužná 1 1 1 0 0 0 0 0
247 Kechnec 1 0
248 Jednota Sokol 1 0
249 TJ Družstevník Bitarová 1 0
250 Nitra 1 0
251 Spisska Bela 1 0
252 Tovarníky 1 0
253 Dunajec Stará Ves 1 0
254 Olováry 1 0
255 OFK Slovenská Ľupča 1 0
256 Iskra Nováky 1 0
257 Sokol Starý Tekov 1 0
258 Slovan Most 1 2 1 0 0 1 0 0
259 Holíč 1 0

SCORE STATISTICS

0-2
10.00%
0-3
7.69%
1-1
5.77%
1-2
5.00%
1-4
5.00%
2-1
4.62%
1-3
4.62%
0-4
3.85%
0-0
3.85%
2-2
3.85%
2-3
3.46%
0-1
3.08%
1-0
3.08%
0-5
3.08%
0-7
3.08%
1-5
2.69%
0-9
2.31%
0-6
2.31%
2-0
2.31%
1-6
1.92%
3-1
1.92%
3-2
1.92%
2-4
1.92%
2-5
1.54%
6-0
1.15%
3-0
1.15%
0-8
1.15%
4-1
0.77%
4-2
0.77%
3-3
0.77%
5-3
0.77%
4-3
0.38%
0-10
0.38%
5-1
0.38%
3-5
0.38%
6-4
0.38%
2-6
0.38%
4-0
0.38%
5-0
0.38%
6-1
0.38%
2-7
0.38%
6-2
0.38%
1-7
0.38%