Slovakia Cup Streaks

Cup STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Dunajská Streda 0 0 1 4 0
2 Slovan Bratislava 2 0 0 2 0
3 Šamorín 3 0 0 2 0
4 Trenčín 0 0 1 1 0
5 Podbrezová 3 0 0 0 1
6 Tatran Prešov 0 0 1 10 0
7 Lokomotíva Zvolen 3 0 0 0 1
8 Spartak Trnava 3 0 0 0 1
9 Poprad 0 0 1 0 3
10 Svätý Jur 0 0 1 5 0
11 Zlaté Moravce 0 2 0 0 3
12 Púchov 0 0 1 2 0
13 Nové Mesto nad Váhom 0 0 1 0 1
14 Zemplín Michalovce 3 0 0 1 0
15 Oravske Vesele 0 0 1 2 0
16 Žilina 4 0 0 4 0
17 Fomat Martin 0 0 1 3 0
18 Ružomberok 3 0 0 1 0
19 Slovan Duslo Šaľa 0 1 0 0 2
20 Dolny Kubin 0 0 1 0 1
21 Dunajská Lužná 0 0 1 2 0
22 Nitra 0 0 1 1 0
23 Skalica 1 0 0 1 0
24 Senica 0 0 2 9 0
25 Lokomotíva Košice 0 0 1 0 1
26 Petrzalka 0 1 0 10 0
27 Spartak Myjava 0 0 1 5 0
28 Partizán Bardejov 0 0 1 4 0
29 Liptovský Mikuláš 0 1 0 0 3
30 Javorník Makov 0 1 0 0 1
31 Rača 0 0 1 5 0
32 Pohronie 2 0 0 2 0
33 Tvrdosin 0 0 1 0 1
34 Tatran Krásno 0 0 1 0 2
35 Spišská Nová Ves 0 0 1 3 0
36 Rimavská Sobota 0 0 2 3 0
37 Gabčíkovo 0 0 1 2 0
38 Veľké Ludince 0 0 1 0 1
39 Inter Bratislava 0 0 1 0 2
40 Vranov nad Topľou 0 0 1 0 1
41 Castkovce 0 0 2 2 0
42 Raslavice 0 0 1 4 0
43 Rohožník 0 0 1 0 1
44 Nové Zámky 1 0 0 2 0
45 Galanta 0 0 1 9 0
46 Lipany 0 1 0 3 0
47 Tomášov 0 0 1 0 1
48 Futura Humenne 0 0 1 1 0
49 Stara Lubovna 0 1 0 4 0
50 Báhoň 0 0 3 4 0
51 Holice 0 0 1 1 0
52 MSK Tesla Stropkov 0 1 0 0 1
53 Čadca 4 0 0 4 0
54 Vrbove 0 0 4 0 1
55 Banská Bystrica 4 0 0 1 0
56 Snina 0 0 1 1 0
57 Pezinok 0 0 1 0 1
58 Bernolákovo 0 0 1 3 0
59 Námestovo 0 2 0 0 2
60 Kalinkovo 0 0 2 4 0
61 Povazska Bystrica 0 0 1 0 1
62 Banik Kalinovo 0 0 1 6 0
63 Rovinka 0 0 1 1 0
64 Slovan Giraltovce 0 0 1 5 0
65 Salkova 0 0 2 5 0
66 Lozorno 0 0 1 3 0
67 Slovan Most 0 1 0 0 3
68 Malacky 0 0 2 6 0
69 Fiľakovo 0 0 1 0 1
70 Novohrad Lučenec 0 0 1 0 1
71 Slovan Sabinov 0 0 2 3 0
72 Komárno 0 1 0 0 2
73 Beluša 0 1 0 0 2
74 Šurany 0 0 1 4 0
75 Lednické Rovne 0 0 2 2 0
76 Levoca 0 0 1 0 1
77 Medzev 0 0 1 0 1
78 Jasenov 0 1 0 0 1
79 Visnove 0 0 1 2 0
80 Jakubov 0 0 1 5 0
81 TJ Salka 0 0 1 0 1
82 OFK Malzenice 0 0 2 2 0
83 FC Novy Zivot 0 0 2 1 0
84 Bacuch 0 0 2 0 2
85 Medzibrod 0 0 2 1 0
86 Cierne 0 0 2 0 1
87 Druzstevnik Jacovce 0 0 1 0 1
88 Gerlachov 0 0 1 0 2
89 Roznava 0 0 1 3 0
90 Kolarovo 0 0 1 0 1
91 Kmetovo 0 1 0 2 0
92 Kostolne Kracany 0 0 1 1 0
93 Kovacova 0 0 1 2 0
94 Dynamo Diviaky 0 0 1 1 0
95 Spisske Podhradie 0 0 1 4 0
96 MSK Senec 0 0 2 1 0
97 Nevidzany 0 0 1 1 0
98 Hranovnica 0 1 0 0 1
99 Oravan 0 0 1 0 1
100 Zabokreky 0 0 1 0 1
101 Nacina Ves 0 0 2 5 0
102 Pribelce 0 0 1 9 0
103 Jednota Banova 0 0 1 4 0
104 Harichovce 0 0 1 1 0
105 K. Nove Mesto 0 0 1 1 0
106 Kechnec 0 0 1 2 0
107 Velka Lomnica 0 0 5 6 0
108 Velke Zaluzie 0 0 1 2 0
109 Senkvice 0 0 1 1 0
110 TJ Partizan Domaniza 0 0 1 7 0
111 Slovan Hlohovec 0 0 3 0 3
112 OSK Rosina 0 0 1 0 3
113 Bohunice 0 0 2 0 1
114 Rusovce 0 1 0 2 0
115 FK Jesenske 0 0 2 1 0
116 Kalna n. Hronom 0 1 0 1 0
117 FK Košice 3 0 0 0 1
118 Horne Oresany 0 0 1 9 0
119 Boleraz 0 0 1 1 0
120 Družstevník Bešeňov 0 0 1 0 1
121 Velke Lovce 0 0 2 6 0
122 Odorin 0 0 3 2 0
123 Zavazna Poruba 0 0 1 0 1
124 Čaňa 0 0 1 3 0
125 Spartak V. nad Kysucou 0 0 2 6 0
126 Veľké Kapušany 0 0 1 1 0
127 Geča 0 0 1 3 0
128 Baník Veľký Krtíš 0 0 2 0 1
129 Slávia TU Košice 0 0 1 9 0
130 Lovča 0 0 2 0 1
131 Vinohrad Čebovce 0 0 1 1 0
132 Belá 0 0 3 0 1
133 Baník Prievidza 0 0 1 6 0
134 Radzovce 0 0 2 7 0
135 Iskra Hnúšťa 0 0 1 2 0
136 Tatran Kračúnovce 0 0 2 3 0
137 Ťahanovce 0 1 0 5 0
138 Košická Nová Ves 0 0 2 8 0
139 Kežmarok 0 0 2 2 0
140 Slovan Vavrečka 0 0 1 1 0
141 Predmier 0 0 5 1 0
142 Čenkovce 0 0 2 1 0
143 Baník Lehota p.Vtáčnikom 0 0 1 11 0
144 Veľké Leváre 0 0 1 5 0
145 Kovarce 0 0 1 0 2
146 Gelnica 0 0 1 2 0
147 Rudňany 0 0 1 1 0
148 Slovan Belá nad Cirochou 0 0 2 1 0
149 Tatran Bystré 0 1 0 2 0
150 Široké 0 0 3 1 0
151 Brezno 0 0 1 10 0
152 Spartak Kvašov 0 0 1 5 0
153 Kanianka 0 0 1 7 0
154 Tatran Uhrovec 0 2 0 1 0
155 Fintice 0 0 5 0 1
156 Trenčianske Stankovce 0 0 1 3 0
157 TEMPO Partizánske 0 0 3 3 0
158 Slovenský Grob 0 0 1 2 0
159 Podkonice 0 1 0 0 1
160 Revúca 0 0 1 1 0
161 Attack Vrútky 0 0 2 1 0
162 Gbeľany 0 0 3 3 0
163 Družstevník Dlhá nad O. 0 0 3 1 0
164 Pokrok Stará Bystrica 0 0 1 1 0
165 Jelka 0 0 1 1 0
166 Piešťany 0 0 1 0 2
167 Komjatice 0 0 1 5 0
168 Báb 0 0 1 1 0
169 Slav. Moravský Svätý Ján 0 0 2 0 1
170 Trstená 0 0 3 1 0
171 Šoporňa 0 0 1 2 0
172 Hencovce 0 0 2 2 0
173 Dvorníky-Včeláre 0 0 2 1 0
174 Buzitka 0 0 6 0 2
175 Vikartovce 0 0 1 2 0
176 NMŠK 1922 Bratislava 0 0 1 0 3
177 Limbach 0 0 1 1 0
178 Melčice-Lieskové 0 0 5 6 0
179 Lokomotíva Bánov 0 0 3 3 0
180 MFK Bytča 0 1 0 0 3
181 Danubia Hrubý Šúr 0 0 1 6 0
182 Vysoká pri Morave 0 0 3 2 0
183 Holíč 0 0 1 2 0
184 Klasov 0 0 1 0 1
185 Vápeč Horná Poruba 0 0 2 3 0
186 Družstevník Rybky 0 1 0 8 0
187 Trebatice 1 0 0 0 1
188 Závod 0 1 0 7 0
189 Sokol Torysa 0 0 3 1 0
190 Veľký Cetín 0 0 3 6 0
191 Nová Dedinka 0 0 1 4 0
192 Jarovce Bratislava 0 0 4 4 0
193 Ferenc Borša 0 0 1 9 0
194 Lokomotíva Michaľany 0 0 2 2 0
195 TJ Družstevník Bitarová 0 0 1 3 0
196 Sokol Zubrohlava 0 1 0 0 1
197 Slovan Tomášovce 0 0 1 4 0
198 Sobrance Sobranecko 0 0 2 5 0
199 FC Topoľčany 0 0 1 4 0
200 Nová Baňa 0 1 0 0 1
201 Igram 0 0 2 9 0
202 Partizán Osrblie 0 0 1 11 0
203 Perín 0 0 2 0 1
204 Priechod 0 0 1 0 1
205 Slovan Nitra-Chrenová 0 0 1 4 0
206 Spišský Štvrtok 0 1 0 0 1
207 Hliník nad Hronom 0 0 3 1 0
208 Kopčany 0 0 1 2 0
209 RENOP Liptovská Teplá 0 0 2 2 0
210 Slovan Bystrička 0 0 3 7 0
211 Slovan Kúpele Sliač 0 0 2 1 0
212 Čeľadice 0 1 0 2 0
213 Tatra Sokoľany 0 0 2 2 0
214 Družstevník Topoľníky 0 1 0 0 1
215 Jamník 0 0 2 2 0
216 Družstevník Látky 0 0 1 3 0
217 Iskra Nováky 0 0 2 4 0
218 Dolné Krškany 0 0 1 0 2
219 Družstevník Opatová 0 0 3 2 0
220 Družstevník Čirč 0 0 1 5 0
221 Horný Hričov 0 0 1 8 0
222 Malinovo 0 0 1 5 0
223 Považská Sokoľ 0 0 2 4 0
224 Slovan Dubovce 0 0 1 0 1
225 Slovan Šaštín-Stráže 0 0 2 2 0
226 Sokol Borský Mikuláš 0 0 1 0 2
227 Sokol Brezovička 0 0 2 3 0
228 Spartak Lysá pod Makytou 0 0 4 1 0
229 Družstevník Hlboké 0 0 1 4 0
230 Družstevník Malá Ida 0 0 1 1 0
231 Košeca 0 0 2 3 0
232 Sokol Starý Tekov 0 1 0 0 1
233 Spartak Šaštín-Stráže 0 1 0 3 0
234 Tatran Jablonica 0 0 4 1 0
235 Tvrdošovce 0 0 4 2 0
236 Želiezovce 0 0 2 2 0
237 Cífer 0 1 0 0 1
238 Družstevník Rišňovce 0 0 3 1 0
239 Kaplna 0 1 0 2 0
240 Kolíňany 0 0 1 2 0
241 Kysučan Korňa 0 0 1 4 0
242 Prakovce 0 0 2 2 0
243 Svätý Peter 0 0 1 1 0
244 Štefanov 0 0 3 0 1
245 Jelšava 0 0 3 3 0
246 Nededza 0 0 2 0 1
247 Slovan Kendice 0 0 1 7 0
248 Sokol Brezovica 0 2 0 6 0
249 Starý Smokovec 0 0 1 0 1
250 Vechec 0 0 1 4 0
251 Záhradné 0 1 0 1 0
252 Breznica 0 0 2 5 0
253 Slovan KP 0 0 1 2 0
254 FC Komoca 0 0 2 3 0
255 SK Slavia Lackovce 0 0 1 4 0
256 FC Nádszeg 0 0 1 0 2
257 SK V Obci Chmelov 0 0 2 1 0
258 Tj Internacional Hran 0 1 0 0 1
259 Chynorany Sports Centre 0 0 1 0 4
260 MAJ Ruzomberok Cernova 0 1 0 0 1
261 Tj Start Nitrianske Hrnciarovce 0 0 2 3 0
262 ZFC 1939 Trencin 0 0 2 2 0
263 Belá Dulice 0 0 1 1 0
264 Matúšova HS / Tomášikovo 0 0 1 3 0
265 Priehrada Nitr. Rudno 0 0 1 1 0
266 Záhorák Plavecký Mikuláš 0 0 2 2 0
267 Novoť 0 0 2 2 0
268 Baník Poráč 0 1 0 0 2
269 Žitavany 0 0 1 3 0
270 Baník Sebedražie 0 0 1 0 1
271 Malé Leváre 0 0 2 2 0
272 Slovan Halič 0 0 1 1 0
273 Hronec 0 0 1 1 0
274 Divina 0 0 1 2 0
275 Družstevník Čičarovce 0 0 1 3 0
276 Radoľa 0 0 1 2 0
277 Tisa Trakany 0 0 1 1 0
278 Nová Ľubovňa 0 0 1 1 0
279 Ajax Pakostov 0 0 1 2 0
280 Vyšné Remety 0 0 1 1 0
281 Poprad Stráže 0 0 1 1 0
282 Batizovce 0 0 1 1 0
283 Výčapy-Opatovce 0 0 1 3 0
284 Dolný Ohaj 0 0 1 1 0
285 Viničné 0 0 1 1 0
286 Plavecké Podhradie 0 0 1 1 0
287 Dúbravka Bratislava 0 0 1 1 0
288 Slovan Podvysoká 0 0 1 1 0
289 Liptovská Lúžna 0 0 1 1 0
290 Petrova Ves 0 0 1 2 0
291 Majcichov 0 0 1 1 0
292 Radošina 0 0 1 1 0
293 Dynamo Nová Stráž 0 0 1 1 0
294 Dolné Obdokovce 0 0 1 1 0
295 Skačany 0 0 1 1 0
296 Iskra Petržalka 0 0 1 1 0
297 Roháče Zuberec 0 0 1 1 0
298 Milénium 0 0 1 0 1
299 Olcnava 0 0 1 1 0
300 Cementár Turňa 0 0 1 1 0
301 Petrovany 0 0 1 1 0
302 Slovan Beckov 0 0 1 1 0
303 Slovan Rovnosť Krajné 0 0 1 2 0
304 Inter Roma Ostrovany 0 1 0 2 0
305 Banská Štiavnica 0 0 1 1 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Dunajská Streda 1 0 0 1 0
2 Slovan Bratislava 2 0 0 3 0
3 Šamorín 1 0 0 1 0
4 Trenčín 0 0 1 2 0
5 Podbrezová 0 1 0 0 1
6 Tatran Prešov 0 1 0 4 0
7 Lokomotíva Zvolen 0 0 4 0 1
8 Spartak Trnava 0 1 0 0 1
9 Poprad 0 0 3 0 1
10 Svätý Jur 0 0 1 5 0
11 Zlaté Moravce 0 1 0 0 1
12 Púchov 0 0 5 2 0
13 Nové Mesto nad Váhom 0 0 2 0 2
14 Zemplín Michalovce 0 1 0 0 4
15 Oravske Vesele 0 0 4 1 0
16 Žilina 4 0 0 1 0
17 Fomat Martin 0 0 5 1 0
18 Ružomberok 0 0 2 1 0
19 Slovan Duslo Šaľa 0 1 0 0 1
20 Dolny Kubin 0 1 0 0 1
21 Dunajská Lužná 0 0 5 6 0
22 Nitra 0 0 2 4 0
23 Skalica 2 0 0 0 1
24 Senica 0 0 1 4 0
25 Lokomotíva Košice 0 0 1 0 1
26 Petrzalka 0 0 1 9 0
27 Spartak Myjava 0 0 1 7 0
28 Partizán Bardejov 0 0 2 9 0
29 Liptovský Mikuláš 0 2 0 0 1
30 Javorník Makov 0 1 0 0 1
31 Rača 0 0 2 8 0
32 Pohronie 1 0 0 0 2
33 Tvrdosin 0 0 2 2 0
34 Tatran Krásno 0 0 1 0 2
35 Spišská Nová Ves 0 0 5 1 0
36 Rimavská Sobota 0 0 4 2 0
37 Gabčíkovo 0 0 2 0 1
38 Veľké Ludince 0 0 1 0 1
39 Inter Bratislava 0 0 2 0 3
40 Vranov nad Topľou 0 0 4 0 1
41 Castkovce 0 0 3 4 0
42 Raslavice 0 0 2 2 0
43 Rohožník 0 0 4 0 1
44 Nové Zámky 0 1 0 2 0
45 Galanta 0 0 2 5 0
46 Lipany 0 0 2 0 1
47 Tomášov 0 0 1 0 1
48 Futura Humenne 0 0 1 1 0
49 Stara Lubovna 0 0 5 5 0
50 Báhoň 0 0 2 3 0
51 Holice 0 0 1 1 0
52 MSK Tesla Stropkov 0 2 0 0 1
53 Čadca 1 0 0 1 0
54 Vrbove 0 0 5 0 1
55 Banská Bystrica 1 0 0 2 0
56 Snina 0 0 2 2 0
57 Pezinok 0 0 4 1 0
58 Bernolákovo 0 0 1 1 0
59 Námestovo 0 1 0 0 1
60 Kalinkovo 0 0 7 7 0
61 Povazska Bystrica 0 0 4 0 1
62 Banik Kalinovo 0 0 2 2 0
63 Rovinka 0 1 0 0 1
64 Slovan Giraltovce 0 0 1 1 0
65 Salkova 0 0 2 5 0
66 Lozorno 0 0 2 2 0
67 Slovan Most 0 1 0 0 1
68 Malacky 0 0 1 3 0
69 Fiľakovo 0 0 2 0 1
70 Novohrad Lučenec 0 0 4 0 2
71 Slovan Sabinov 0 0 4 0 1
72 Komárno 0 0 1 0 2
73 Beluša 0 0 7 5 0
74 Šurany 0 0 2 3 0
75 Lednické Rovne 0 0 3 3 0
76 Levoca 0 0 1 0 1
77 Medzev 0 0 5 0 2
78 Jasenov 0 2 0 0 1
79 Visnove 0 0 1 1 0
80 Jakubov 0 0 2 2 0
81 TJ Salka 0 0 3 0 2
82 OFK Malzenice 0 0 3 3 0
83 FC Novy Zivot 0 0 2 1 0
84 Bacuch 0 0 1 0 1
85 Medzibrod 0 0 2 0 1
86 Cierne 0 0 1 1 0
87 Druzstevnik Jacovce 0 0 3 0 1
88 Gerlachov 0 0 1 0 1
89 Roznava 0 0 4 1 0
90 Kolarovo 0 0 1 2 0
91 Kmetovo 0 0 3 3 0
92 Kostolne Kracany 0 0 1 1 0
93 Kovacova 0 0 6 1 0
94 Dynamo Diviaky 0 0 2 2 0
95 Spisske Podhradie 0 0 4 6 0
96 MSK Senec 0 0 2 0 1
97 Nevidzany 0 0 1 1 0
98 Hranovnica 0 1 0 0 1
99 Oravan 0 0 2 0 1
100 Zabokreky 0 0 1 0 1
101 Nacina Ves 0 0 1 2 0
102 Pribelce 0 0 5 7 0
103 Jednota Banova 0 0 2 3 0
104 Harichovce 0 0 1 4 0
105 K. Nove Mesto 0 0 4 1 0
106 Kechnec 0 0 2 2 0
107 Velka Lomnica 0 0 4 4 0
108 Velke Zaluzie 1 0 0 1 0
109 Senkvice 0 0 1 1 0
110 TJ Partizan Domaniza 0 0 4 2 0
111 Slovan Hlohovec 0 0 4 0 2
112 OSK Rosina 0 0 3 0 1
113 Bohunice 0 0 2 0 1
114 Rusovce 0 2 0 1 0
115 FK Jesenske 0 0 1 0 1
116 Kalna n. Hronom 0 0 1 0 1
117 FK Košice 2 0 0 2 0
118 Horne Oresany 1 0 0 7 0
119 Boleraz 0 0 1 1 0
120 Družstevník Bešeňov 0 0 5 0 1
121 Velke Lovce 0 0 2 10 0
122 Odorin 0 0 3 2 0
123 Zavazna Poruba 0 0 1 0 3
124 Čaňa 0 0 4 4 0
125 Spartak V. nad Kysucou 0 0 1 5 0
126 Veľké Kapušany 0 0 1 1 0
127 Geča 0 0 2 2 0
128 Baník Veľký Krtíš 0 0 4 3 0
129 Slávia TU Košice 0 0 5 5 0
130 Lovča 0 0 2 0 1
131 Vinohrad Čebovce 0 0 1 1 0
132 Belá 0 0 3 2 0
133 Baník Prievidza 0 0 4 4 0
134 Radzovce 0 0 4 4 0
135 Iskra Hnúšťa 0 0 1 2 0
136 Tatran Kračúnovce 0 0 1 2 0
137 Ťahanovce 0 1 0 6 0
138 Košická Nová Ves 0 0 2 7 0
139 Kežmarok 0 0 4 3 0
140 Slovan Vavrečka 0 0 1 1 0
141 Predmier 0 0 4 0 1
142 Čenkovce 0 0 2 1 0
143 Baník Lehota p.Vtáčnikom 0 0 2 4 0
144 Veľké Leváre 0 0 3 3 0
145 Kovarce 0 0 1 0 2
146 Gelnica 0 0 3 0 1
147 Rudňany 0 0 1 1 0
148 Slovan Belá nad Cirochou 0 0 1 1 0
149 Tatran Bystré 0 1 0 1 0
150 Široké 0 0 3 1 0
151 Brezno 0 0 1 7 0
152 Spartak Kvašov 0 0 3 3 0
153 Kanianka 0 0 2 6 0
154 Tatran Uhrovec 0 2 0 1 0
155 Fintice 0 0 5 0 1
156 Trenčianske Stankovce 0 0 2 6 0
157 TEMPO Partizánske 0 0 0 0 0
158 Slovenský Grob 0 4 0 1 0
159 Podkonice 0 0 3 7 0
160 Revúca 0 0 2 2 0
161 Attack Vrútky 0 0 2 1 0
162 Gbeľany 0 0 3 3 0
163 Družstevník Dlhá nad O. 0 0 2 2 0
164 Pokrok Stará Bystrica 0 0 1 1 0
165 Jelka 0 0 2 2 0
166 Piešťany 0 0 1 0 2
167 Komjatice 0 0 1 5 0
168 Báb 0 1 0 0 1
169 Slav. Moravský Svätý Ján 0 0 2 0 1
170 Trstená 0 0 3 1 0
171 Šoporňa 1 0 0 4 0
172 Hencovce 0 0 3 3 0
173 Dvorníky-Včeláre 0 0 2 1 0
174 Buzitka 0 0 4 4 0
175 Vikartovce 0 0 1 1 0
176 NMŠK 1922 Bratislava 0 0 2 0 1
177 Limbach 0 0 5 2 0
178 Melčice-Lieskové 0 0 4 5 0
179 Lokomotíva Bánov 0 0 2 2 0
180 MFK Bytča 0 0 1 2 0
181 Danubia Hrubý Šúr 0 0 1 5 0
182 Vysoká pri Morave 0 0 3 2 0
183 Holíč 0 0 3 3 0
184 Klasov 0 0 2 0 1
185 Vápeč Horná Poruba 0 0 2 3 0
186 Družstevník Rybky 0 1 0 8 0
187 Trebatice 0 0 3 3 0
188 Závod 0 1 0 6 0
189 Sokol Torysa 0 0 3 1 0
190 Veľký Cetín 0 0 3 6 0
191 Nová Dedinka 0 0 2 2 0
192 Jarovce Bratislava 0 0 4 3 0
193 Ferenc Borša 0 0 3 6 0
194 Lokomotíva Michaľany 0 0 1 1 0
195 TJ Družstevník Bitarová 0 0 2 2 0
196 Sokol Zubrohlava 0 1 0 0 1
197 Slovan Tomášovce 0 0 1 3 0
198 Sobrance Sobranecko 0 0 1 1 0
199 FC Topoľčany 0 0 3 3 0
200 Nová Baňa 0 1 0 0 1
201 Igram 0 0 2 7 0
202 Partizán Osrblie 0 0 2 7 0
203 Perín 0 0 1 0 1
204 Priechod 0 0 3 0 2
205 Slovan Nitra-Chrenová 0 0 1 4 0
206 Spišský Štvrtok 0 1 0 0 1
207 Hliník nad Hronom 0 0 2 2 0
208 Kopčany 0 0 1 2 0
209 RENOP Liptovská Teplá 0 0 2 2 0
210 Slovan Bystrička 0 0 2 6 0
211 Slovan Kúpele Sliač 0 0 2 1 0
212 Čeľadice 0 0 0 0 0
213 Tatra Sokoľany 0 0 1 1 0
214 Družstevník Topoľníky 0 1 0 0 1
215 Jamník 0 0 1 1 0
216 Družstevník Látky 0 0 1 2 0
217 Iskra Nováky 0 0 3 3 0
218 Dolné Krškany 0 0 2 0 1
219 Družstevník Opatová 0 0 3 2 0
220 Družstevník Čirč 0 0 1 3 0
221 Horný Hričov 0 0 1 8 0
222 Malinovo 1 0 0 3 0
223 Považská Sokoľ 0 0 2 3 0
224 Slovan Dubovce 1 0 0 2 0
225 Slovan Šaštín-Stráže 0 0 2 2 0
226 Sokol Borský Mikuláš 0 0 1 0 2
227 Sokol Brezovička 0 0 2 3 0
228 Spartak Lysá pod Makytou 0 0 3 1 0
229 Družstevník Hlboké 0 0 2 4 0
230 Družstevník Malá Ida 0 0 2 5 0
231 Košeca 0 0 3 3 0
232 Sokol Starý Tekov 1 0 0 3 0
233 Spartak Šaštín-Stráže 0 0 1 1 0
234 Tatran Jablonica 0 0 2 0 1
235 Tvrdošovce 0 0 1 0 1
236 Želiezovce 0 0 3 2 0
237 Cífer 0 0 3 3 0
238 Družstevník Rišňovce 0 0 3 1 0
239 Kaplna 1 0 0 1 0
240 Kolíňany 0 0 1 2 0
241 Kysučan Korňa 0 0 1 4 0
242 Prakovce 0 0 2 2 0
243 Svätý Peter 0 0 1 1 0
244 Štefanov 0 0 1 1 0
245 Jelšava 0 0 2 2 0
246 Nededza 0 0 0 0 0
247 Slovan Kendice 0 0 3 4 0
248 Sokol Brezovica 0 1 0 2 0
249 Starý Smokovec 0 0 3 0 1
250 Vechec 0 0 1 4 0
251 Záhradné 0 1 0 1 0
252 Breznica 0 0 1 2 0
253 Slovan KP 0 0 1 1 0
254 FC Komoca 0 0 2 3 0
255 SK Slavia Lackovce 0 0 1 3 0
256 FC Nádszeg 0 0 2 0 1
257 SK V Obci Chmelov 0 0 1 1 0
258 Tj Internacional Hran 0 0 1 2 0
259 Chynorany Sports Centre 0 0 1 0 1
260 MAJ Ruzomberok Cernova 0 0 1 1 0
261 Tj Start Nitrianske Hrnciarovce 0 0 1 1 0
262 ZFC 1939 Trencin 0 0 1 1 0
263 Belá Dulice 0 1 0 0 1
264 Matúšova HS / Tomášikovo 0 0 2 2 0
265 Priehrada Nitr. Rudno 0 0 1 1 0
266 Záhorák Plavecký Mikuláš 0 0 2 2 0
267 Novoť 0 0 0 0 0
268 Baník Poráč 0 1 0 0 2
269 Žitavany 0 0 1 2 0
270 Baník Sebedražie 1 0 0 2 0
271 Malé Leváre 0 0 2 2 0
272 Slovan Halič 0 0 1 1 0
273 Hronec 0 0 1 1 0
274 Divina 0 0 1 2 0
275 Družstevník Čičarovce 0 0 1 2 0
276 Radoľa 0 0 1 2 0
277 Tisa Trakany 0 0 1 1 0
278 Nová Ľubovňa 0 0 1 1 0
279 Ajax Pakostov 0 0 1 2 0
280 Vyšné Remety 0 0 1 1 0
281 Poprad Stráže 0 0 1 1 0
282 Batizovce 0 0 1 1 0
283 Výčapy-Opatovce 0 0 1 3 0
284 Dolný Ohaj 0 0 1 1 0
285 Viničné 0 0 1 1 0
286 Plavecké Podhradie 0 0 1 1 0
287 Dúbravka Bratislava 0 0 1 1 0
288 Slovan Podvysoká 0 0 1 1 0
289 Liptovská Lúžna 0 0 1 1 0
290 Petrova Ves 0 0 1 2 0
291 Majcichov 0 0 1 1 0
292 Radošina 0 0 0 0 0
293 Dynamo Nová Stráž 0 0 1 1 0
294 Dolné Obdokovce 0 0 1 1 0
295 Skačany 0 0 1 1 0
296 Iskra Petržalka 0 0 1 1 0
297 Roháče Zuberec 0 0 1 1 0
298 Milénium 0 0 1 0 1
299 Olcnava 0 0 1 1 0
300 Cementár Turňa 0 0 1 1 0
301 Petrovany 0 0 1 1 0
302 Slovan Beckov 0 0 1 1 0
303 Slovan Rovnosť Krajné 0 0 1 2 0
304 Inter Roma Ostrovany 0 1 0 2 0
305 Banská Štiavnica 0 0 1 1 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Dunajská Streda 0 0 1 3 0
2 Slovan Bratislava 2 0 0 2 0
3 Šamorín 4 0 0 1 0
4 Trenčín 0 0 1 1 0
5 Podbrezová 3 0 0 0 1
6 Tatran Prešov 0 0 1 8 0
7 Lokomotíva Zvolen 5 0 0 0 1
8 Spartak Trnava 3 0 0 0 1
9 Poprad 1 0 0 0 3
10 Svätý Jur 1 0 0 3 0
11 Zlaté Moravce 0 1 0 0 2
12 Púchov 2 0 0 1 0
13 Nové Mesto nad Váhom 1 0 0 4 0
14 Zemplín Michalovce 3 0 0 1 0
15 Oravske Vesele 1 0 0 1 0
16 Žilina 3 0 0 3 0
17 Fomat Martin 4 0 0 3 0
18 Ružomberok 15 0 0 1 0
19 Slovan Duslo Šaľa 0 1 0 0 2
20 Dolny Kubin 0 0 1 0 1
21 Dunajská Lužná 0 0 1 2 0
22 Nitra 4 0 0 0 1
23 Skalica 1 0 0 1 0
24 Senica 0 0 2 5 0
25 Lokomotíva Košice 3 0 0 6 0
26 Petrzalka 0 1 0 3 0
27 Spartak Myjava 2 0 0 2 0
28 Partizán Bardejov 3 0 0 2 0
29 Liptovský Mikuláš 2 0 0 0 2
30 Javorník Makov 1 0 0 2 0
31 Rača 4 0 0 3 0
32 Pohronie 2 0 0 2 0
33 Tvrdosin 0 0 1 0 1
34 Tatran Krásno 2 0 0 5 0
35 Spišská Nová Ves 2 0 0 2 0
36 Rimavská Sobota 0 0 1 2 0
37 Gabčíkovo 0 0 1 3 0
38 Veľké Ludince 2 0 0 1 0
39 Inter Bratislava 4 0 0 0 1
40 Vranov nad Topľou 1 0 0 4 0
41 Castkovce 0 0 1 1 0
42 Raslavice 1 0 0 2 0
43 Rohožník 2 0 0 2 0
44 Nové Zámky 3 0 0 1 0
45 Galanta 0 0 1 6 0
46 Lipany 0 1 0 3 0
47 Tomášov 2 0 0 8 0
48 Futura Humenne 0 0 1 1 0
49 Stara Lubovna 0 1 0 3 0
50 Báhoň 0 0 1 1 0
51 Holice 0 0 0 0 0
52 MSK Tesla Stropkov 4 0 0 4 0
53 Čadca 5 0 0 4 0
