Spain Tercera - Group 11
Soller | 1 - 3 | Manacor | ||
Binissalem | 1 - 2 | PE Sant Jordi | ||
Formentera | 2 - 0 | Santanyi | ||
Ferriolense | 0 - 2 | Constància | ||
Collerense | 2 - 1 | Felanitx | ||
Génova | 1 - 2 | Cardassar | ||
Esporles | 0 - 2 | Llosetense | ||
San Rafael | 1 - 1 | Mallorca II | ||
Andratx | 1 - 0 | Portmany | ||
Santa Catalina Atlético | 1 - 0 | Alcúdia |
Tercera - Group 11 Group A Table
Pos | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andratx | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 34 |
2 | Ibiza Islas Pitiusas | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 8 | +18 | 28 |
3 | Manacor | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 25 |
4 | Portmany | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 21 |
5 | Collerense | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 20 |
6 | Constància | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | +0 | 19 |
7 | Soller | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 16 |
8 | Felanitx | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 |
9 | Cardassar | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 |
10 | Ferriolense | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 |
11 | Génova | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 |
Pos | Teams | MP | W | D | L | F | A | P | Last Matches |
---|
Pos | Teams | HOME
|
AWAY
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andratx | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 18 | ||||||||||||||
2 | Ibiza Islas Pitiusas | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 | ||||||||||||||
3 | Manacor | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | ||||||||||||||
4 | Portmany | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||
5 | Collerense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||
6 | Constància | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
7 | Soller | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 6 | ||||||||||||||
8 | Felanitx | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||
9 | Cardassar | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||
10 | Ferriolense | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
11 | Génova | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3 |
Pos | Teams | MP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
Tercera - Group 11 Group B Table
Pos | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platges de Calvià | 13 | 9 | 4 | 0 | 17 | 5 | +12 | 31 |
2 | Mallorca II | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 8 | +17 | 25 |
3 | Formentera | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 15 | +11 | 23 |
4 | Santanyi | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 6 | +8 | 23 |
5 | PE Sant Jordi | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 22 |
6 | Llosetense | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 17 |
7 | Binissalem | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
8 | Santa Catalina Atlético | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 12 |
9 | San Rafael | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
10 | Alcúdia | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 | -13 | 11 |
11 | Esporles | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 7 |
Pos | Teams | MP | W | D | L | F | A | P | Last Matches |
---|
Pos | Teams | HOME
|
AWAY
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platges de Calvià | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 | ||||||||||||||
2 | Mallorca II | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||
3 | Formentera | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||
4 | Santanyi | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
5 | PE Sant Jordi | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||
6 | Llosetense | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||||||
7 | Binissalem | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||||
8 | Santa Catalina Atlético | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||
9 | San Rafael | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
10 | Alcúdia | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 3 | ||||||||||||||
11 | Esporles | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 |
Pos | Teams | MP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|