Spain Tercera - Group 11 Over Under Statistics
Tercera - Group 11 OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
216 of 306
UNDER 1.5
90 of 306
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 34 | 16 | 18 |
2 | Constància | 34 | 24 | 10 |
3 | Formentera | 34 | 25 | 9 |
4 | Porreres | 34 | 22 | 12 |
5 | Penya Independent | 34 | 24 | 10 |
6 | Platges de Calvià | 34 | 25 | 9 |
7 | Manacor | 34 | 25 | 9 |
8 | Binissalem | 34 | 21 | 13 |
9 | Alcúdia | 34 | 27 | 7 |
10 | Llosetense | 34 | 23 | 11 |
11 | Santanyi | 34 | 24 | 10 |
12 | Mercadal | 34 | 22 | 12 |
13 | Felanitx | 34 | 24 | 10 |
14 | Collerense | 34 | 24 | 10 |
15 | Portmany | 34 | 23 | 11 |
16 | PE Sant Jordi | 34 | 25 | 9 |
17 | Campos | 34 | 28 | 6 |
18 | Migjorn | 34 | 30 | 4 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 11 | 6 |
2 | Constància | 17 | 13 | 4 |
3 | Formentera | 17 | 10 | 7 |
4 | Porreres | 17 | 10 | 7 |
5 | Penya Independent | 17 | 14 | 3 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 11 | 6 |
7 | Manacor | 17 | 14 | 3 |
8 | Binissalem | 17 | 9 | 8 |
9 | Alcúdia | 17 | 14 | 3 |
10 | Llosetense | 17 | 11 | 6 |
11 | Santanyi | 17 | 13 | 4 |
12 | Mercadal | 17 | 10 | 7 |
13 | Felanitx | 17 | 13 | 4 |
14 | Collerense | 17 | 12 | 5 |
15 | Portmany | 17 | 10 | 7 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 12 | 5 |
17 | Campos | 17 | 14 | 3 |
18 | Migjorn | 17 | 15 | 2 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 5 | 12 |
2 | Constància | 17 | 11 | 6 |
3 | Formentera | 17 | 15 | 2 |
4 | Porreres | 17 | 12 | 5 |
5 | Penya Independent | 17 | 10 | 7 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 14 | 3 |
7 | Manacor | 17 | 11 | 6 |
8 | Binissalem | 17 | 12 | 5 |
9 | Alcúdia | 17 | 13 | 4 |
10 | Llosetense | 17 | 12 | 5 |
11 | Santanyi | 17 | 11 | 6 |
12 | Mercadal | 17 | 12 | 5 |
13 | Felanitx | 17 | 11 | 6 |
14 | Collerense | 17 | 12 | 5 |
15 | Portmany | 17 | 13 | 4 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 13 | 4 |
17 | Campos | 17 | 14 | 3 |
18 | Migjorn | 17 | 15 | 2 |
Tercera - Group 11 OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
141 of 306
UNDER 2.5
165 of 306
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 34 | 13 | 21 |
2 | Constància | 34 | 14 | 20 |
3 | Formentera | 34 | 18 | 16 |
4 | Porreres | 34 | 14 | 20 |
5 | Penya Independent | 34 | 17 | 17 |
6 | Platges de Calvià | 34 | 16 | 18 |
7 | Manacor | 34 | 17 | 17 |
8 | Binissalem | 34 | 9 | 25 |
9 | Alcúdia | 34 | 19 | 15 |
10 | Llosetense | 34 | 16 | 18 |
11 | Santanyi | 34 | 15 | 19 |
12 | Mercadal | 34 | 12 | 22 |
13 | Felanitx | 34 | 16 | 18 |
14 | Collerense | 34 | 17 | 17 |
15 | Portmany | 34 | 16 | 18 |
16 | PE Sant Jordi | 34 | 13 | 21 |
17 | Campos | 34 | 20 | 14 |
18 | Migjorn | 34 | 20 | 14 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 9 | 8 |
2 | Constància | 17 | 9 | 8 |
3 | Formentera | 17 | 9 | 8 |
4 | Porreres | 17 | 5 | 12 |
5 | Penya Independent | 17 | 12 | 5 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 6 | 11 |
7 | Manacor | 17 | 11 | 6 |
8 | Binissalem | 17 | 3 | 14 |
9 | Alcúdia | 17 | 8 | 9 |
10 | Llosetense | 17 | 9 | 8 |
11 | Santanyi | 17 | 8 | 9 |
12 | Mercadal | 17 | 5 | 12 |
13 | Felanitx | 17 | 9 | 8 |
14 | Collerense | 17 | 9 | 8 |
15 | Portmany | 17 | 6 | 11 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 4 | 13 |
17 | Campos | 17 | 8 | 9 |
18 | Migjorn | 17 | 11 | 6 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 4 | 13 |
2 | Constància | 17 | 5 | 12 |
3 | Formentera | 17 | 9 | 8 |
4 | Porreres | 17 | 9 | 8 |
5 | Penya Independent | 17 | 5 | 12 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 10 | 7 |
7 | Manacor | 17 | 6 | 11 |
8 | Binissalem | 17 | 6 | 11 |
9 | Alcúdia | 17 | 11 | 6 |
10 | Llosetense | 17 | 7 | 10 |
11 | Santanyi | 17 | 7 | 10 |
12 | Mercadal | 17 | 7 | 10 |
13 | Felanitx | 17 | 7 | 10 |
14 | Collerense | 17 | 8 | 9 |
15 | Portmany | 17 | 10 | 7 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 9 | 8 |
17 | Campos | 17 | 12 | 5 |
18 | Migjorn | 17 | 9 | 8 |
Tercera - Group 11 OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
80 of 306
UNDER 3.5
226 of 306
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 34 | 4 | 30 |
2 | Constància | 34 | 9 | 25 |
3 | Formentera | 34 | 13 | 21 |
4 | Porreres | 34 | 11 | 23 |
5 | Penya Independent | 34 | 11 | 23 |
6 | Platges de Calvià | 34 | 9 | 25 |
7 | Manacor | 34 | 9 | 25 |
8 | Binissalem | 34 | 4 | 30 |
9 | Alcúdia | 34 | 11 | 23 |
10 | Llosetense | 34 | 11 | 23 |
11 | Santanyi | 34 | 9 | 25 |
12 | Mercadal | 34 | 8 | 26 |
13 | Felanitx | 34 | 7 | 27 |
14 | Collerense | 34 | 9 | 25 |
15 | Portmany | 34 | 10 | 24 |
16 | PE Sant Jordi | 34 | 5 | 29 |
17 | Campos | 34 | 10 | 24 |
18 | Migjorn | 34 | 10 | 24 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 3 | 14 |
2 | Constància | 17 | 5 | 12 |
3 | Formentera | 17 | 6 | 11 |
4 | Porreres | 17 | 5 | 12 |
5 | Penya Independent | 17 | 8 | 9 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 5 | 12 |
7 | Manacor | 17 | 6 | 11 |
8 | Binissalem | 17 | 1 | 16 |
9 | Alcúdia | 17 | 3 | 14 |
10 | Llosetense | 17 | 8 | 9 |
11 | Santanyi | 17 | 5 | 12 |
12 | Mercadal | 17 | 4 | 13 |
13 | Felanitx | 17 | 3 | 14 |
14 | Collerense | 17 | 5 | 12 |
15 | Portmany | 17 | 3 | 14 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 2 | 15 |
17 | Campos | 17 | 3 | 14 |
18 | Migjorn | 17 | 5 | 12 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 1 | 16 |
2 | Constància | 17 | 4 | 13 |
3 | Formentera | 17 | 7 | 10 |
4 | Porreres | 17 | 6 | 11 |
5 | Penya Independent | 17 | 3 | 14 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 4 | 13 |
7 | Manacor | 17 | 3 | 14 |
8 | Binissalem | 17 | 3 | 14 |
9 | Alcúdia | 17 | 8 | 9 |
10 | Llosetense | 17 | 3 | 14 |
11 | Santanyi | 17 | 4 | 13 |
12 | Mercadal | 17 | 4 | 13 |
13 | Felanitx | 17 | 4 | 13 |
14 | Collerense | 17 | 4 | 13 |
15 | Portmany | 17 | 7 | 10 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 3 | 14 |
17 | Campos | 17 | 7 | 10 |
18 | Migjorn | 17 | 5 | 12 |
Tercera - Group 11 OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
41 of 306
UNDER 4.5
265 of 306
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 34 | 1 | 33 |
2 | Constància | 34 | 5 | 29 |
3 | Formentera | 34 | 7 | 27 |
4 | Porreres | 34 | 5 | 29 |
5 | Penya Independent | 34 | 6 | 28 |
6 | Platges de Calvià | 34 | 2 | 32 |
7 | Manacor | 34 | 8 | 26 |
8 | Binissalem | 34 | 3 | 31 |
9 | Alcúdia | 34 | 6 | 28 |
10 | Llosetense | 34 | 5 | 29 |
11 | Santanyi | 34 | 4 | 30 |
12 | Mercadal | 34 | 2 | 32 |
13 | Felanitx | 34 | 3 | 31 |
14 | Collerense | 34 | 3 | 31 |
15 | Portmany | 34 | 6 | 28 |
16 | PE Sant Jordi | 34 | 4 | 30 |
17 | Campos | 34 | 6 | 28 |
18 | Migjorn | 34 | 6 | 28 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 0 | 17 |
2 | Constància | 17 | 3 | 14 |
3 | Formentera | 17 | 3 | 14 |
4 | Porreres | 17 | 2 | 15 |
5 | Penya Independent | 17 | 5 | 12 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 0 | 17 |
7 | Manacor | 17 | 6 | 11 |
8 | Binissalem | 17 | 1 | 16 |
9 | Alcúdia | 17 | 3 | 14 |
10 | Llosetense | 17 | 3 | 14 |
11 | Santanyi | 17 | 3 | 14 |
12 | Mercadal | 17 | 1 | 16 |
13 | Felanitx | 17 | 2 | 15 |
14 | Collerense | 17 | 0 | 17 |
15 | Portmany | 17 | 1 | 16 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 2 | 15 |
17 | Campos | 17 | 3 | 14 |
18 | Migjorn | 17 | 3 | 14 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 1 | 16 |
2 | Constància | 17 | 2 | 15 |
3 | Formentera | 17 | 4 | 13 |
4 | Porreres | 17 | 3 | 14 |
5 | Penya Independent | 17 | 1 | 16 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 2 | 15 |
7 | Manacor | 17 | 2 | 15 |
8 | Binissalem | 17 | 2 | 15 |
9 | Alcúdia | 17 | 3 | 14 |
10 | Llosetense | 17 | 2 | 15 |
11 | Santanyi | 17 | 1 | 16 |
12 | Mercadal | 17 | 1 | 16 |
13 | Felanitx | 17 | 1 | 16 |
14 | Collerense | 17 | 3 | 14 |
15 | Portmany | 17 | 5 | 12 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 2 | 15 |
17 | Campos | 17 | 3 | 14 |
18 | Migjorn | 17 | 3 | 14 |
Tercera - Group 11 OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
21 of 306
UNDER 5.5
285 of 306
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 34 | 0 | 34 |
2 | Constància | 34 | 1 | 33 |
3 | Formentera | 34 | 4 | 30 |
4 | Porreres | 34 | 1 | 33 |
5 | Penya Independent | 34 | 3 | 31 |
6 | Platges de Calvià | 34 | 2 | 32 |
7 | Manacor | 34 | 4 | 30 |
8 | Binissalem | 34 | 0 | 34 |
9 | Alcúdia | 34 | 5 | 29 |
10 | Llosetense | 34 | 3 | 31 |
11 | Santanyi | 34 | 1 | 33 |
12 | Mercadal | 34 | 2 | 32 |
13 | Felanitx | 34 | 2 | 32 |
14 | Collerense | 34 | 2 | 32 |
15 | Portmany | 34 | 4 | 30 |
16 | PE Sant Jordi | 34 | 2 | 32 |
17 | Campos | 34 | 3 | 31 |
18 | Migjorn | 34 | 3 | 31 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 0 | 17 |
2 | Constància | 17 | 1 | 16 |
3 | Formentera | 17 | 3 | 14 |
4 | Porreres | 17 | 1 | 16 |
5 | Penya Independent | 17 | 3 | 14 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 0 | 17 |
7 | Manacor | 17 | 3 | 14 |
8 | Binissalem | 17 | 0 | 17 |
9 | Alcúdia | 17 | 3 | 14 |
10 | Llosetense | 17 | 3 | 14 |
11 | Santanyi | 17 | 0 | 17 |
12 | Mercadal | 17 | 1 | 16 |
13 | Felanitx | 17 | 1 | 16 |
14 | Collerense | 17 | 0 | 17 |
15 | Portmany | 17 | 0 | 17 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 1 | 16 |
17 | Campos | 17 | 0 | 17 |
18 | Migjorn | 17 | 1 | 16 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 17 | 0 | 17 |
2 | Constància | 17 | 0 | 17 |
3 | Formentera | 17 | 1 | 16 |
4 | Porreres | 17 | 0 | 17 |
5 | Penya Independent | 17 | 0 | 17 |
6 | Platges de Calvià | 17 | 2 | 15 |
7 | Manacor | 17 | 1 | 16 |
8 | Binissalem | 17 | 0 | 17 |
9 | Alcúdia | 17 | 2 | 15 |
10 | Llosetense | 17 | 0 | 17 |
11 | Santanyi | 17 | 1 | 16 |
12 | Mercadal | 17 | 1 | 16 |
13 | Felanitx | 17 | 1 | 16 |
14 | Collerense | 17 | 2 | 15 |
15 | Portmany | 17 | 4 | 13 |
16 | PE Sant Jordi | 17 | 1 | 16 |
17 | Campos | 17 | 3 | 14 |
18 | Migjorn | 17 | 2 | 15 |