Spain Tercera - Group 11 Streaks

Tercera - Group 11 STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Ibiza Islas Pitiusas 0 1 0 0 2
2 Platges de Calvià 0 0 1 0 2
3 Manacor 0 0 1 0 1
4 Constància 0 4 0 1 0
5 PE Sant Jordi 1 0 0 1 0
6 Porreres 0 1 0 0 3
7 Cardassar 1 0 0 0 1
8 Santanyi 0 0 1 1 0
9 Formentera 0 2 0 0 4
10 Llosetense 0 0 1 0 4
11 Binissalem 0 2 0 0 1
12 Alcúdia 1 0 0 0 1
13 Sineu 3 0 0 1 0
14 Andratx 0 1 0 0 1
15 Mercadal 0 2 0 0 3
16 Migjorn 0 1 0 0 3
17 Arenal 0 1 0 0 3
18 Inter Ibiza 0 0 2 2 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Ibiza Islas Pitiusas 0 1 0 0 5
2 Platges de Calvià 0 0 1 0 1
3 Manacor 0 0 1 0 1
4 Constància 0 2 0 0 1
5 PE Sant Jordi 1 0 0 1 0
6 Porreres 0 0 1 0 2
7 Cardassar 1 0 0 0 1
8 Santanyi 0 0 1 1 0
9 Formentera 0 0 2 0 1
10 Llosetense 1 0 0 0 1
11 Binissalem 0 2 0 0 1
12 Alcúdia 0 0 1 1 0
13 Sineu 2 0 0 2 0
14 Andratx 0 1 0 0 1
15 Mercadal 0 1 0 0 1
16 Migjorn 0 1 0 0 3
17 Arenal 0 0 1 0 2
18 Inter Ibiza 1 0 0 0 2
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Ibiza Islas Pitiusas 1 0 0 1 0
2 Platges de Calvià 4 0 0 0 1
3 Manacor 0 2 0 0 3
4 Constància 0 2 0 1 0
5 PE Sant Jordi 0 2 0 0 1
6 Porreres 0 1 0 0 1
7 Cardassar 0 0 2 2 0
8 Santanyi 0 0 1 1 0
9 Formentera 0 2 0 0 6
10 Llosetense 0 0 1 0 3
11 Binissalem 1 0 0 1 0
12 Alcúdia 1 0 0 0 2
13 Sineu 1 0 0 0 2
14 Andratx 0 0 3 1 0
15 Mercadal 0 1 0 0 2
16 Migjorn 0 0 1 0 1
17 Arenal 0 1 0 0 2
18 Inter Ibiza 0 0 3 3 0