Tanzania Ligi kuu Bara Over Under Statistics

Ligi kuu Bara OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

100 of 164

UNDER 1.5

64 of 164

# Teams MP Over Under
1 Young Africans 20 14 6
2 Azam 21 17 4
3 Simba 19 16 3
4 Coastal Union 21 8 13
5 Tanzania Prisons 21 15 6
6 KMC 21 15 6
7 Singida Big Stars 21 13 8
8 Kagera Sugar 21 11 10
9 Namungo 21 9 12
10 Dodoma Jiji 20 9 11
11 Ihefu 21 13 8
12 Mashujaa 21 15 6
13 Kitayosce 21 11 10
14 Geita Gold 21 9 12
15 JKT Tanzania 20 11 9
16 Mtibwa Sugar 20 14 6
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 7 3
2 Azam 11 11 0
3 Simba 10 10 0
4 Coastal Union 11 3 8
5 Tanzania Prisons 11 7 4
6 KMC 12 9 3
7 Singida Big Stars 10 5 5
8 Kagera Sugar 12 7 5
9 Namungo 9 4 5
10 Dodoma Jiji 9 4 5
11 Ihefu 9 4 5
12 Mashujaa 10 6 4
13 Kitayosce 10 6 4
14 Geita Gold 11 5 6
15 JKT Tanzania 10 4 6
16 Mtibwa Sugar 10 8 2
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 7 3
2 Azam 10 6 4
3 Simba 9 6 3
4 Coastal Union 10 5 5
5 Tanzania Prisons 10 8 2
6 KMC 9 6 3
7 Singida Big Stars 11 8 3
8 Kagera Sugar 9 4 5
9 Namungo 12 5 7
10 Dodoma Jiji 11 5 6
11 Ihefu 12 9 3
12 Mashujaa 11 9 2
13 Kitayosce 11 5 6
14 Geita Gold 10 4 6
15 JKT Tanzania 10 7 3
16 Mtibwa Sugar 10 6 4

Ligi kuu Bara OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

67 of 164

UNDER 2.5

97 of 164

# Teams MP Over Under
1 Young Africans 20 13 7
2 Azam 21 14 7
3 Simba 19 12 7
4 Coastal Union 21 5 16
5 Tanzania Prisons 21 10 11
6 KMC 21 10 11
7 Singida Big Stars 21 10 11
8 Kagera Sugar 21 4 17
9 Namungo 21 4 17
10 Dodoma Jiji 20 6 14
11 Ihefu 21 9 12
12 Mashujaa 21 6 15
13 Kitayosce 21 8 13
14 Geita Gold 21 8 13
15 JKT Tanzania 20 5 15
16 Mtibwa Sugar 20 10 10
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 6 4
2 Azam 11 10 1
3 Simba 10 6 4
4 Coastal Union 11 2 9
5 Tanzania Prisons 11 5 6
6 KMC 12 7 5
7 Singida Big Stars 10 4 6
8 Kagera Sugar 12 3 9
9 Namungo 9 2 7
10 Dodoma Jiji 9 2 7
11 Ihefu 9 3 6
12 Mashujaa 10 2 8
13 Kitayosce 10 4 6
14 Geita Gold 11 5 6
15 JKT Tanzania 10 0 10
16 Mtibwa Sugar 10 6 4
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 7 3
2 Azam 10 4 6
3 Simba 9 6 3
4 Coastal Union 10 3 7
5 Tanzania Prisons 10 5 5
6 KMC 9 3 6
7 Singida Big Stars 11 6 5
8 Kagera Sugar 9 1 8
9 Namungo 12 2 10
10 Dodoma Jiji 11 4 7
11 Ihefu 12 6 6
12 Mashujaa 11 4 7
13 Kitayosce 11 4 7
14 Geita Gold 10 3 7
15 JKT Tanzania 10 5 5
16 Mtibwa Sugar 10 4 6

Ligi kuu Bara OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

35 of 164

UNDER 3.5

129 of 164

# Teams MP Over Under
1 Young Africans 20 7 13
2 Azam 21 9 12
3 Simba 19 6 13
4 Coastal Union 21 1 20
5 Tanzania Prisons 21 5 16
6 KMC 21 6 15
7 Singida Big Stars 21 6 15
8 Kagera Sugar 21 1 20
9 Namungo 21 4 17
10 Dodoma Jiji 20 2 18
11 Ihefu 21 4 17
12 Mashujaa 21 3 18
13 Kitayosce 21 4 17
14 Geita Gold 21 4 17
15 JKT Tanzania 20 2 18
16 Mtibwa Sugar 20 6 14
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 5 5
2 Azam 11 6 5
3 Simba 10 2 8
4 Coastal Union 11 1 10
5 Tanzania Prisons 11 3 8
6 KMC 12 4 8
7 Singida Big Stars 10 2 8
8 Kagera Sugar 12 1 11
9 Namungo 9 2 7
10 Dodoma Jiji 9 0 9
11 Ihefu 9 1 8
12 Mashujaa 10 1 9
13 Kitayosce 10 2 8
14 Geita Gold 11 2 9
15 JKT Tanzania 10 0 10
16 Mtibwa Sugar 10 3 7
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 2 8
2 Azam 10 3 7
3 Simba 9 4 5
4 Coastal Union 10 0 10
5 Tanzania Prisons 10 2 8
6 KMC 9 2 7
7 Singida Big Stars 11 4 7
8 Kagera Sugar 9 0 9
9 Namungo 12 2 10
10 Dodoma Jiji 11 2 9
11 Ihefu 12 3 9
12 Mashujaa 11 2 9
13 Kitayosce 11 2 9
14 Geita Gold 10 2 8
15 JKT Tanzania 10 2 8
16 Mtibwa Sugar 10 3 7

Ligi kuu Bara OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

15 of 164

UNDER 4.5

149 of 164

# Teams MP Over Under
1 Young Africans 20 6 14
2 Azam 21 4 17
3 Simba 19 2 17
4 Coastal Union 21 0 21
5 Tanzania Prisons 21 1 20
6 KMC 21 4 17
7 Singida Big Stars 21 1 20
8 Kagera Sugar 21 0 21
9 Namungo 21 1 20
10 Dodoma Jiji 20 1 19
11 Ihefu 21 2 19
12 Mashujaa 21 1 20
13 Kitayosce 21 1 20
14 Geita Gold 21 0 21
15 JKT Tanzania 20 1 19
16 Mtibwa Sugar 20 5 15
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 5 5
2 Azam 11 3 8
3 Simba 10 1 9
4 Coastal Union 11 0 11
5 Tanzania Prisons 11 1 10
6 KMC 12 2 10
7 Singida Big Stars 10 0 10
8 Kagera Sugar 12 0 12
9 Namungo 9 1 8
10 Dodoma Jiji 9 0 9
11 Ihefu 9 0 9
12 Mashujaa 10 0 10
13 Kitayosce 10 0 10
14 Geita Gold 11 0 11
15 JKT Tanzania 10 0 10
16 Mtibwa Sugar 10 2 8
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 1 9
2 Azam 10 1 9
3 Simba 9 1 8
4 Coastal Union 10 0 10
5 Tanzania Prisons 10 0 10
6 KMC 9 2 7
7 Singida Big Stars 11 1 10
8 Kagera Sugar 9 0 9
9 Namungo 12 0 12
10 Dodoma Jiji 11 1 10
11 Ihefu 12 2 10
12 Mashujaa 11 1 10
13 Kitayosce 11 1 10
14 Geita Gold 10 0 10
15 JKT Tanzania 10 1 9
16 Mtibwa Sugar 10 3 7

Ligi kuu Bara OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

3 of 164

UNDER 5.5

161 of 164

# Teams MP Over Under
1 Young Africans 20 1 19
2 Azam 21 0 21
3 Simba 19 2 17
4 Coastal Union 21 0 21
5 Tanzania Prisons 21 0 21
6 KMC 21 1 20
7 Singida Big Stars 21 0 21
8 Kagera Sugar 21 0 21
9 Namungo 21 0 21
10 Dodoma Jiji 20 0 20
11 Ihefu 21 0 21
12 Mashujaa 21 0 21
13 Kitayosce 21 1 20
14 Geita Gold 21 0 21
15 JKT Tanzania 20 0 20
16 Mtibwa Sugar 20 1 19
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 0 10
2 Azam 11 0 11
3 Simba 10 1 9
4 Coastal Union 11 0 11
5 Tanzania Prisons 11 0 11
6 KMC 12 1 11
7 Singida Big Stars 10 0 10
8 Kagera Sugar 12 0 12
9 Namungo 9 0 9
10 Dodoma Jiji 9 0 9
11 Ihefu 9 0 9
12 Mashujaa 10 0 10
13 Kitayosce 10 0 10
14 Geita Gold 11 0 11
15 JKT Tanzania 10 0 10
16 Mtibwa Sugar 10 1 9
# Teams MP Over Under
1 Young Africans 10 1 9
2 Azam 10 0 10
3 Simba 9 1 8
4 Coastal Union 10 0 10
5 Tanzania Prisons 10 0 10
6 KMC 9 0 9
7 Singida Big Stars 11 0 11
8 Kagera Sugar 9 0 9
9 Namungo 12 0 12
10 Dodoma Jiji 11 0 11
11 Ihefu 12 0 12
12 Mashujaa 11 0 11
13 Kitayosce 11 1 10
14 Geita Gold 10 0 10
15 JKT Tanzania 10 0 10
16 Mtibwa Sugar 10 0 10