Leganés
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Leganés | 1 - 0 | Las Palmas | ||
Lugo | 2 - 1 | Leganés | ||
Leganés | 3 - 1 | FC Cartagena | ||
Castellón | 2 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 0 - 1 | Girona | ||
UD Logroñés | 0 - 1 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Real Zaragoza | ||
Leganés | 2 - 1 | Real Oviedo | ||
Sabadell | 1 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Mirandés | ||
Albacete | 0 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Alcorcón | ||
Málaga | 1 - 2 | Leganés | ||
Leganés | 2 - 0 | Espanyol | ||
Ponferradina | 3 - 2 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Rayo Vallecano | ||
Tenerife | 0 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 0 - 1 | Mallorca | ||
Sporting Gijón | 1 - 1 | Leganés | ||
Fuenlabrada | 0 - 0 | Leganés | ||
Leganés | Pstp | Almería | ||
Las Palmas | Leganés | |||
Leganés | Lugo | |||
Girona | Leganés | |||
Leganés | Albacete | |||
Leganés | Tenerife | |||
FC Cartagena | Leganés | |||
Leganés | Castellón | |||
Real Oviedo | Leganés | |||
Leganés | Fuenlabrada | |||
Almería | Leganés | |||
Mallorca | Leganés | |||
Leganés | Sabadell | |||
Espanyol | Leganés | |||
Leganés | Ponferradina | |||
Alcorcón | Leganés | |||
Leganés | Sporting Gijón | |||
Rayo Vallecano | Leganés | |||
Leganés | UD Logroñés | |||
Mirandés | Leganés | |||
Leganés | Málaga | |||
Real Zaragoza | Leganés |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ourense CF | 0 - 1 | Leganés | ||
Socuéllamos | 0 - 2 | Leganés | ||
Leganés | Sevilla |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Leganés | Sevilla |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Leganés | 1 - 0 | Las Palmas | ||
Lugo | 2 - 1 | Leganés | ||
Leganés | 3 - 1 | FC Cartagena | ||
Castellón | 2 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 0 - 1 | Girona | ||
UD Logroñés | 0 - 1 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Real Zaragoza | ||
Leganés | 2 - 1 | Real Oviedo | ||
Sabadell | 1 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Mirandés | ||
Albacete | 0 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Alcorcón | ||
Málaga | 1 - 2 | Leganés | ||
Leganés | 2 - 0 | Espanyol | ||
Ponferradina | 3 - 2 | Leganés | ||
Leganés | 1 - 0 | Rayo Vallecano | ||
Tenerife | 0 - 0 | Leganés | ||
Leganés | 0 - 1 | Mallorca | ||
Sporting Gijón | 1 - 1 | Leganés | ||
Fuenlabrada | 0 - 0 | Leganés |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Socuéllamos | 0 - 2 | Leganés |