Levante
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cádiz | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 3 - 3 | Real Madrid | ||
Real Sociedad | 1 - 0 | Levante | ||
Levante | 1 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Elche | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 0 - 2 | Celta de Vigo | ||
FC Barcelona | 3 - 0 | Levante | ||
Mallorca | 1 - 0 | Levante | ||
Levante | 0 - 0 | Getafe | ||
Sevilla | 5 - 3 | Levante | ||
Levante | 2 - 2 | Atlético Madrid | ||
Levante | 0 - 3 | Granada | ||
Deportivo Alavés | 2 - 1 | Levante | ||
Levante | 0 - 0 | Athletic Club | ||
Real Betis | 3 - 1 | Levante | ||
Levante | 0 - 0 | Osasuna | ||
Espanyol | 4 - 3 | Levante | ||
Levante | 3 - 4 | Valencia | ||
Villarreal | 5 - 0 | Levante | ||
Levante | 2 - 0 | Mallorca | ||
Levante | 0 - 2 | Cádiz | ||
Getafe | 3 - 0 | Levante | ||
Levante | 2 - 4 | Real Betis | ||
Atlético Madrid | 0 - 1 | Levante | ||
Celta de Vigo | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 3 - 0 | Elche | ||
Athletic Club | 3 - 1 | Levante | ||
Levante | 1 - 1 | Espanyol | ||
Osasuna | 3 - 1 | Levante | ||
Levante | 2 - 0 | Villarreal | ||
Levante | 2 - 3 | FC Barcelona | ||
Granada | 1 - 4 | Levante | ||
Levante | 2 - 3 | Sevilla | ||
Valencia | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Madrid | 6 - 0 | Levante | ||
Levante | 3 - 1 | Deportivo Alavés | ||
Rayo Vallecano | Levante |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Huracán Melilla | 0 - 8 | Levante | ||
Alcoyano | P 3 - 3 | Levante |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cádiz | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 3 - 3 | Real Madrid | ||
Real Sociedad | 1 - 0 | Levante | ||
Levante | 1 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Elche | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 0 - 2 | Celta de Vigo | ||
FC Barcelona | 3 - 0 | Levante | ||
Mallorca | 1 - 0 | Levante | ||
Levante | 0 - 0 | Getafe | ||
Sevilla | 5 - 3 | Levante | ||
Levante | 2 - 2 | Atlético Madrid | ||
Levante | 0 - 3 | Granada | ||
Deportivo Alavés | 2 - 1 | Levante | ||
Levante | 0 - 0 | Athletic Club | ||
Real Betis | 3 - 1 | Levante | ||
Levante | 0 - 0 | Osasuna | ||
Espanyol | 4 - 3 | Levante | ||
Levante | 3 - 4 | Valencia | ||
Villarreal | 5 - 0 | Levante | ||
Levante | 2 - 0 | Mallorca | ||
Levante | 0 - 2 | Cádiz | ||
Getafe | 3 - 0 | Levante | ||
Levante | 2 - 4 | Real Betis | ||
Atlético Madrid | 0 - 1 | Levante | ||
Celta de Vigo | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 3 - 0 | Elche | ||
Athletic Club | 3 - 1 | Levante | ||
Levante | 1 - 1 | Espanyol | ||
Osasuna | 3 - 1 | Levante | ||
Levante | 2 - 0 | Villarreal | ||
Levante | 2 - 3 | FC Barcelona | ||
Granada | 1 - 4 | Levante | ||
Levante | 2 - 3 | Sevilla | ||
Valencia | 1 - 1 | Levante | ||
Levante | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Madrid | 6 - 0 | Levante | ||
Levante | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Huracán Melilla | 0 - 8 | Levante | ||
Alcoyano | P 3 - 3 | Levante |