Rizespor
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Rizespor | 6 - 0 | Utaş Uşakspor | ||
Rizespor | 3 - 0 | Eskişehirspor | ||
Beşiktaş | 1 - 0 | Rizespor |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Rizespor | 1 - 2 | Fenerbahçe | ||
Kasımpaşa | 2 - 0 | Rizespor | ||
Rizespor | 1 - 1 | Alanyaspor | ||
BB Erzurumspor | 0 - 0 | Rizespor | ||
Rizespor | 5 - 3 | Ankaragücü | ||
Sivasspor | 0 - 2 | Rizespor | ||
Rizespor | 1 - 0 | Kayserispor | ||
Hatayspor | 2 - 2 | Rizespor | ||
Rizespor | 0 - 4 | Galatasaray | ||
Fatih Karagümrük | 2 - 1 | Rizespor | ||
Rizespor | 3 - 2 | Göztepe | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Rizespor | ||
Rizespor | 2 - 1 | Antalyaspor | ||
Konyaspor | 1 - 1 | Rizespor | ||
Rizespor | 1 - 1 | Gençlerbirliği | ||
Beşiktaş | 6 - 0 | Rizespor | ||
Rizespor | 1 - 1 | Denizlispor | ||
Yeni Malatyaspor | 4 - 1 | Rizespor | ||
Rizespor | 3 - 0 | Gazişehir Gaziantep | ||
İstanbul Başakşehir | 1 - 1 | Rizespor | ||
Fenerbahçe | 1 - 0 | Rizespor | ||
Rizespor | 1 - 1 | Kasımpaşa | ||
Alanyaspor | 2 - 1 | Rizespor | ||
Rizespor | 0 - 2 | BB Erzurumspor | ||
Ankaragücü | 1 - 1 | Rizespor | ||
Rizespor | 0 - 0 | Sivasspor | ||
Kayserispor | 2 - 1 | Rizespor |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Rizespor | 6 - 0 | Utaş Uşakspor | ||
Rizespor | 3 - 0 | Eskişehirspor | ||
Beşiktaş | 1 - 0 | Rizespor |