Ulm
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
TuS RW Koblenz | 0 - 0 | Ulm | ||
Ulm | 2 - 0 | Elversberg | ||
Ulm | 3 - 1 | FSV Frankfurt | ||
Astoria Walldorf | 0 - 0 | Ulm | ||
Ulm | 0 - 2 | Aalen | ||
Mainz 05 II | 1 - 1 | Ulm | ||
Ulm | 5 - 1 | Bahlinger SC | ||
Sonnenhof Großaspach | 3 - 1 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 0 | Kickers Offenbach | ||
Hoffenheim II | 2 - 1 | Ulm | ||
Ulm | 3 - 0 | Balingen | ||
SV Steinbach | 1 - 1 | Ulm | ||
Eintracht Stadtallendorf | 0 - 3 | Ulm | ||
Bayern Alzenau | 0 - 4 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 2 | Hessen Kassel | ||
Ulm | 2 - 0 | Freiburg II | ||
Ulm | 4 - 0 | Pirmasens | ||
Ulm | 2 - 3 | Teutonia WS | ||
Stuttgart II | 0 - 1 | Ulm | ||
Homburg | 4 - 4 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 1 | Schott Mainz | ||
Elversberg | 0 - 2 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 0 | Astoria Walldorf | ||
Ulm | TuS RW Koblenz | |||
Aalen | Ulm | |||
Ulm | Mainz 05 II | |||
Bahlinger SC | Ulm | |||
FSV Frankfurt | Ulm | |||
Ulm | Sonnenhof Großaspach | |||
Kickers Offenbach | Ulm | |||
Ulm | Hoffenheim II | |||
Balingen | Ulm | |||
Ulm | SV Steinbach | |||
Freiburg II | Ulm | |||
Ulm | Bayern Alzenau | |||
Pirmasens | Ulm | |||
Teutonia WS | Ulm | |||
Ulm | Stuttgart II | |||
Schott Mainz | Ulm | |||
Ulm | Eintracht Stadtallendorf | |||
Hessen Kassel | Ulm | |||
Ulm | Homburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ulm | 2 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Ulm | 1 - 3 | Schalke 04 |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
TuS RW Koblenz | 0 - 0 | Ulm | ||
Ulm | 2 - 0 | Elversberg | ||
Ulm | 3 - 1 | FSV Frankfurt | ||
Astoria Walldorf | 0 - 0 | Ulm | ||
Ulm | 0 - 2 | Aalen | ||
Mainz 05 II | 1 - 1 | Ulm | ||
Ulm | 5 - 1 | Bahlinger SC | ||
Sonnenhof Großaspach | 3 - 1 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 0 | Kickers Offenbach | ||
Hoffenheim II | 2 - 1 | Ulm | ||
Ulm | 3 - 0 | Balingen | ||
SV Steinbach | 1 - 1 | Ulm | ||
Eintracht Stadtallendorf | 0 - 3 | Ulm | ||
Bayern Alzenau | 0 - 4 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 2 | Hessen Kassel | ||
Ulm | 2 - 0 | Freiburg II | ||
Ulm | 4 - 0 | Pirmasens | ||
Ulm | 2 - 3 | Teutonia WS | ||
Stuttgart II | 0 - 1 | Ulm | ||
Homburg | 4 - 4 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 1 | Schott Mainz | ||
Elversberg | 0 - 2 | Ulm | ||
Ulm | 1 - 0 | Astoria Walldorf |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ulm | 2 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Ulm | 1 - 3 | Schalke 04 |