Argentina Copa Argentina Score Betting Stats

Copa Argentina SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Platense 5 4 0 0 0 2 0 2
2 Atlético Tucumán 5 11 1 1 2 3 1 3
3 Estudiantes 4 10 1 1 1 3 1 3
4 Deportivo Riestra 4 4 0 0 3 1 0 0
5 Boca Juniors 4 7 0 0 1 2 2 2
6 Independiente Rivadavia 4 6 0 2 2 0 1 1
7 Banfield 4 7 0 3 1 1 0 2
8 Racing Club 4 8 2 1 2 2 0 1
9 Barracas Central 3 4 0 0 0 1 1 2
10 Independiente 3 6 1 2 2 0 1 0
11 Midland 3 5 0 0 1 3 0 1
12 Gimnasia La Plata 3 8 1 0 1 3 2 1
13 Aldosivi 3 6 1 1 1 2 0 1
14 Vélez Sarsfield 3 6 1 0 3 0 1 1
15 Instituto 3 5 0 2 1 0 0 2
16 Belgrano 3 5 0 1 1 0 1 2
17 Gimnasia Jujuy 2 4 0 1 1 1 1 0
18 Defensa y Justicia 2 3 0 1 1 1 0 0
19 Acassuso 2 2 0 1 0 0 1 0
20 San Lorenzo 2 6 0 2 2 0 0 2
21 Lanús 2 5 0 0 1 0 2 2
22 Deportivo Morón 2 2 0 1 0 0 1 0
23 Tigre 2 2 0 0 0 1 0 1
24 Gimnasia y Tiro 2 0
25 Huracán 2 2 0 1 0 0 1 0
26 Sarmiento 2 1 0 0 0 0 0 1
27 San Martín Tucumán 2 1 0 0 1 0 0 0
28 Rosario Central 2 2 1 0 1 0 0 0
29 Talleres Córdoba 2 2 0 0 0 0 0 2
30 River Plate 2 2 0 0 0 0 0 2
31 San Martín San Juan 2 2 0 0 0 1 0 1
32 Unión Santa Fe 2 2 0 0 1 0 0 1
33 Real Pilar 1 0
34 Godoy Cruz 1 0
35 San Martín Formosa 1 0
36 Ciudad de Bolívar 1 0
37 Estudiantes Río Cuarto 1 0
38 Atlético Rafaela 1 0
39 Argentino Monte Maíz 1 0
40 Central Cordoba SdE 1 2 0 1 0 1 0 0
41 Olimpo 1 1 0 0 1 0 0 0
42 Gimnasia Chivilcoy 1 0
43 Newell's Old Boys 1 0
44 Gimnasia Mendoza 1 0
45 Deportivo Armenio 1 1 0 0 0 0 1 0
46 Deportivo Maipú 1 0
47 Deportivo Madryn 1 0
48 Sportivo Barracas 1 1 0 0 0 0 0 1
49 Sarmiento de La Banda 1 1 0 0 0 1 0 0
50 Agropecuario 1 0
51 Sportivo Belgrano 1 0
52 Tristán Suárez 1 0
53 San Miguel 1 0
54 Chaco For Ever 1 1 0 1 0 0 0 0
55 Ituzaingó 1 0
56 Argentinos Juniors 1 1 0 1 0 0 0 0
57 Estudiantes Caseros 1 0
58 Claypole 1 0
59 Temperley 1 2 0 0 2 0 0 0
60 Deportivo Rincón 1 0
61 Atlanta 1 0
62 Deportivo Camioneros 1 1 1 0 0 0 0 0
63 Argentino Merlo 1 0
64 Atenas 1 2 0 0 0 0 0 2

SCORE STATISTICS

2-0
14.75%
1-0
14.75%
1-1
13.11%
2-2
6.56%
2-1
6.56%
0-2
6.56%
4-1
6.56%
0-0
6.56%
3-0
6.56%
0-3
3.28%
4-0
3.28%
1-2
1.64%
4-2
1.64%
3-1
1.64%
2-3
1.64%
5-0
1.64%
0-1
1.64%
1-3
1.64%