Argentina Primera C Over Under Stats
Primera C OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
270 of 469
UNDER 1.5
199 of 469
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 32 | 21 | 11 |
| 2 | Lugano | 34 | 18 | 16 |
| 3 | Cañuelas | 36 | 23 | 13 |
| 4 | Central Córdoba | 36 | 16 | 20 |
| 5 | Sportivo Barracas | 36 | 22 | 14 |
| 6 | Deportivo Español | 36 | 13 | 23 |
| 7 | Fénix | 32 | 15 | 17 |
| 8 | El Porvenir | 32 | 18 | 14 |
| 9 | Berazategui | 34 | 20 | 14 |
| 10 | Sacachispas | 34 | 19 | 15 |
| 11 | Mercedes | 34 | 19 | 15 |
| 12 | Luján | 34 | 21 | 13 |
| 13 | JJ Urquiza | 32 | 15 | 17 |
| 14 | Argentino Rosario | 33 | 25 | 8 |
| 15 | Central Ballester | 32 | 17 | 15 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 32 | 21 | 11 |
| 17 | General Lamadrid | 34 | 16 | 18 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 33 | 20 | 13 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 32 | 25 | 7 |
| 20 | Atlas | 32 | 17 | 15 |
| 21 | Puerto Nuevo | 32 | 20 | 12 |
| 22 | Centro Español | 34 | 22 | 12 |
| 23 | Yupanqui | 32 | 22 | 10 |
| 24 | Victoriano Arenas | 34 | 13 | 21 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 32 | 18 | 14 |
| 26 | Claypole | 32 | 20 | 12 |
| 27 | Estrella del Sur | 36 | 24 | 12 |
| 28 | Leones de Rosario | 36 | 20 | 16 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 10 | 6 |
| 2 | Lugano | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 9 | 9 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 3 | 15 |
| 7 | Fénix | 16 | 8 | 8 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 8 | 8 |
| 9 | Berazategui | 17 | 12 | 5 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 10 | 7 |
| 11 | Mercedes | 17 | 11 | 6 |
| 12 | Luján | 17 | 11 | 6 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 8 | 8 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 12 | 5 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 9 | 7 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 9 | 7 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 7 | 10 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 12 | 4 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 11 | 5 |
| 20 | Atlas | 16 | 10 | 6 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 11 | 5 |
| 22 | Centro Español | 17 | 13 | 4 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 10 | 6 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 5 | 12 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 10 | 6 |
| 26 | Claypole | 16 | 11 | 5 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 11 | 7 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 10 | 8 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 11 | 5 |
| 2 | Lugano | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 15 | 3 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 7 | 11 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 10 | 8 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 10 | 8 |
| 7 | Fénix | 16 | 7 | 9 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 10 | 6 |
| 9 | Berazategui | 17 | 8 | 9 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 9 | 8 |
| 11 | Mercedes | 17 | 8 | 9 |
| 12 | Luján | 17 | 10 | 7 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 7 | 9 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 13 | 4 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 8 | 8 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 12 | 4 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 9 | 8 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 8 | 8 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 14 | 2 |
| 20 | Atlas | 16 | 7 | 9 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 9 | 7 |
| 22 | Centro Español | 17 | 9 | 8 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 12 | 4 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 8 | 9 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 8 | 8 |
| 26 | Claypole | 16 | 9 | 7 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 13 | 5 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 10 | 8 |
Primera C OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
131 of 469
UNDER 2.5
338 of 469
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 32 | 12 | 20 |
| 2 | Lugano | 34 | 13 | 21 |
| 3 | Cañuelas | 36 | 9 | 27 |
| 4 | Central Córdoba | 36 | 11 | 25 |
| 5 | Sportivo Barracas | 36 | 10 | 26 |
| 6 | Deportivo Español | 36 | 3 | 33 |
| 7 | Fénix | 32 | 8 | 24 |
| 8 | El Porvenir | 32 | 10 | 22 |
| 9 | Berazategui | 34 | 10 | 24 |
| 10 | Sacachispas | 34 | 8 | 26 |
| 11 | Mercedes | 34 | 6 | 28 |
| 12 | Luján | 34 | 12 | 22 |
| 13 | JJ Urquiza | 32 | 6 | 26 |
| 14 | Argentino Rosario | 33 | 11 | 22 |
| 15 | Central Ballester | 32 | 11 | 21 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 32 | 10 | 22 |
| 17 | General Lamadrid | 34 | 6 | 28 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 33 | 10 | 23 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 32 | 15 | 17 |
| 20 | Atlas | 32 | 4 | 28 |
| 21 | Puerto Nuevo | 32 | 10 | 22 |
| 22 | Centro Español | 34 | 11 | 23 |
| 23 | Yupanqui | 32 | 11 | 21 |
| 24 | Victoriano Arenas | 34 | 4 | 30 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 32 | 10 | 22 |
| 26 | Claypole | 32 | 13 | 19 |
| 27 | Estrella del Sur | 36 | 9 | 27 |
| 28 | Leones de Rosario | 36 | 9 | 27 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 5 | 11 |
| 2 | Lugano | 17 | 7 | 10 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 6 | 12 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 5 | 13 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 5 | 13 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 1 | 17 |
| 7 | Fénix | 16 | 3 | 13 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 4 | 12 |
| 9 | Berazategui | 17 | 7 | 10 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 4 | 13 |
| 11 | Mercedes | 17 | 3 | 14 |
| 12 | Luján | 17 | 7 | 10 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 3 | 13 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 2 | 15 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 6 | 10 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 5 | 11 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 1 | 16 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 4 | 12 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 6 | 10 |
| 20 | Atlas | 16 | 4 | 12 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 7 | 9 |
| 22 | Centro Español | 17 | 9 | 8 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 5 | 11 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 2 | 15 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 5 | 11 |
| 26 | Claypole | 16 | 6 | 10 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 4 | 14 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 5 | 13 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Lugano | 17 | 6 | 11 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 3 | 15 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 6 | 12 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 5 | 13 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 2 | 16 |
| 7 | Fénix | 16 | 5 | 11 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 6 | 10 |
| 9 | Berazategui | 17 | 3 | 14 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 4 | 13 |
| 11 | Mercedes | 17 | 3 | 14 |
| 12 | Luján | 17 | 5 | 12 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 3 | 13 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 9 | 8 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 5 | 11 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 5 | 11 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 5 | 12 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 6 | 10 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 9 | 7 |
| 20 | Atlas | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 3 | 13 |
| 22 | Centro Español | 17 | 2 | 15 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 6 | 10 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 2 | 15 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 5 | 11 |
| 26 | Claypole | 16 | 7 | 9 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 5 | 13 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 4 | 14 |
Primera C OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
60 of 469
UNDER 3.5
409 of 469
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 32 | 6 | 26 |
| 2 | Lugano | 34 | 6 | 28 |
| 3 | Cañuelas | 36 | 4 | 32 |
| 4 | Central Córdoba | 36 | 4 | 32 |
| 5 | Sportivo Barracas | 36 | 6 | 30 |
| 6 | Deportivo Español | 36 | 1 | 35 |
| 7 | Fénix | 32 | 4 | 28 |
| 8 | El Porvenir | 32 | 5 | 27 |
| 9 | Berazategui | 34 | 5 | 29 |
| 10 | Sacachispas | 34 | 2 | 32 |
| 11 | Mercedes | 34 | 2 | 32 |
| 12 | Luján | 34 | 6 | 28 |
| 13 | JJ Urquiza | 32 | 2 | 30 |
| 14 | Argentino Rosario | 33 | 4 | 29 |
| 15 | Central Ballester | 32 | 7 | 25 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 32 | 2 | 30 |
| 17 | General Lamadrid | 34 | 4 | 30 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 33 | 3 | 30 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 32 | 8 | 24 |
| 20 | Atlas | 32 | 2 | 30 |
| 21 | Puerto Nuevo | 32 | 5 | 27 |
| 22 | Centro Español | 34 | 7 | 27 |
| 23 | Yupanqui | 32 | 5 | 27 |
| 24 | Victoriano Arenas | 34 | 2 | 32 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 32 | 6 | 26 |
| 26 | Claypole | 32 | 5 | 27 |
| 27 | Estrella del Sur | 36 | 3 | 33 |
| 28 | Leones de Rosario | 36 | 4 | 32 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 4 | 12 |
| 2 | Lugano | 17 | 3 | 14 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 3 | 15 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 2 | 16 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 3 | 15 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 0 | 18 |
| 7 | Fénix | 16 | 2 | 14 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 2 | 14 |
| 9 | Berazategui | 17 | 4 | 13 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 1 | 16 |
| 11 | Mercedes | 17 | 1 | 16 |
| 12 | Luján | 17 | 2 | 15 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 2 | 14 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 1 | 15 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 1 | 16 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 2 | 14 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 4 | 12 |
| 20 | Atlas | 16 | 2 | 14 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 5 | 11 |
| 22 | Centro Español | 17 | 5 | 12 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 2 | 14 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 1 | 16 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 2 | 14 |
| 26 | Claypole | 16 | 3 | 13 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 1 | 17 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 2 | 16 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 2 | 14 |
| 2 | Lugano | 17 | 3 | 14 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 1 | 17 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 2 | 16 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 3 | 15 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 1 | 17 |
| 7 | Fénix | 16 | 2 | 14 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 3 | 13 |
| 9 | Berazategui | 17 | 1 | 16 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 1 | 16 |
| 11 | Mercedes | 17 | 1 | 16 |
| 12 | Luján | 17 | 4 | 13 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 2 | 14 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 4 | 13 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 5 | 11 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 1 | 15 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 3 | 14 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 1 | 15 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 4 | 12 |
| 20 | Atlas | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 0 | 16 |
| 22 | Centro Español | 17 | 2 | 15 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 3 | 13 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 1 | 16 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 4 | 12 |
| 26 | Claypole | 16 | 2 | 14 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 2 | 16 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 2 | 16 |
Primera C OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
34 of 469
UNDER 4.5
435 of 469
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 32 | 4 | 28 |
| 2 | Lugano | 34 | 3 | 31 |
| 3 | Cañuelas | 36 | 1 | 35 |
| 4 | Central Córdoba | 36 | 1 | 35 |
| 5 | Sportivo Barracas | 36 | 4 | 32 |
| 6 | Deportivo Español | 36 | 1 | 35 |
| 7 | Fénix | 32 | 1 | 31 |
| 8 | El Porvenir | 32 | 3 | 29 |
| 9 | Berazategui | 34 | 3 | 31 |
| 10 | Sacachispas | 34 | 2 | 32 |
| 11 | Mercedes | 34 | 2 | 32 |
| 12 | Luján | 34 | 3 | 31 |
| 13 | JJ Urquiza | 32 | 2 | 30 |
| 14 | Argentino Rosario | 33 | 2 | 31 |
| 15 | Central Ballester | 32 | 3 | 29 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 32 | 0 | 32 |
| 17 | General Lamadrid | 34 | 1 | 33 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 33 | 1 | 32 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 32 | 7 | 25 |
| 20 | Atlas | 32 | 2 | 30 |
| 21 | Puerto Nuevo | 32 | 3 | 29 |
| 22 | Centro Español | 34 | 5 | 29 |
| 23 | Yupanqui | 32 | 2 | 30 |
| 24 | Victoriano Arenas | 34 | 1 | 33 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 32 | 5 | 27 |
| 26 | Claypole | 32 | 1 | 31 |
| 27 | Estrella del Sur | 36 | 2 | 34 |
| 28 | Leones de Rosario | 36 | 3 | 33 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Lugano | 17 | 2 | 15 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 1 | 17 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 1 | 17 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 3 | 15 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 0 | 18 |
| 7 | Fénix | 16 | 0 | 16 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 1 | 15 |
| 9 | Berazategui | 17 | 2 | 15 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 1 | 16 |
| 11 | Mercedes | 17 | 1 | 16 |
| 12 | Luján | 17 | 0 | 17 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 2 | 14 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 0 | 16 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 1 | 16 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 1 | 15 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 4 | 12 |
| 20 | Atlas | 16 | 2 | 14 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 3 | 13 |
| 22 | Centro Español | 17 | 3 | 14 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 0 | 16 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 0 | 17 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 1 | 15 |
| 26 | Claypole | 16 | 0 | 16 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 1 | 17 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 1 | 17 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 1 | 15 |
| 2 | Lugano | 17 | 1 | 16 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 0 | 18 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 1 | 17 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 1 | 17 |
| 7 | Fénix | 16 | 1 | 15 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 2 | 14 |
| 9 | Berazategui | 17 | 1 | 16 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 1 | 16 |
| 11 | Mercedes | 17 | 1 | 16 |
| 12 | Luján | 17 | 3 | 14 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 2 | 14 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 2 | 15 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 1 | 15 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 0 | 16 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 0 | 17 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 0 | 16 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 3 | 13 |
| 20 | Atlas | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 0 | 16 |
| 22 | Centro Español | 17 | 2 | 15 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 2 | 14 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 1 | 16 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 4 | 12 |
| 26 | Claypole | 16 | 1 | 15 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 1 | 17 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 2 | 16 |
Primera C OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
8 of 469
UNDER 5.5
461 of 469
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Lugano | 34 | 0 | 34 |
| 3 | Cañuelas | 36 | 0 | 36 |
| 4 | Central Córdoba | 36 | 0 | 36 |
| 5 | Sportivo Barracas | 36 | 0 | 36 |
| 6 | Deportivo Español | 36 | 1 | 35 |
| 7 | Fénix | 32 | 1 | 31 |
| 8 | El Porvenir | 32 | 1 | 31 |
| 9 | Berazategui | 34 | 1 | 33 |
| 10 | Sacachispas | 34 | 1 | 33 |
| 11 | Mercedes | 34 | 0 | 34 |
| 12 | Luján | 34 | 0 | 34 |
| 13 | JJ Urquiza | 32 | 0 | 32 |
| 14 | Argentino Rosario | 33 | 0 | 33 |
| 15 | Central Ballester | 32 | 1 | 31 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 32 | 0 | 32 |
| 17 | General Lamadrid | 34 | 1 | 33 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 33 | 0 | 33 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 32 | 3 | 29 |
| 20 | Atlas | 32 | 0 | 32 |
| 21 | Puerto Nuevo | 32 | 0 | 32 |
| 22 | Centro Español | 34 | 2 | 32 |
| 23 | Yupanqui | 32 | 1 | 31 |
| 24 | Victoriano Arenas | 34 | 0 | 34 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 32 | 2 | 30 |
| 26 | Claypole | 32 | 1 | 31 |
| 27 | Estrella del Sur | 36 | 0 | 36 |
| 28 | Leones de Rosario | 36 | 0 | 36 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Lugano | 17 | 0 | 17 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 0 | 18 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 0 | 18 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 0 | 18 |
| 7 | Fénix | 16 | 0 | 16 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 1 | 15 |
| 9 | Berazategui | 17 | 1 | 16 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 1 | 16 |
| 11 | Mercedes | 17 | 0 | 17 |
| 12 | Luján | 17 | 0 | 17 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 1 | 15 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 0 | 16 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 1 | 16 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 0 | 16 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 2 | 14 |
| 20 | Atlas | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 0 | 16 |
| 22 | Centro Español | 17 | 1 | 16 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 0 | 16 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 0 | 17 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 0 | 16 |
| 26 | Claypole | 16 | 0 | 16 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 0 | 18 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 0 | 18 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida G. | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Lugano | 17 | 0 | 17 |
| 3 | Cañuelas | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 0 | 18 |
| 5 | Sportivo Barracas | 18 | 0 | 18 |
| 6 | Deportivo Español | 18 | 1 | 17 |
| 7 | Fénix | 16 | 1 | 15 |
| 8 | El Porvenir | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Berazategui | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Sacachispas | 17 | 0 | 17 |
| 11 | Mercedes | 17 | 0 | 17 |
| 12 | Luján | 17 | 0 | 17 |
| 13 | JJ Urquiza | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Argentino Rosario | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Central Ballester | 16 | 0 | 16 |
| 16 | Defensores de Cambaceres | 16 | 0 | 16 |
| 17 | General Lamadrid | 17 | 0 | 17 |
| 18 | Deportivo Muñiz | 16 | 0 | 16 |
| 19 | Leandro Nicéforo Alem | 16 | 1 | 15 |
| 20 | Atlas | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 0 | 16 |
| 22 | Centro Español | 17 | 1 | 16 |
| 23 | Yupanqui | 16 | 1 | 15 |
| 24 | Victoriano Arenas | 17 | 0 | 17 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 2 | 14 |
| 26 | Claypole | 16 | 1 | 15 |
| 27 | Estrella del Sur | 18 | 0 | 18 |
| 28 | Leones de Rosario | 18 | 0 | 18 |