Asia AFC Cup both teams to score stats
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Kitchee | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Kuching FA | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Gangwon | 4 | 1 | 3 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Kitchee | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kuching FA | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Gangwon | 2 | 1 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Kitchee | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kuching FA | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Gangwon | 2 | 0 | 2 |
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Svay Rieng | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 2 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Svay Rieng | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Tampines Rovers | 2 | 1 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Svay Rieng | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Tampines Rovers | 2 | 1 | 1 |
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawoun | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Al Faysali | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Al-Nahda | 4 | 2 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawoun | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Al Rayyan | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Al Faysali | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Al-Nahda | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawoun | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Al Rayyan | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Al Faysali | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Al-Nahda | 2 | 0 | 2 |
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 4 | 1 | 3 |
| 2 | BG Pathum United | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 4 | 1 | 3 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 2 | 1 | 1 |
| 2 | BG Pathum United | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Adelaide United | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 2 | 0 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BG Pathum United | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Adelaide United | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 2 | 1 | 1 |
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Al Kuwait | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Nasaf | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Al Khalidiyah | 4 | 3 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Al Kuwait | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Nasaf | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Al Khalidiyah | 2 | 1 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Al Kuwait | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Nasaf | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Al Khalidiyah | 2 | 2 | 0 |
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Al Hussein | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Al Seeb | 4 | 0 | 4 |
| 4 | East Bengal | 4 | 3 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Al Hussein | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Al Seeb | 2 | 0 | 2 |
| 4 | East Bengal | 3 | 2 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Al Hussein | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Al Seeb | 2 | 0 | 2 |
| 4 | East Bengal | 2 | 1 | 1 |
AFC Cup BTTS BETTING STATS
Yes
29 of 67
No
38 of 67
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Seoul | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Viettel | 4 | 1 | 3 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Seoul | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Viettel | 2 | 1 | 1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Seoul | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Viettel | 2 | 0 | 2 |