Belgium Cup Score Betting Stats

Cup SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Anderlecht 6 13 2 1 4 1 2 3
2 Club Brugge 6 0
3 Turkse Rangers 5 0
4 Diksmuide 5 0
5 Genk 5 0
6 Elsautoise 5 1 0 1 0 0 0 0
7 Antwerp 5 0
8 Bredene 5 0
9 VW Hamme 5 1 0 0 0 0 1 0
10 HO Kalken 4 0
11 Aywaille 4 0
12 Meux 4 0
13 Dikkelvenne 4 0
14 Geel 4 0
15 Sporting Bruxelles 4 0
16 Biesme 4 0
17 Olympic Charleroi 4 1 0 0 0 0 0 1
18 Berlare 4 0
19 Rochefort 4 0
20 Lyra-Lierse Berlaar 4 3 1 0 0 2 0 0
21 Grand-Leez 4 0
22 RFC Wetteren 4 0
23 Herent 4 0
24 Sparta Petegem 4 0
25 US d' Ophain 4 0
26 Spouwen-Mopertingen 4 1 0 0 1 0 0 0
27 Tubize 4 1 0 0 0 0 0 1
28 Houtvenne 4 1 0 0 0 0 0 1
29 Kosova Schaerbeek 4 0
30 Zulte-Waregem 3 1 0 0 0 0 0 1
31 Albert Quévy-Mons 3 1 0 0 0 1 0 0
32 Meix-Devant-Virton 3 0
33 Nijlen 3 0
34 FC Du Geer 3 0
35 Mandel United 3 0
36 Kraainem 3 0
37 Witgoor Sport 3 0
38 Berg en Dal 3 0
39 Betekom 3 0
40 Union Flémalloise 3 0
41 Thes Sport 3 1 0 0 0 0 0 1
42 Unico Tongeren 3 0
43 Ciney 3 0
44 Knokke 3 2 0 0 0 0 0 2
45 Onhaye 3 0
46 Linden 3 0
47 KV Tervuren-Duisburg 3 0
48 Rus Binche 3 1 0 0 0 0 1 0
49 OH Leuven 3 0
50 RAS Monceau 3 0
51 Union Lasne-Ohain 3 0
52 Rupel Boom 3 0
53 Racing Mechelen 3 0
54 Union Saint-Gilloise 3 0
55 Dessel Sport 3 1 0 0 0 0 1 0
56 Diegem Sport 3 0
57 Ganshoren 3 0
58 Belœil 3 0
59 Ninove 3 1 0 0 0 0 0 1
60 La Louvière Centre 3 0
61 K. Kontich 3 0
62 Voorde Appelterre 3 0
63 Patro Eisden 3 1 0 0 0 0 1 0
64 Acren 3 0
65 Weerstand Koersel 3 0
66 Sint-Truiden 3 0
67 Beerschot-Wilrijk 3 0
68 FC Eupen 3 0
69 Landen 3 0
70 Excelsior Zedelgem 3 0
71 Blankenberge 3 0
72 Eendracht Aalter 3 0
73 Rotselaar 3 0
74 Sporting Tisselt 3 0
75 Sporting Hasselt 2 0
76 Racing Waregem 2 0
77 Wezel 2 0
78 Vyle-Tharoul 2 0
79 Saintoise 2 0
80 Gouvy 2 0
81 Huldenberg 2 0
82 Erpe-Mere United 2 0
83 Diepenbeek 2 0
84 Liège 2 3 0 0 0 2 1 0
85 Auderghem 2 0
86 Veldwezelt 2 0
87 Kortrijk 2 0
88 Westhoek 2 0
89 KSC City Pirates 2 0
90 Sottegem 2 0
91 Condruzien 2 0
92 Standard Bouillon 2 0
93 La Louvière 2 1 0 0 0 1 0 0
94 Sint-Denijs Sport 2 0
95 Waasland-Beveren 2 0 0 0 0 0 0 0
96 Cercle Brugge 2 0
97 Mormont 2 0
98 Stade Verviers 2 0
99 Longlier 2 0
100 Jodoigne 2 0
101 Marloie Sport 2 0
102 Punt-Larum 2 0
103 Lille 2 0
104 Rumbeke 2 0
105 Raeren-Eynatten 2 0
106 Nieuwmoer 2 0
107 Sint-Lenaarts 2 0
108 Zelzate 2 0
109 Eendracht Termien 2 0
110 Lierse Kempenzonen 2 0
111 US Dinantaise 2 0
112 La Calamine 2 0
113 Sassport Boezinge 2 0
114 Stockay-Warfusée 2 0
115 Drongen 2 0
116 Achel 2 0
117 RESC Houffaloise 2 0
118 Casteau 2 0
119 Tempo Overijse 2 0
120 Aische 2 0
121 Houdinois 2 0
122 Mechelen 2 0
123 Merelbeke 2 0
124 Racing Waregem II 2 0
125 Gosselies Sports 2 0
126 Gent 2 0
127 Huy 2 0
128 Eendracht Wervik 2 0
129 Schelle Sport 2 0
130 Wallonia Libin 2 0
131 Evelette-Jallet 2 0
132 Elsautoise II 2 0
133 TK Meldert II 2 0
134 Schoonbeek-Beverst 2 0
135 Deinze 2 1 0 0 0 0 0 1
136 Arquet 2 0
137 Harelbeke 2 0
138 Moen 2 0
139 Zepperen-Brustem 2 0
140 DT Borsbeke 2 0
141 AS Eupen 2 0
142 Berchem Sport 2 0
143 Hamoir 2 0
144 Oppagne-Wéris 2 0
145 Avanti 2 0
146 Heikant Zele 2 0
147 Frasnoise 2 0
148 RFC Seraing 2 0
149 Londerzeel 2 0
150 Entité Manageoise 2 0
151 Braine 2 0
152 Nassogne 2 0
153 Warsage 2 0
154 Hoboken 2 0
155 KBSK Retie 2 0
156 Ster-Francorchamps 2 0
157 Zwarte Leeuw 2 0
158 Ambleve 2 0
159 Kleit Maldegem 2 0
160 Isièroise 2 0
161 Hooikt 2 0
162 Rechain 2 0
163 Harre-Manhay 2 0
164 Varsenare 2 0
165 Habay-la-Neuve 2 0
166 Knesselare 2 0
167 Jong Lede 2 0
168 Meux II 2 0
169 Liedekerke 2 0
170 Péruwelz 2 0
171 Westerlo 2 0
172 SG-Tertre-Hautrage 2 0
173 Groen Star Beek 2 0
174 Etterbeek 2 0
175 Haasdonk 2 0
176 Bocholt 2 0
177 Standard Liège 2 0
178 Sprimont-Comblain 2 0
179 Gent-Zeehaven 2 0
180 RWDM 2 2 0 0 0 0 0 2
181 Vlijtingen 2 0
182 Elene-Grotenberge 2 0
183 Olympia Wijgmaal 2 0
184 Lokeren-Temse 2 3 0 1 1 0 1 0
185 Heist 1 0
186 Rapid Oudler 1 0
187 Esperanza Pelt 1 0
188 De Kempen 1 0
189 Diest 1 0
190 Westrozebeke 1 0
191 Sparta Heestert 1 0
192 Lommel United 1 0
193 Roeselare Daisel 1 0
194 Sparta Wortegem 1 0
195 Francs Borains 1 0
196 Wielsbeke 1 0
197 Zwijnaarde 1 0
198 Richelle United 1 0
199 Sart-Tilman 1 0
200 Waterloo 1 0
201 Aubel II 1 0
202 Uikhoven 1 0
203 Pâturages 1 0
204 Jette 1 0
205 Stade Everois 1 0
206 Zwaneven 1 0
207 Libramont 1 0
208 Chevetogne 1 0
209 Lint 1 0
210 Munkzwalm 1 0
211 Perwez 1 0
212 Beveren 1 0
213 Brasschaat 1 0
214 Union Namur 1 0
215 Poesele 1 0
216 Arquet II 1 0
217 Union Limbourg 1 0
218 Tournai 1 0
219 Hoogstraten 1 0
220 Torhout 1 0
221 RAFC Cuesmes 1 0
222 Beveren-Leie 1 0
223 Weerstand Koersel II 1 0
224 Olsa Brakel 1 0
225 Vrasene 1 0
226 Loyers 1 0
227 Flenu 1 0
228 Pepingen-Halle 1 0
229 Hedes 1 0
230 Aubel 1 0
231 Courcelles 1 0
232 FC Lebbeke 1 0
233 Antoing 1 0
234 GD Ingooigem 1 0
235 Tilffois 1 0
236 Union Bossière Gembloux 1 0
237 Corbion 1 0
238 Oostkamp 1 0
239 Wevelgem City 1 0
240 Wolvertem Merchtem 1 0
241 Wambeek-Ternat 1 0
242 Tienen 1 0
243 Bevel FC 1 0
244 Villers-La-Ville 1 0
245 Schaerbeek-Evere 1 0
246 Zwevegem Sport 1 0
247 Ostiches 1 0
248 RUS Assenois 1 0
249 Linkhout 1 0
250 Nismes 1 0
251 Excelsior Stéphanois 1 0
252 Sporting Charleroi 1 0
253 Rebecq 1 0
254 Lauwe 1 0
255 Racing Peer 1 0
256 Berlaar-Heikant 1 0
257 Wépion 1 0
258 Excelsior Virton 1 0
259 Wellen 1 0
260 Jalhay 1 0
261 Chaumont 1 0
262 Ardooie 1 0
263 Turnhout 1 0
264 Tongeren 1 0
265 Fontaine-l'Évêque 1 0
266 Ham United 1 0
267 Oudenaarde 1 0
268 Gullegem 1 0
269 Soignies Sports 1 0
270 Sparta Waasmunster 1 0
271 Gooreind 1 0
272 Estaimbourg 1 0
273 Juprelle 1 0
274 Cappellen 1 0
275 Waremme 1 0
276 Verlaine 1 0
277 Hades 1 0
278 Habay-la-Vieille 1 0
279 Antonia 1 0
280 Bertem-Leefdaal 1 0
281 Dender 1 0
282 BO Beerzel 1 0
283 SC Aarschot 1 0
284 PSV 1820 1 0
285 Londerzeel United 1 0
286 PAC Buzet 1 0
287 Ekeren 1 0
288 Beauvechain 1 0
289 SK Denderhoutem 1 0
290 Aye 1 0
291 Albert Quevy-Mons II 1 0
292 KFC Eksel 1 0
293 Mol 1 0
294 Léopold 1 0
295 Standard Elen 1 0
296 Aywaille II 1 0

SCORE STATISTICS

2-1
9.09%
1-0
6.73%
3-0
6.40%
1-2
6.40%
1-1
6.06%
0-1
5.39%
1-3
5.05%
3-1
4.71%
0-2
4.71%
0-0
4.38%
2-2
3.70%
2-0
3.70%
4-1
3.37%
0-3
3.03%
3-2
2.69%
5-0
2.36%
2-3
2.36%
4-0
2.02%
5-1
1.68%
2-4
1.68%
0-4
1.35%
0-5
1.35%
1-4
1.35%
4-3
1.35%
6-1
1.01%
7-0
1.01%
3-5
1.01%
3-3
1.01%
2-5
0.67%
6-0
0.67%
1-5
0.67%
5-2
0.34%
0-6
0.34%
10-0
0.34%
1-7
0.34%
3-4
0.34%
1-6
0.34%
7-1
0.34%
2-7
0.34%
6-2
0.34%