England Premier League 2 Division One Over Under Stats

Premier League 2 Division One OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

78 of 89

UNDER 1.5

11 of 89

# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 6 6 0
2 Southampton U21 5 4 1
3 Chelsea U21 6 6 0
4 Fulham U21 7 7 0
5 Norwich City U21 6 4 2
6 Nottingham Forest U21 7 6 1
7 Liverpool U21 6 4 2
8 Reading U21 7 5 2
9 Sunderland U21 7 7 0
10 AFC Bournemouth U21 6 6 0
11 Manchester United U21 4 4 0
12 Brentford U21 7 7 0
13 West Ham United U21 7 4 3
14 Blackburn Rovers U21 5 4 1
15 Everton U21 5 4 1
16 Brighton U21 6 6 0
17 Aston Villa U21 5 4 1
18 Crystal Palace U21 5 4 1
19 Derby County U21 6 6 0
20 Leeds United U21 5 5 0
21 Manchester City U21 4 4 0
22 Ipswich Town U21 4 4 0
23 Wolves U21 5 5 0
24 Leicester U21 6 5 1
25 Stoke City U21 7 6 1
26 Arsenal U21 6 5 1
27 Newcastle United U21 5 5 0
28 Burnley U21 6 4 2
29 Birmingham City U21 6 5 1
30 Middlesbrough U21 6 5 1
31 West Brom U21 5 5 0
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 3 0
2 Southampton U21 1 1 0
3 Chelsea U21 3 3 0
4 Fulham U21 3 3 0
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 3 1
7 Liverpool U21 3 2 1
8 Reading U21 4 3 1
9 Sunderland U21 4 4 0
10 AFC Bournemouth U21 4 4 0
11 Manchester United U21 3 3 0
12 Brentford U21 4 4 0
13 West Ham United U21 3 1 2
14 Blackburn Rovers U21 2 2 0
15 Everton U21 3 3 0
16 Brighton U21 3 3 0
17 Aston Villa U21 3 3 0
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 3 0
20 Leeds United U21 3 3 0
21 Manchester City U21 2 2 0
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 2 0
24 Leicester U21 2 1 1
25 Stoke City U21 4 4 0
26 Arsenal U21 3 3 0
27 Newcastle United U21 3 3 0
28 Burnley U21 3 2 1
29 Birmingham City U21 3 2 1
30 Middlesbrough U21 3 2 1
31 West Brom U21 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 3 0
2 Southampton U21 1 3 -2
3 Chelsea U21 3 3 0
4 Fulham U21 3 4 -1
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 3 1
7 Liverpool U21 3 2 1
8 Reading U21 4 2 2
9 Sunderland U21 4 3 1
10 AFC Bournemouth U21 4 2 2
11 Manchester United U21 3 1 2
12 Brentford U21 4 3 1
13 West Ham United U21 3 3 0
14 Blackburn Rovers U21 2 2 0
15 Everton U21 3 1 2
16 Brighton U21 3 3 0
17 Aston Villa U21 3 1 2
18 Crystal Palace U21 2 3 -1
19 Derby County U21 3 3 0
20 Leeds United U21 3 2 1
21 Manchester City U21 2 2 0
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 3 -1
24 Leicester U21 2 4 -2
25 Stoke City U21 4 2 2
26 Arsenal U21 3 2 1
27 Newcastle United U21 3 2 1
28 Burnley U21 3 2 1
29 Birmingham City U21 3 3 0
30 Middlesbrough U21 3 3 0
31 West Brom U21 1 4 -3

Premier League 2 Division One OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

69 of 89

UNDER 2.5

20 of 89

# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 6 5 1
2 Southampton U21 5 3 2
3 Chelsea U21 6 6 0
4 Fulham U21 7 7 0
5 Norwich City U21 6 4 2
6 Nottingham Forest U21 7 6 1
7 Liverpool U21 6 3 3
8 Reading U21 7 4 3
9 Sunderland U21 7 7 0
10 AFC Bournemouth U21 6 6 0
11 Manchester United U21 4 4 0
12 Brentford U21 7 5 2
13 West Ham United U21 7 4 3
14 Blackburn Rovers U21 5 4 1
15 Everton U21 5 2 3
16 Brighton U21 6 6 0
17 Aston Villa U21 5 3 2
18 Crystal Palace U21 5 2 3
19 Derby County U21 6 6 0
20 Leeds United U21 5 4 1
21 Manchester City U21 4 4 0
22 Ipswich Town U21 4 4 0
23 Wolves U21 5 3 2
24 Leicester U21 6 4 2
25 Stoke City U21 7 6 1
26 Arsenal U21 6 4 2
27 Newcastle United U21 5 3 2
28 Burnley U21 6 4 2
29 Birmingham City U21 6 5 1
30 Middlesbrough U21 6 5 1
31 West Brom U21 5 5 0
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 2 1
2 Southampton U21 1 1 0
3 Chelsea U21 3 3 0
4 Fulham U21 3 3 0
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 3 1
7 Liverpool U21 3 2 1
8 Reading U21 4 2 2
9 Sunderland U21 4 4 0
10 AFC Bournemouth U21 4 4 0
11 Manchester United U21 3 3 0
12 Brentford U21 4 2 2
13 West Ham United U21 3 1 2
14 Blackburn Rovers U21 2 2 0
15 Everton U21 3 2 1
16 Brighton U21 3 3 0
17 Aston Villa U21 3 2 1
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 3 0
20 Leeds United U21 3 2 1
21 Manchester City U21 2 2 0
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 1 1
24 Leicester U21 2 1 1
25 Stoke City U21 4 4 0
26 Arsenal U21 3 2 1
27 Newcastle United U21 3 3 0
28 Burnley U21 3 2 1
29 Birmingham City U21 3 2 1
30 Middlesbrough U21 3 2 1
31 West Brom U21 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 3 0
2 Southampton U21 1 2 -1
3 Chelsea U21 3 3 0
4 Fulham U21 3 4 -1
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 3 1
7 Liverpool U21 3 1 2
8 Reading U21 4 2 2
9 Sunderland U21 4 3 1
10 AFC Bournemouth U21 4 2 2
11 Manchester United U21 3 1 2
12 Brentford U21 4 3 1
13 West Ham United U21 3 3 0
14 Blackburn Rovers U21 2 2 0
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 3 0
17 Aston Villa U21 3 1 2
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 3 0
20 Leeds United U21 3 2 1
21 Manchester City U21 2 2 0
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 2 0
24 Leicester U21 2 3 -1
25 Stoke City U21 4 2 2
26 Arsenal U21 3 2 1
27 Newcastle United U21 3 0 3
28 Burnley U21 3 2 1
29 Birmingham City U21 3 3 0
30 Middlesbrough U21 3 3 0
31 West Brom U21 1 4 -3

Premier League 2 Division One OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

55 of 89

UNDER 3.5

34 of 89

# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 6 4 2
2 Southampton U21 5 2 3
3 Chelsea U21 6 4 2
4 Fulham U21 7 6 1
5 Norwich City U21 6 4 2
6 Nottingham Forest U21 7 4 3
7 Liverpool U21 6 2 4
8 Reading U21 7 3 4
9 Sunderland U21 7 6 1
10 AFC Bournemouth U21 6 4 2
11 Manchester United U21 4 4 0
12 Brentford U21 7 4 3
13 West Ham United U21 7 4 3
14 Blackburn Rovers U21 5 3 2
15 Everton U21 5 0 5
16 Brighton U21 6 4 2
17 Aston Villa U21 5 2 3
18 Crystal Palace U21 5 2 3
19 Derby County U21 6 6 0
20 Leeds United U21 5 3 2
21 Manchester City U21 4 3 1
22 Ipswich Town U21 4 4 0
23 Wolves U21 5 2 3
24 Leicester U21 6 3 3
25 Stoke City U21 7 4 3
26 Arsenal U21 6 4 2
27 Newcastle United U21 5 3 2
28 Burnley U21 6 4 2
29 Birmingham City U21 6 5 1
30 Middlesbrough U21 6 3 3
31 West Brom U21 5 4 1
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 2 1
2 Southampton U21 1 1 0
3 Chelsea U21 3 3 0
4 Fulham U21 3 3 0
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 2 2
7 Liverpool U21 3 1 2
8 Reading U21 4 1 3
9 Sunderland U21 4 3 1
10 AFC Bournemouth U21 4 2 2
11 Manchester United U21 3 3 0
12 Brentford U21 4 1 3
13 West Ham United U21 3 1 2
14 Blackburn Rovers U21 2 2 0
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 2 1
17 Aston Villa U21 3 1 2
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 3 0
20 Leeds United U21 3 2 1
21 Manchester City U21 2 2 0
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 0 2
24 Leicester U21 2 1 1
25 Stoke City U21 4 3 1
26 Arsenal U21 3 2 1
27 Newcastle United U21 3 3 0
28 Burnley U21 3 2 1
29 Birmingham City U21 3 2 1
30 Middlesbrough U21 3 1 2
31 West Brom U21 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 2 1
2 Southampton U21 1 1 0
3 Chelsea U21 3 1 2
4 Fulham U21 3 3 0
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 2 2
7 Liverpool U21 3 1 2
8 Reading U21 4 2 2
9 Sunderland U21 4 3 1
10 AFC Bournemouth U21 4 2 2
11 Manchester United U21 3 1 2
12 Brentford U21 4 3 1
13 West Ham United U21 3 3 0
14 Blackburn Rovers U21 2 1 1
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 2 1
17 Aston Villa U21 3 1 2
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 3 0
20 Leeds United U21 3 1 2
21 Manchester City U21 2 1 1
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 2 0
24 Leicester U21 2 2 0
25 Stoke City U21 4 1 3
26 Arsenal U21 3 2 1
27 Newcastle United U21 3 0 3
28 Burnley U21 3 2 1
29 Birmingham City U21 3 3 0
30 Middlesbrough U21 3 2 1
31 West Brom U21 1 3 -2

Premier League 2 Division One OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

35 of 89

UNDER 4.5

54 of 89

# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 6 2 4
2 Southampton U21 5 1 4
3 Chelsea U21 6 2 4
4 Fulham U21 7 4 3
5 Norwich City U21 6 3 3
6 Nottingham Forest U21 7 2 5
7 Liverpool U21 6 1 5
8 Reading U21 7 1 6
9 Sunderland U21 7 4 3
10 AFC Bournemouth U21 6 2 4
11 Manchester United U21 4 4 0
12 Brentford U21 7 4 3
13 West Ham United U21 7 2 5
14 Blackburn Rovers U21 5 3 2
15 Everton U21 5 0 5
16 Brighton U21 6 3 3
17 Aston Villa U21 5 1 4
18 Crystal Palace U21 5 2 3
19 Derby County U21 6 3 3
20 Leeds United U21 5 3 2
21 Manchester City U21 4 2 2
22 Ipswich Town U21 4 4 0
23 Wolves U21 5 0 5
24 Leicester U21 6 2 4
25 Stoke City U21 7 3 4
26 Arsenal U21 6 2 4
27 Newcastle United U21 5 1 4
28 Burnley U21 6 2 4
29 Birmingham City U21 6 3 3
30 Middlesbrough U21 6 1 5
31 West Brom U21 5 3 2
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 2 1
2 Southampton U21 1 0 1
3 Chelsea U21 3 1 2
4 Fulham U21 3 3 0
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 1 3
7 Liverpool U21 3 1 2
8 Reading U21 4 0 4
9 Sunderland U21 4 2 2
10 AFC Bournemouth U21 4 1 3
11 Manchester United U21 3 3 0
12 Brentford U21 4 1 3
13 West Ham United U21 3 0 3
14 Blackburn Rovers U21 2 2 0
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 1 2
17 Aston Villa U21 3 0 3
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 2 1
20 Leeds United U21 3 2 1
21 Manchester City U21 2 1 1
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 0 2
24 Leicester U21 2 1 1
25 Stoke City U21 4 2 2
26 Arsenal U21 3 1 2
27 Newcastle United U21 3 1 2
28 Burnley U21 3 1 2
29 Birmingham City U21 3 0 3
30 Middlesbrough U21 3 1 2
31 West Brom U21 1 0 1
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 0 3
2 Southampton U21 1 1 0
3 Chelsea U21 3 1 2
4 Fulham U21 3 1 2
5 Norwich City U21 3 1 2
6 Nottingham Forest U21 4 1 3
7 Liverpool U21 3 0 3
8 Reading U21 4 1 3
9 Sunderland U21 4 2 2
10 AFC Bournemouth U21 4 1 3
11 Manchester United U21 3 1 2
12 Brentford U21 4 3 1
13 West Ham United U21 3 2 1
14 Blackburn Rovers U21 2 1 1
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 2 1
17 Aston Villa U21 3 1 2
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 1 2
20 Leeds United U21 3 1 2
21 Manchester City U21 2 1 1
22 Ipswich Town U21 2 2 0
23 Wolves U21 2 0 2
24 Leicester U21 2 1 1
25 Stoke City U21 4 1 3
26 Arsenal U21 3 1 2
27 Newcastle United U21 3 0 3
28 Burnley U21 3 1 2
29 Birmingham City U21 3 3 0
30 Middlesbrough U21 3 0 3
31 West Brom U21 1 3 -2

Premier League 2 Division One OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

21 of 89

UNDER 5.5

68 of 89

# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 6 2 4
2 Southampton U21 5 1 4
3 Chelsea U21 6 1 5
4 Fulham U21 7 3 4
5 Norwich City U21 6 3 3
6 Nottingham Forest U21 7 1 6
7 Liverpool U21 6 1 5
8 Reading U21 7 0 7
9 Sunderland U21 7 3 4
10 AFC Bournemouth U21 6 2 4
11 Manchester United U21 4 0 4
12 Brentford U21 7 2 5
13 West Ham United U21 7 2 5
14 Blackburn Rovers U21 5 1 4
15 Everton U21 5 0 5
16 Brighton U21 6 3 3
17 Aston Villa U21 5 1 4
18 Crystal Palace U21 5 1 4
19 Derby County U21 6 2 4
20 Leeds United U21 5 2 3
21 Manchester City U21 4 2 2
22 Ipswich Town U21 4 1 3
23 Wolves U21 5 0 5
24 Leicester U21 6 0 6
25 Stoke City U21 7 1 6
26 Arsenal U21 6 0 6
27 Newcastle United U21 5 0 5
28 Burnley U21 6 1 5
29 Birmingham City U21 6 2 4
30 Middlesbrough U21 6 1 5
31 West Brom U21 5 3 2
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 2 1
2 Southampton U21 1 0 1
3 Chelsea U21 3 1 2
4 Fulham U21 3 3 0
5 Norwich City U21 3 2 1
6 Nottingham Forest U21 4 0 4
7 Liverpool U21 3 1 2
8 Reading U21 4 0 4
9 Sunderland U21 4 2 2
10 AFC Bournemouth U21 4 1 3
11 Manchester United U21 3 0 3
12 Brentford U21 4 1 3
13 West Ham United U21 3 0 3
14 Blackburn Rovers U21 2 1 1
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 1 2
17 Aston Villa U21 3 0 3
18 Crystal Palace U21 2 1 1
19 Derby County U21 3 2 1
20 Leeds United U21 3 1 2
21 Manchester City U21 2 1 1
22 Ipswich Town U21 2 0 2
23 Wolves U21 2 0 2
24 Leicester U21 2 0 2
25 Stoke City U21 4 0 4
26 Arsenal U21 3 0 3
27 Newcastle United U21 3 0 3
28 Burnley U21 3 0 3
29 Birmingham City U21 3 0 3
30 Middlesbrough U21 3 1 2
31 West Brom U21 1 0 1
# Teams MP Over Under
1 Tottenham U21 3 0 3
2 Southampton U21 1 1 0
3 Chelsea U21 3 0 3
4 Fulham U21 3 0 3
5 Norwich City U21 3 1 2
6 Nottingham Forest U21 4 1 3
7 Liverpool U21 3 0 3
8 Reading U21 4 0 4
9 Sunderland U21 4 1 3
10 AFC Bournemouth U21 4 1 3
11 Manchester United U21 3 0 3
12 Brentford U21 4 1 3
13 West Ham United U21 3 2 1
14 Blackburn Rovers U21 2 0 2
15 Everton U21 3 0 3
16 Brighton U21 3 2 1
17 Aston Villa U21 3 1 2
18 Crystal Palace U21 2 0 2
19 Derby County U21 3 0 3
20 Leeds United U21 3 1 2
21 Manchester City U21 2 1 1
22 Ipswich Town U21 2 1 1
23 Wolves U21 2 0 2
24 Leicester U21 2 0 2
25 Stoke City U21 4 1 3
26 Arsenal U21 3 0 3
27 Newcastle United U21 3 0 3
28 Burnley U21 3 1 2
29 Birmingham City U21 3 2 1
30 Middlesbrough U21 3 0 3
31 West Brom U21 1 3 -2