Netherlands KNVB Beker Score Betting Stats
KNVB Beker SCORE MINUTE STATS
| # | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genemuiden | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | EVV | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Excelsior '31 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ACV | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Excelsior Maassluis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Purmersteijn | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AFC | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Sparta Nijkerk | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Eemdijk | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Koninklijke HFC | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | VVSB | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Noordwijk | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kloetinge | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Gemert | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | JOS Watergraafsmeer | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Zwaluwen | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | UDI '19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | AFC '34 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Halsteren | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RBC | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | RKAV Volendam | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ROHDA Raalte | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Achilles Veen | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Groene Ster | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | GVVV | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | TOGB | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Staphorst | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | DVS '33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | LAC | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Sportlust '46 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Rijnvogels | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Kozakken Boys | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Germania | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | TEC | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Barendrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Hoogeveen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DOVO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | HHC | 1 | 0 | ||||||
| 39 | Vitesse | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Spakenburg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | ||||||
| 42 | HSV Hoek | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | NAC Breda | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Westlandia | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Dongen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Go Ahead Eagles | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | SVZW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Rijnsburgse Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Helmond Sport | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Willem II | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | TOP Oss | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | GOES | 1 | 0 | ||||||
| 55 | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FC Den Bosch | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | Venray | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | FC Eindhoven | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | USV Hercules | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | HZVV | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | FC Volendam | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | VV Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sparta Rotterdam | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Be Quick 1887 | 1 | 0 | ||||||
| 66 | FC Dordrecht | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Poortugaal | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | SC Heerenveen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Ajax Amateurs | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Almkerk | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Telstar | 1 | 0 | ||||||
| 73 | Mierlo-Hout | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | De Graafschap | 1 | 0 | ||||||
| 75 | FC Emmen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Heerjansdam | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | MVV Maastricht | 1 | 0 | ||||||
| 78 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Harkemase Boys | 1 | 0 | ||||||
| 80 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | UNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Zwaluw VFC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Roda JC Kerkrade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Spartaan'20 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | Katwijk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | FC Groningen | 1 | 0 | ||||||
| 87 | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | NSVV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Heracles Almelo | 1 | 0 | ||||||
| 90 | Blauw Geel '38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Quick Boys | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | LONGA '30 | 1 | 0 | ||||||
| 93 | ATC 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | Almere City | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | VVV-Venlo | 1 | 0 | ||||||
| 96 | Elinkwijk | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | GSV '28 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | SC Cambuur | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Lisse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Surhuisterveen | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | Fortuna Sittard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 102 | Bennekom | 1 | 0 | ||||||
| 103 | Lierop | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | Excelsior | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SCORE STATISTICS
0-2
10.26%
2-2
8.97%
0-1
7.69%
1-2
5.13%
3-1
5.13%
2-1
5.13%
4-2
3.85%
0-3
3.85%
2-0
3.85%
0-4
3.85%
1-0
3.85%
4-0
3.85%
1-1
2.56%
2-4
2.56%
0-5
2.56%
3-0
2.56%
3-2
2.56%
4-3
2.56%
1-3
2.56%
2-3
1.28%
3-4
1.28%
0-7
1.28%
5-3
1.28%
4-6
1.28%
4-4
1.28%
1-5
1.28%
3-5
1.28%
1-6
1.28%
6-1
1.28%
8-0
1.28%
4-1
1.28%
5-0
1.28%