South America Copa Sudamericana Score Betting Stats

Copa Sudamericana SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Vasco da Gama 14 21 0 2 7 4 5 3
2 Torque 13 20 2 2 4 6 1 5
3 Cienciano 13 18 2 4 6 1 1 4
4 Atlético Mineiro 12 18 1 3 6 1 2 5
5 Santos 12 22 3 1 7 4 4 3
6 São Paulo 10 11 3 3 0 1 2 2
7 Tigre 10 13 4 2 2 2 0 3
8 Bragantino 10 15 2 1 3 3 2 4
9 Olimpia 9 12 0 2 3 0 3 4
10 Deportivo Recoleta 9 8 3 0 4 0 0 1
11 Caracas 9 9 2 1 2 2 2 0
12 Macará 9 8 3 0 2 1 1 1
13 Botafogo 8 17 1 4 1 2 4 5
14 Grêmio 8 10 1 2 1 2 2 2
15 River Plate 8 10 0 0 1 3 2 4
16 O'Higgins 8 9 3 0 1 2 1 2
17 Boca Juniors 8 13 1 0 4 4 2 2
18 Audax Italiano 7 8 1 0 2 0 2 3
19 Alianza Atlético 7 4 0 1 1 0 1 1
20 América de Cali 7 8 0 1 2 4 1 0
21 Academia Puerto Cabello 7 6 0 2 2 1 1 0
22 Palestino 7 3 0 0 1 0 0 2
23 Boston River 7 6 0 2 1 0 1 2
24 Deportivo Cuenca 7 6 0 2 0 1 2 1
25 Independiente Petrolero 7 3 0 0 1 2 0 0
26 Blooming 7 6 0 0 1 2 1 2
27 Millonarios 7 10 0 1 1 2 0 6
28 Deportivo Riestra 6 4 0 2 1 0 1 0
29 Barracas Central 6 2 1 0 1 0 0 0
30 Juventud 6 10 2 1 3 1 1 2
31 Racing Club 6 11 2 2 3 2 1 1
32 San Lorenzo 6 6 0 2 0 0 3 1
33 Carabobo 6 6 3 0 1 1 0 1
34 Santa Fe 6 6 0 0 1 1 0 4
35 Bolívar 4 6 1 2 0 1 2 0
36 UCV 2 3 1 0 0 0 1 1
37 Lanús 2 2 0 0 1 0 0 1
38 Sporting Cristal 2 0
39 Independiente Medellín 2 2 0 0 1 0 1 0
40 Nacional 2 2 1 0 1 0 0 0
41 San Antonio Bulo Bulo 1 0
42 Libertad 1 0
43 Nacional Asunción 1 1 0 0 0 0 0 1
44 Orense 1 0
45 Melgar 1 1 0 0 0 0 1 0
46 Cobresal 1 1 0 0 0 0 0 1
47 Racing 1 0
48 Universidad Chile 1 1 0 0 0 0 0 1
49 Defensor Sporting 1 0
50 Atlético Nacional 1 1 0 1 0 0 0 0
51 Sportivo Trinidense 1 0
52 Atlético Bucaramanga 1 1 0 1 0 0 0 0
53 Monagas 1 0
54 Metropolitanos 1 0
55 Guabirá 1 0
56 Deportivo Garcilaso 1 0

SCORE STATISTICS

1-1
14.74%
2-0
13.46%
1-0
11.54%
0-0
11.54%
0-1
6.41%
3-0
6.41%
2-1
5.13%
2-2
5.13%
1-2
4.49%
0-2
3.21%
3-1
2.56%
1-3
2.56%
0-3
2.56%
3-2
1.92%
4-0
1.28%
4-2
1.28%
2-3
1.28%
1-4
1.28%
6-1
0.64%
0-4
0.64%
2-4
0.64%
4-1
0.64%
0-6
0.64%