England National League Over Under Statistics
National League OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
421 of 557
UNDER 1.5
136 of 557
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 47 | 41 | 6 |
2 | Ebbsfleet United | 46 | 35 | 11 |
3 | Southend United | 49 | 37 | 12 |
4 | Tamworth | 46 | 40 | 6 |
5 | Forest Green Rovers | 47 | 36 | 11 |
6 | Boston United | 46 | 35 | 11 |
7 | Aldershot Town | 46 | 39 | 7 |
8 | Eastleigh | 46 | 36 | 10 |
9 | Oldham Athletic | 49 | 37 | 12 |
10 | Rochdale | 47 | 32 | 15 |
11 | Wealdstone | 46 | 37 | 9 |
12 | Yeovil Town | 46 | 30 | 16 |
13 | Sutton United | 46 | 34 | 12 |
14 | Hartlepool United | 46 | 32 | 14 |
15 | Barnet | 46 | 36 | 10 |
16 | Maidenhead United | 46 | 35 | 11 |
17 | Gateshead | 46 | 37 | 9 |
18 | Fylde | 46 | 38 | 8 |
19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 35 | 11 |
20 | Woking | 46 | 34 | 12 |
21 | Halifax Town | 47 | 28 | 19 |
22 | Braintree Town | 46 | 29 | 17 |
23 | Solihull Moors | 46 | 33 | 13 |
24 | Altrincham | 46 | 36 | 10 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 21 | 3 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 15 | 8 |
3 | Southend United | 23 | 18 | 5 |
4 | Tamworth | 23 | 20 | 3 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 18 | 6 |
6 | Boston United | 23 | 18 | 5 |
7 | Aldershot Town | 23 | 19 | 4 |
8 | Eastleigh | 23 | 20 | 3 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 20 | 5 |
10 | Rochdale | 24 | 17 | 7 |
11 | Wealdstone | 23 | 17 | 6 |
12 | Yeovil Town | 23 | 14 | 9 |
13 | Sutton United | 23 | 17 | 6 |
14 | Hartlepool United | 23 | 15 | 8 |
15 | Barnet | 23 | 20 | 3 |
16 | Maidenhead United | 23 | 18 | 5 |
17 | Gateshead | 23 | 18 | 5 |
18 | Fylde | 23 | 21 | 2 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 20 | 3 |
20 | Woking | 23 | 15 | 8 |
21 | Halifax Town | 23 | 13 | 10 |
22 | Braintree Town | 23 | 11 | 12 |
23 | Solihull Moors | 23 | 19 | 4 |
24 | Altrincham | 23 | 17 | 6 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 20 | 4 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 20 | 3 |
3 | Southend United | 23 | 19 | 4 |
4 | Tamworth | 23 | 20 | 3 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 18 | 6 |
6 | Boston United | 23 | 17 | 6 |
7 | Aldershot Town | 23 | 20 | 3 |
8 | Eastleigh | 23 | 16 | 7 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 17 | 8 |
10 | Rochdale | 24 | 15 | 9 |
11 | Wealdstone | 23 | 20 | 3 |
12 | Yeovil Town | 23 | 16 | 7 |
13 | Sutton United | 23 | 17 | 6 |
14 | Hartlepool United | 23 | 17 | 6 |
15 | Barnet | 23 | 16 | 7 |
16 | Maidenhead United | 23 | 17 | 6 |
17 | Gateshead | 23 | 19 | 4 |
18 | Fylde | 23 | 17 | 6 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 15 | 8 |
20 | Woking | 23 | 19 | 4 |
21 | Halifax Town | 23 | 15 | 8 |
22 | Braintree Town | 23 | 18 | 5 |
23 | Solihull Moors | 23 | 14 | 9 |
24 | Altrincham | 23 | 19 | 4 |
National League OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
283 of 557
UNDER 2.5
274 of 557
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 47 | 27 | 20 |
2 | Ebbsfleet United | 46 | 25 | 21 |
3 | Southend United | 49 | 23 | 26 |
4 | Tamworth | 46 | 25 | 21 |
5 | Forest Green Rovers | 47 | 21 | 26 |
6 | Boston United | 46 | 27 | 19 |
7 | Aldershot Town | 46 | 29 | 17 |
8 | Eastleigh | 46 | 21 | 25 |
9 | Oldham Athletic | 49 | 23 | 26 |
10 | Rochdale | 47 | 23 | 24 |
11 | Wealdstone | 46 | 24 | 22 |
12 | Yeovil Town | 46 | 23 | 23 |
13 | Sutton United | 46 | 24 | 22 |
14 | Hartlepool United | 46 | 19 | 27 |
15 | Barnet | 46 | 28 | 18 |
16 | Maidenhead United | 46 | 23 | 23 |
17 | Gateshead | 46 | 26 | 20 |
18 | Fylde | 46 | 26 | 20 |
19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 20 | 26 |
20 | Woking | 46 | 21 | 25 |
21 | Halifax Town | 47 | 17 | 30 |
22 | Braintree Town | 46 | 21 | 25 |
23 | Solihull Moors | 46 | 21 | 25 |
24 | Altrincham | 46 | 29 | 17 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 16 | 8 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 11 | 12 |
3 | Southend United | 23 | 11 | 12 |
4 | Tamworth | 23 | 12 | 11 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 12 | 12 |
6 | Boston United | 23 | 14 | 9 |
7 | Aldershot Town | 23 | 15 | 8 |
8 | Eastleigh | 23 | 10 | 13 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 12 | 13 |
10 | Rochdale | 24 | 16 | 8 |
11 | Wealdstone | 23 | 11 | 12 |
12 | Yeovil Town | 23 | 11 | 12 |
13 | Sutton United | 23 | 11 | 12 |
14 | Hartlepool United | 23 | 9 | 14 |
15 | Barnet | 23 | 14 | 9 |
16 | Maidenhead United | 23 | 12 | 11 |
17 | Gateshead | 23 | 11 | 12 |
18 | Fylde | 23 | 16 | 7 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 13 | 10 |
20 | Woking | 23 | 8 | 15 |
21 | Halifax Town | 23 | 8 | 15 |
22 | Braintree Town | 23 | 6 | 17 |
23 | Solihull Moors | 23 | 13 | 10 |
24 | Altrincham | 23 | 11 | 12 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 11 | 13 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 14 | 9 |
3 | Southend United | 23 | 12 | 11 |
4 | Tamworth | 23 | 13 | 10 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 9 | 15 |
6 | Boston United | 23 | 13 | 10 |
7 | Aldershot Town | 23 | 14 | 9 |
8 | Eastleigh | 23 | 11 | 12 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 11 | 14 |
10 | Rochdale | 24 | 7 | 17 |
11 | Wealdstone | 23 | 13 | 10 |
12 | Yeovil Town | 23 | 12 | 11 |
13 | Sutton United | 23 | 13 | 10 |
14 | Hartlepool United | 23 | 10 | 13 |
15 | Barnet | 23 | 14 | 9 |
16 | Maidenhead United | 23 | 11 | 12 |
17 | Gateshead | 23 | 15 | 8 |
18 | Fylde | 23 | 10 | 13 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 7 | 16 |
20 | Woking | 23 | 13 | 10 |
21 | Halifax Town | 23 | 9 | 14 |
22 | Braintree Town | 23 | 15 | 8 |
23 | Solihull Moors | 23 | 8 | 15 |
24 | Altrincham | 23 | 18 | 5 |
National League OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
163 of 557
UNDER 3.5
394 of 557
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 47 | 14 | 33 |
2 | Ebbsfleet United | 46 | 20 | 26 |
3 | Southend United | 49 | 14 | 35 |
4 | Tamworth | 46 | 14 | 32 |
5 | Forest Green Rovers | 47 | 10 | 37 |
6 | Boston United | 46 | 13 | 33 |
7 | Aldershot Town | 46 | 20 | 26 |
8 | Eastleigh | 46 | 12 | 34 |
9 | Oldham Athletic | 49 | 14 | 35 |
10 | Rochdale | 47 | 13 | 34 |
11 | Wealdstone | 46 | 15 | 31 |
12 | Yeovil Town | 46 | 11 | 35 |
13 | Sutton United | 46 | 11 | 35 |
14 | Hartlepool United | 46 | 11 | 35 |
15 | Barnet | 46 | 16 | 30 |
16 | Maidenhead United | 46 | 18 | 28 |
17 | Gateshead | 46 | 21 | 25 |
18 | Fylde | 46 | 12 | 34 |
19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 11 | 35 |
20 | Woking | 46 | 11 | 35 |
21 | Halifax Town | 47 | 9 | 38 |
22 | Braintree Town | 46 | 12 | 34 |
23 | Solihull Moors | 46 | 12 | 34 |
24 | Altrincham | 46 | 12 | 34 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 7 | 17 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 8 | 15 |
3 | Southend United | 23 | 7 | 16 |
4 | Tamworth | 23 | 6 | 17 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 5 | 19 |
6 | Boston United | 23 | 6 | 17 |
7 | Aldershot Town | 23 | 11 | 12 |
8 | Eastleigh | 23 | 5 | 18 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 8 | 17 |
10 | Rochdale | 24 | 10 | 14 |
11 | Wealdstone | 23 | 7 | 16 |
12 | Yeovil Town | 23 | 5 | 18 |
13 | Sutton United | 23 | 6 | 17 |
14 | Hartlepool United | 23 | 5 | 18 |
15 | Barnet | 23 | 10 | 13 |
16 | Maidenhead United | 23 | 10 | 13 |
17 | Gateshead | 23 | 9 | 14 |
18 | Fylde | 23 | 7 | 16 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 10 | 13 |
20 | Woking | 23 | 4 | 19 |
21 | Halifax Town | 23 | 3 | 20 |
22 | Braintree Town | 23 | 2 | 21 |
23 | Solihull Moors | 23 | 7 | 16 |
24 | Altrincham | 23 | 5 | 18 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 7 | 17 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 12 | 11 |
3 | Southend United | 23 | 7 | 16 |
4 | Tamworth | 23 | 8 | 15 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 5 | 19 |
6 | Boston United | 23 | 7 | 16 |
7 | Aldershot Town | 23 | 9 | 14 |
8 | Eastleigh | 23 | 7 | 16 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 6 | 19 |
10 | Rochdale | 24 | 3 | 21 |
11 | Wealdstone | 23 | 8 | 15 |
12 | Yeovil Town | 23 | 6 | 17 |
13 | Sutton United | 23 | 5 | 18 |
14 | Hartlepool United | 23 | 6 | 17 |
15 | Barnet | 23 | 6 | 17 |
16 | Maidenhead United | 23 | 8 | 15 |
17 | Gateshead | 23 | 12 | 11 |
18 | Fylde | 23 | 5 | 18 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 1 | 22 |
20 | Woking | 23 | 7 | 16 |
21 | Halifax Town | 23 | 6 | 17 |
22 | Braintree Town | 23 | 10 | 13 |
23 | Solihull Moors | 23 | 5 | 18 |
24 | Altrincham | 23 | 7 | 16 |
National League OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
67 of 557
UNDER 4.5
490 of 557
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 47 | 3 | 44 |
2 | Ebbsfleet United | 46 | 11 | 35 |
3 | Southend United | 49 | 3 | 46 |
4 | Tamworth | 46 | 8 | 38 |
5 | Forest Green Rovers | 47 | 3 | 44 |
6 | Boston United | 46 | 3 | 43 |
7 | Aldershot Town | 46 | 10 | 36 |
8 | Eastleigh | 46 | 3 | 43 |
9 | Oldham Athletic | 49 | 4 | 45 |
10 | Rochdale | 47 | 5 | 42 |
11 | Wealdstone | 46 | 7 | 39 |
12 | Yeovil Town | 46 | 3 | 43 |
13 | Sutton United | 46 | 6 | 40 |
14 | Hartlepool United | 46 | 10 | 36 |
15 | Barnet | 46 | 6 | 40 |
16 | Maidenhead United | 46 | 6 | 40 |
17 | Gateshead | 46 | 8 | 38 |
18 | Fylde | 46 | 8 | 38 |
19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 5 | 41 |
20 | Woking | 46 | 2 | 44 |
21 | Halifax Town | 47 | 2 | 45 |
22 | Braintree Town | 46 | 4 | 42 |
23 | Solihull Moors | 46 | 9 | 37 |
24 | Altrincham | 46 | 5 | 41 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 3 | 21 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 4 | 19 |
3 | Southend United | 23 | 0 | 23 |
4 | Tamworth | 23 | 5 | 18 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 1 | 23 |
6 | Boston United | 23 | 0 | 23 |
7 | Aldershot Town | 23 | 6 | 17 |
8 | Eastleigh | 23 | 2 | 21 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 3 | 22 |
10 | Rochdale | 24 | 4 | 20 |
11 | Wealdstone | 23 | 4 | 19 |
12 | Yeovil Town | 23 | 1 | 22 |
13 | Sutton United | 23 | 2 | 21 |
14 | Hartlepool United | 23 | 4 | 19 |
15 | Barnet | 23 | 4 | 19 |
16 | Maidenhead United | 23 | 4 | 19 |
17 | Gateshead | 23 | 3 | 20 |
18 | Fylde | 23 | 4 | 19 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 5 | 18 |
20 | Woking | 23 | 1 | 22 |
21 | Halifax Town | 23 | 1 | 22 |
22 | Braintree Town | 23 | 0 | 23 |
23 | Solihull Moors | 23 | 6 | 17 |
24 | Altrincham | 23 | 0 | 23 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 0 | 24 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 7 | 16 |
3 | Southend United | 23 | 3 | 20 |
4 | Tamworth | 23 | 3 | 20 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 2 | 22 |
6 | Boston United | 23 | 3 | 20 |
7 | Aldershot Town | 23 | 4 | 19 |
8 | Eastleigh | 23 | 1 | 22 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 1 | 24 |
10 | Rochdale | 24 | 1 | 23 |
11 | Wealdstone | 23 | 3 | 20 |
12 | Yeovil Town | 23 | 2 | 21 |
13 | Sutton United | 23 | 4 | 19 |
14 | Hartlepool United | 23 | 6 | 17 |
15 | Barnet | 23 | 2 | 21 |
16 | Maidenhead United | 23 | 2 | 21 |
17 | Gateshead | 23 | 5 | 18 |
18 | Fylde | 23 | 4 | 19 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 0 | 23 |
20 | Woking | 23 | 1 | 22 |
21 | Halifax Town | 23 | 1 | 22 |
22 | Braintree Town | 23 | 4 | 19 |
23 | Solihull Moors | 23 | 3 | 20 |
24 | Altrincham | 23 | 5 | 18 |
National League OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
34 of 557
UNDER 5.5
523 of 557
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 47 | 3 | 44 |
2 | Ebbsfleet United | 46 | 4 | 42 |
3 | Southend United | 49 | 2 | 47 |
4 | Tamworth | 46 | 3 | 43 |
5 | Forest Green Rovers | 47 | 1 | 46 |
6 | Boston United | 46 | 0 | 46 |
7 | Aldershot Town | 46 | 6 | 40 |
8 | Eastleigh | 46 | 3 | 43 |
9 | Oldham Athletic | 49 | 0 | 49 |
10 | Rochdale | 47 | 3 | 44 |
11 | Wealdstone | 46 | 3 | 43 |
12 | Yeovil Town | 46 | 1 | 45 |
13 | Sutton United | 46 | 3 | 43 |
14 | Hartlepool United | 46 | 5 | 41 |
15 | Barnet | 46 | 4 | 42 |
16 | Maidenhead United | 46 | 3 | 43 |
17 | Gateshead | 46 | 4 | 42 |
18 | Fylde | 46 | 4 | 42 |
19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 4 | 42 |
20 | Woking | 46 | 0 | 46 |
21 | Halifax Town | 47 | 1 | 46 |
22 | Braintree Town | 46 | 3 | 43 |
23 | Solihull Moors | 46 | 5 | 41 |
24 | Altrincham | 46 | 3 | 43 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 3 | 21 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 1 | 22 |
3 | Southend United | 23 | 0 | 23 |
4 | Tamworth | 23 | 2 | 21 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 0 | 24 |
6 | Boston United | 23 | 0 | 23 |
7 | Aldershot Town | 23 | 4 | 19 |
8 | Eastleigh | 23 | 2 | 21 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 0 | 25 |
10 | Rochdale | 24 | 2 | 22 |
11 | Wealdstone | 23 | 3 | 20 |
12 | Yeovil Town | 23 | 0 | 23 |
13 | Sutton United | 23 | 0 | 23 |
14 | Hartlepool United | 23 | 1 | 22 |
15 | Barnet | 23 | 2 | 21 |
16 | Maidenhead United | 23 | 1 | 22 |
17 | Gateshead | 23 | 3 | 20 |
18 | Fylde | 23 | 2 | 21 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 4 | 19 |
20 | Woking | 23 | 0 | 23 |
21 | Halifax Town | 23 | 0 | 23 |
22 | Braintree Town | 23 | 0 | 23 |
23 | Solihull Moors | 23 | 4 | 19 |
24 | Altrincham | 23 | 0 | 23 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | York City | 24 | 0 | 24 |
2 | Ebbsfleet United | 23 | 3 | 20 |
3 | Southend United | 23 | 2 | 21 |
4 | Tamworth | 23 | 1 | 22 |
5 | Forest Green Rovers | 24 | 1 | 23 |
6 | Boston United | 23 | 0 | 23 |
7 | Aldershot Town | 23 | 2 | 21 |
8 | Eastleigh | 23 | 1 | 22 |
9 | Oldham Athletic | 25 | 0 | 25 |
10 | Rochdale | 24 | 1 | 23 |
11 | Wealdstone | 23 | 0 | 23 |
12 | Yeovil Town | 23 | 1 | 22 |
13 | Sutton United | 23 | 3 | 20 |
14 | Hartlepool United | 23 | 4 | 19 |
15 | Barnet | 23 | 2 | 21 |
16 | Maidenhead United | 23 | 2 | 21 |
17 | Gateshead | 23 | 1 | 22 |
18 | Fylde | 23 | 2 | 21 |
19 | Dagenham & Redbridge | 23 | 0 | 23 |
20 | Woking | 23 | 0 | 23 |
21 | Halifax Town | 23 | 1 | 22 |
22 | Braintree Town | 23 | 3 | 20 |
23 | Solihull Moors | 23 | 1 | 22 |
24 | Altrincham | 23 | 3 | 20 |