Estonia Cup Score Betting Stats
Cup SCORE MINUTE STATS
| # | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Tammeka | 3 | 24 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Tartu Kalev | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tallinna Kalev II | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Phoenix | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Keila | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Kuressaare | 3 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Elva | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | FC Tallinn | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Nõmme United | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Vaprus | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Viimsi | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Harju Jalgpallikool | 3 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 14 | Kose | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Tartu Welco | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Saku Sporting | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tallinna Kalev | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 18 | Rumori Calcio | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Levadia | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | Flora | 2 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Tabasalu | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Tabasalu Ulasabat | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marjamaa Kompanii | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Saue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Freedom Rakvere | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Laagri II | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Team Helm | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kristiine JK | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tamper | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Flora U19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Nõmme Kalju | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Olympic | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | JK Poseidon | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Hiiumaa | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Raasiku Joker | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Elva III | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Laanemaa Haapsalu | 1 | 0 | ||||||
| 38 | EstHam United | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Raplamaa | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Deliirium | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | Paide III | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kummik | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Vigri Maarjamäe | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Tallinna FC Zapoos | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Eston Villa / Volta | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Viimsi Lõvid | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Generation | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | Arsenal / Volta | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | Hell Hunt | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Lähte United | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | Welco X | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Rumori Calcio II | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Helios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | TalTech | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Kuusalu Kalev | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | TransferWise | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Tallinna Wolves | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Vana Hea Puur | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Tulevik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Paide | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Zealot Sporting | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Tammeka III | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Kena | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | FC Kohvile | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Rae Spordikool | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | Jarva-Jaani | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Flora II | 1 | 0 | ||||||
| 68 | Nõmme United III | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | Legion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jõgeva Wolves | 1 | - | - | - | - | - | - |
SCORE STATISTICS
4-1
6.56%
8-0
6.56%
1-4
4.92%
4-2
4.92%
2-2
4.92%
0-8
4.92%
10-0
3.28%
0-1
3.28%
0-6
3.28%
0-10
3.28%
0-2
3.28%
3-2
3.28%
0-12
3.28%
4-0
1.64%
6-3
1.64%
10-1
1.64%
30-0
1.64%
19-0
1.64%
5-1
1.64%
1-5
1.64%
0-5
1.64%
8-3
1.64%
12-0
1.64%
2-1
1.64%
0-7
1.64%
8-4
1.64%
3-1
1.64%
0-4
1.64%
8-1
1.64%
7-2
1.64%
4-3
1.64%
3-6
1.64%
2-0
1.64%
0-3
1.64%
7-0
1.64%
0-0
1.64%
6-0
1.64%
1-3
1.64%
1-2
1.64%
5-0
1.64%